Ridgital

Air Quality — Ajapnyak, Yerevan

Air Quality — Ajapnyak, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-10-28T11:24:39Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616051.I5GJV6TB3XYT3
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
23 նոյ, 2025 թ. – 28 հոկ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-10-28T11:24:39Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
31 հոկ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 634 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Ajapnyak, Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 35; humidity: 61,93; pm10: 1,66; pm2_5: 6,26; pressure: 90 269,38; temperature: 1344,475141, 40,195096
——aqi: 33; humidity: 61,95; pm10: 2,14; pm2_5: 5,98; pressure: 90 280,74; temperature: 12,9644,475141, 40,195096
——aqi: 36; humidity: 60,87; pm10: 1,72; pm2_5: 6,41; pressure: 90 305,77; temperature: 13,5444,475141, 40,195096
——aqi: 36; humidity: 61,11; pm10: 2,33; pm2_5: 6,39; pressure: 90 320,59; temperature: 15,0244,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 61,32; pm10: 3,48; pm2_5: 7,64; pressure: 90 303,66; temperature: 16,2544,475141, 40,195096
——aqi: 48; humidity: 61,05; pm10: 4,15; pm2_5: 8,6; pressure: 90 270,62; temperature: 17,2644,475141, 40,195096
——aqi: 40; humidity: 57,95; pm10: 2,8; pm2_5: 7,18; pressure: 90 216,12; temperature: 18,1944,475141, 40,195096
——aqi: 41; humidity: 55,74; pm10: 2,85; pm2_5: 7,34; pressure: 90 134,13; temperature: 18,9644,475141, 40,195096
——aqi: 36; humidity: 54,52; pm10: 2,69; pm2_5: 6,48; pressure: 90 057,22; temperature: 19,5544,475141, 40,195096
——aqi: 41; humidity: 53,16; pm10: 4,07; pm2_5: 7,25; pressure: 90 029,59; temperature: 19,944,475141, 40,195096
——aqi: 38; humidity: 54,67; pm10: 2,91; pm2_5: 6,87; pressure: 90 010,24; temperature: 19,7944,475141, 40,195096
——aqi: 38; humidity: 56,94; pm10: 3,33; pm2_5: 6,93; pressure: 90 013,99; temperature: 19,0644,475141, 40,195096
——aqi: 43; humidity: 58,05; pm10: 5,04; pm2_5: 7,66; pressure: 90 032,14; temperature: 18,2844,475141, 40,195096
——aqi: 46; humidity: 59,31; pm10: 3,92; pm2_5: 8,21; pressure: 90 056,38; temperature: 17,8944,475141, 40,195096
——aqi: 47; humidity: 59,82; pm10: 4,51; pm2_5: 8,47; pressure: 90 043,35; temperature: 17,2744,475141, 40,195096
——aqi: 46; humidity: 57,04; pm10: 3,07; pm2_5: 8,33; pressure: 90 039,54; temperature: 15,9744,475141, 40,195096
——aqi: 41; humidity: 55,94; pm10: 3,16; pm2_5: 7,3; pressure: 90 014,33; temperature: 15,3744,475141, 40,195096
——aqi: 40; humidity: 55,76; pm10: 2,45; pm2_5: 7,19; pressure: 90 001,18; temperature: 14,9144,475141, 40,195096
——aqi: 40; humidity: 55,44; pm10: 2,34; pm2_5: 7,15; pressure: 90 005,09; temperature: 14,4144,475141, 40,195096
——aqi: 32; humidity: 55,23; pm10: 1,09; pm2_5: 5,82; pressure: 90 013,28; temperature: 14,1344,475141, 40,195096
——aqi: 34; humidity: 55,1; pm10: 1,91; pm2_5: 6,2; pressure: 89 996,79; temperature: 13,6544,475141, 40,195096
——aqi: 33; humidity: 54,83; pm10: 1,07; pm2_5: 5,99; pressure: 89 995,88; temperature: 13,6444,475141, 40,195096
——aqi: 38; humidity: 54,48; pm10: 2,27; pm2_5: 6,76; pressure: 89 988,18; temperature: 14,0544,475141, 40,195096
——aqi: 37; humidity: 54,43; pm10: 1,88; pm2_5: 6,67; pressure: 89 996,2; temperature: 13,8444,475141, 40,195096
——aqi: 34; humidity: 55,27; pm10: 1,83; pm2_5: 6,22; pressure: 90 004,26; temperature: 13,5644,475141, 40,195096
——aqi: 41; humidity: 55,37; pm10: 2,28; pm2_5: 7,3; pressure: 90 035,42; temperature: 14,5344,475141, 40,195096
——aqi: 43; humidity: 57,84; pm10: 3,55; pm2_5: 7,72; pressure: 90 049,52; temperature: 16,6544,475141, 40,195096
——aqi: 43; humidity: 56,9; pm10: 3,32; pm2_5: 7,68; pressure: 90 025,81; temperature: 18,0144,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 56,86; pm10: 3,81; pm2_5: 7,63; pressure: 89 982,44; temperature: 18,7144,475141, 40,195096
——aqi: 44; humidity: 56,4; pm10: 5; pm2_5: 7,91; pressure: 89 918,2; temperature: 19,5244,475141, 40,195096
——aqi: 43; humidity: 55,52; pm10: 4,18; pm2_5: 7,79; pressure: 89 848,44; temperature: 20,0544,475141, 40,195096
——aqi: 44; humidity: 54,83; pm10: 3,32; pm2_5: 7,99; pressure: 89 800,8; temperature: 20,3644,475141, 40,195096
——aqi: 43; humidity: 56,12; pm10: 3,76; pm2_5: 7,77; pressure: 89 792,94; temperature: 19,9944,475141, 40,195096
——aqi: 44; humidity: 56,95; pm10: 4,41; pm2_5: 8,01; pressure: 89 759,6; temperature: 19,6744,475141, 40,195096
——aqi: 43; humidity: 59,23; pm10: 3,22; pm2_5: 7,68; pressure: 89 773,5; temperature: 18,8244,475141, 40,195096
——aqi: 53; humidity: 60,52; pm10: 6,28; pm2_5: 10,22; pressure: 89 804,24; temperature: 18,2244,475141, 40,195096
——aqi: 55; humidity: 57,18; pm10: 8,76; pm2_5: 11,45; pressure: 89 824,53; temperature: 17,8344,475141, 40,195096
——aqi: 53; humidity: 55,52; pm10: 5,77; pm2_5: 10,34; pressure: 89 820,99; temperature: 17,5444,475141, 40,195096
——aqi: 37; humidity: 53,77; pm10: 3,42; pm2_5: 6,71; pressure: 89 824,59; temperature: 17,2244,475141, 40,195096
——aqi: 34; humidity: 52,82; pm10: 1,95; pm2_5: 6,19; pressure: 89 835,85; temperature: 17,2344,475141, 40,195096
——aqi: 32; humidity: 51,09; pm10: 1,01; pm2_5: 5,66; pressure: 89 838,12; temperature: 17,2244,475141, 40,195096
——aqi: 32; humidity: 50,82; pm10: 1,26; pm2_5: 5,69; pressure: 89 836,76; temperature: 16,8144,475141, 40,195096
——aqi: 33; humidity: 51,98; pm10: 2,76; pm2_5: 5,95; pressure: 89 819,2; temperature: 16,2944,475141, 40,195096
——aqi: 31; humidity: 53,94; pm10: 0,91; pm2_5: 5,56; pressure: 89 780,54; temperature: 15,7444,475141, 40,195096
——aqi: 36; humidity: 55,18; pm10: 1,42; pm2_5: 6,42; pressure: 89 789,02; temperature: 15,244,475141, 40,195096
——aqi: 33; humidity: 55,01; pm10: 1,47; pm2_5: 5,98; pressure: 89 812,77; temperature: 14,5944,475141, 40,195096
——aqi: 32; humidity: 54,64; pm10: 1,12; pm2_5: 5,74; pressure: 89 851,16; temperature: 14,6944,475141, 40,195096
——aqi: 40; humidity: 53,7; pm10: 2,87; pm2_5: 7,19; pressure: 89 893,3; temperature: 15,0344,475141, 40,195096
——aqi: 37; humidity: 55,63; pm10: 2,09; pm2_5: 6,66; pressure: 89 931,12; temperature: 15,444,475141, 40,195096
——aqi: 44; humidity: 54,73; pm10: 3,63; pm2_5: 7,96; pressure: 89 935,72; temperature: 18,1644,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 50,49; pm10: 2,73; pm2_5: 7,63; pressure: 89 906,97; temperature: 20,2344,475141, 40,195096
——aqi: 40; humidity: 49,59; pm10: 3,11; pm2_5: 7,19; pressure: 89 864,29; temperature: 20,3544,475141, 40,195096
——aqi: 43; humidity: 49,76; pm10: 3,3; pm2_5: 7,66; pressure: 89 813,18; temperature: 20,9344,475141, 40,195096
——aqi: 41; humidity: 46,63; pm10: 4,37; pm2_5: 7,41; pressure: 89 804,56; temperature: 22,2544,475141, 40,195096
——aqi: 37; humidity: 46,42; pm10: 2,91; pm2_5: 6,65; pressure: 89 820,89; temperature: 21,0744,475141, 40,195096
——aqi: 33; humidity: 46,23; pm10: 1,48; pm2_5: 5,97; pressure: 89 841,01; temperature: 19,1944,475141, 40,195096
——aqi: 36; humidity: 47,8; pm10: 2,09; pm2_5: 6,41; pressure: 89 876,35; temperature: 17,7844,475141, 40,195096
——aqi: 36; humidity: 48,87; pm10: 1,63; pm2_5: 6,41; pressure: 89 922,6; temperature: 16,9244,475141, 40,195096
——aqi: 34; humidity: 51,04; pm10: 1,61; pm2_5: 6,15; pressure: 89 938,53; temperature: 15,8744,475141, 40,195096
——aqi: 34; humidity: 53,1; pm10: 1,28; pm2_5: 6,12; pressure: 89 963,39; temperature: 14,9444,475141, 40,195096
——aqi: 36; humidity: 53,55; pm10: 1,61; pm2_5: 6,42; pressure: 89 972,23; temperature: 14,4844,475141, 40,195096
——aqi: 32; humidity: 53,58; pm10: 1,13; pm2_5: 5,81; pressure: 90 006,26; temperature: 14,1844,475141, 40,195096
——aqi: 34; humidity: 54,38; pm10: 1,79; pm2_5: 6,21; pressure: 90 013,13; temperature: 13,8344,475141, 40,195096
——aqi: 33; humidity: 54,76; pm10: 1,68; pm2_5: 5,9; pressure: 90 018,7; temperature: 13,2644,475141, 40,195096
——aqi: 32; humidity: 55,09; pm10: 1,17; pm2_5: 5,78; pressure: 90 020,08; temperature: 12,9644,475141, 40,195096
——aqi: 31; humidity: 54,97; pm10: 0,8; pm2_5: 5,57; pressure: 90 020,13; temperature: 13,144,475141, 40,195096
——aqi: 35; humidity: 54,84; pm10: 1,25; pm2_5: 6,26; pressure: 90 038,53; temperature: 13,3244,475141, 40,195096
——aqi: 32; humidity: 55,47; pm10: 0,97; pm2_5: 5,73; pressure: 90 067,71; temperature: 13,1444,475141, 40,195096
——aqi: 37; humidity: 56,17; pm10: 2,19; pm2_5: 6,61; pressure: 90 087,59; temperature: 13,0144,475141, 40,195096
——aqi: 34; humidity: 56,82; pm10: 1,4; pm2_5: 6,07; pressure: 90 122,12; temperature: 13,2344,475141, 40,195096
——aqi: 33; humidity: 57,82; pm10: 1,2; pm2_5: 5,91; pressure: 90 155,25; temperature: 14,7444,475141, 40,195096
——aqi: 33; humidity: 57,53; pm10: 1,37; pm2_5: 5,93; pressure: 90 150,21; temperature: 16,0944,475141, 40,195096
——aqi: 33; humidity: 55,75; pm10: 1,12; pm2_5: 6,03; pressure: 90 107,86; temperature: 16,9644,475141, 40,195096
——aqi: 36; humidity: 54,22; pm10: 3,59; pm2_5: 6,41; pressure: 90 051,56; temperature: 17,844,475141, 40,195096
——aqi: 34; humidity: 52,42; pm10: 3,54; pm2_5: 6,24; pressure: 89 996,86; temperature: 18,5944,475141, 40,195096
——aqi: 38; humidity: 51,03; pm10: 2,53; pm2_5: 6,86; pressure: 89 943,73; temperature: 19,1844,475141, 40,195096
——aqi: 33; humidity: 50,4; pm10: 1,61; pm2_5: 6,04; pressure: 89 928,67; temperature: 19,3444,475141, 40,195096
——aqi: 35; humidity: 50,77; pm10: 1,6; pm2_5: 6,34; pressure: 89 922,78; temperature: 18,8144,475141, 40,195096
——aqi: 41; humidity: 53,28; pm10: 3,51; pm2_5: 7,39; pressure: 89 926,43; temperature: 18,0544,475141, 40,195096
——aqi: 46; humidity: 55,42; pm10: 4,03; pm2_5: 8,16; pressure: 89 960,19; temperature: 17,4644,475141, 40,195096
——aqi: 52; humidity: 54,59; pm10: 5,73; pm2_5: 9,53; pressure: 89 977,36; temperature: 16,4844,475141, 40,195096
——aqi: 50; humidity: 54,28; pm10: 3,69; pm2_5: 9,04; pressure: 89 988,48; temperature: 15,744,475141, 40,195096
——aqi: 52; humidity: 54,38; pm10: 4,59; pm2_5: 9,89; pressure: 90 008,61; temperature: 15,2944,475141, 40,195096
——aqi: 48; humidity: 54,52; pm10: 3,28; pm2_5: 8,71; pressure: 90 031,33; temperature: 14,6544,475141, 40,195096
——aqi: 46; humidity: 54,46; pm10: 4,47; pm2_5: 8,33; pressure: 90 021,99; temperature: 14,3944,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 54,52; pm10: 3,52; pm2_5: 7,57; pressure: 90 029,23; temperature: 14,1744,475141, 40,195096
——aqi: 43; humidity: 54,5; pm10: 2,44; pm2_5: 7,76; pressure: 90 034,54; temperature: 14,2444,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 54,93; pm10: 2,13; pm2_5: 7,46; pressure: 90 067,77; temperature: 13,9444,475141, 40,195096
——aqi: 40; humidity: 55,35; pm10: 2,55; pm2_5: 7,19; pressure: 90 093,43; temperature: 13,5944,475141, 40,195096
——aqi: 44; humidity: 55,65; pm10: 2,69; pm2_5: 7,85; pressure: 90 130,79; temperature: 13,1744,475141, 40,195096
——aqi: 43; humidity: 55,97; pm10: 2,62; pm2_5: 7,81; pressure: 90 186,56; temperature: 12,8444,475141, 40,195096
——aqi: 38; humidity: 55,35; pm10: 4,11; pm2_5: 6,88; pressure: 90 220,18; temperature: 13,3644,475141, 40,195096
——aqi: 37; humidity: 54,45; pm10: 2; pm2_5: 6,71; pressure: 90 267,17; temperature: 15,2344,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 53,4; pm10: 4,14; pm2_5: 7,56; pressure: 90 273,17; temperature: 17,3644,475141, 40,195096
——aqi: 41; humidity: 52,34; pm10: 1,93; pm2_5: 7,32; pressure: 90 264,11; temperature: 18,6144,475141, 40,195096
——aqi: 41; humidity: 51,03; pm10: 2,81; pm2_5: 7,34; pressure: 90 221,38; temperature: 19,0444,475141, 40,195096
——aqi: 37; humidity: 50,36; pm10: 2,73; pm2_5: 6,72; pressure: 90 156,96; temperature: 19,6144,475141, 40,195096
——aqi: 41; humidity: 49,64; pm10: 2,31; pm2_5: 7,34; pressure: 90 105,21; temperature: 20,1244,475141, 40,195096
——aqi: 43; humidity: 49,32; pm10: 4,23; pm2_5: 7,69; pressure: 90 087,32; temperature: 20,3244,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 50,28; pm10: 2,45; pm2_5: 7,63; pressure: 90 088,42; temperature: 20,0144,475141, 40,195096
——aqi: 47; humidity: 52,01; pm10: 3,64; pm2_5: 8,43; pressure: 90 113,12; temperature: 18,9544,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 53,82; pm10: 2,18; pm2_5: 7,64; pressure: 90 155,83; temperature: 18,2344,475141, 40,195096
——aqi: 54; humidity: 54,86; pm10: 7,58; pm2_5: 10,48; pressure: 90 176,59; temperature: 17,5244,475141, 40,195096
——aqi: 58; humidity: 55,88; pm10: 7,18; pm2_5: 12,84; pressure: 90 187,52; temperature: 16,9844,475141, 40,195096
——aqi: 56; humidity: 56,2; pm10: 7,73; pm2_5: 12,01; pressure: 90 216,08; temperature: 16,444,475141, 40,195096
——aqi: 55; humidity: 56,2; pm10: 6,43; pm2_5: 11,32; pressure: 90 238,06; temperature: 16,1544,475141, 40,195096
——aqi: 52; humidity: 56,56; pm10: 5,5; pm2_5: 9,86; pressure: 90 237,99; temperature: 15,7444,475141, 40,195096
——aqi: 53; humidity: 57,27; pm10: 5,41; pm2_5: 10,23; pressure: 90 222,98; temperature: 15,3644,475141, 40,195096
——aqi: 52; humidity: 57,28; pm10: 4,23; pm2_5: 9,87; pressure: 90 228,19; temperature: 15,4544,475141, 40,195096
——aqi: 49; humidity: 56,98; pm10: 4,21; pm2_5: 8,83; pressure: 90 221,15; temperature: 15,5844,475141, 40,195096
——aqi: 51; humidity: 57,55; pm10: 6,03; pm2_5: 9,11; pressure: 90 203,52; temperature: 15,4444,475141, 40,195096
——aqi: 51; humidity: 57,61; pm10: 4,27; pm2_5: 9,15; pressure: 90 198,47; temperature: 15,2844,475141, 40,195096
——aqi: 47; humidity: 58,57; pm10: 4,42; pm2_5: 8,4; pressure: 90 239,72; temperature: 15,1144,475141, 40,195096
——aqi: 51; humidity: 58,47; pm10: 4,23; pm2_5: 9,09; pressure: 90 276,88; temperature: 1544,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 58,04; pm10: 2,67; pm2_5: 7,51; pressure: 90 289,05; temperature: 15,944,475141, 40,195096
——aqi: 46; humidity: 57; pm10: 4,3; pm2_5: 8,34; pressure: 90 298,85; temperature: 17,844,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 57,2; pm10: 4,86; pm2_5: 7,47; pressure: 90 249,8; temperature: 18,1144,475141, 40,195096
——aqi: 38; humidity: 55,89; pm10: 2,47; pm2_5: 6,91; pressure: 90 168,63; temperature: 19,3744,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 54,69; pm10: 2,9; pm2_5: 7,59; pressure: 90 091,89; temperature: 20,0944,475141, 40,195096
——aqi: 42; humidity: 53,14; pm10: 3,17; pm2_5: 7,53; pressure: 90 009,11; temperature: 20,5744,475141, 40,195096

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Ajapnyak, Yerevan. H.AM_G616051.I5GJV6TB3XYT3. 2026-10-28T11:24:39Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.I5GJV6TB3XYT3

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →