Air Quality — Nor-Nork, Yerevan
Air Quality — Nor-Nork, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-13T20:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616051.I2Y5C53UCHNUT
- Վայր
- Yerevan
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 02 մրտ, 2025 թ. – 13 նոյ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-11-13T20:00:00Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 13 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 906 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | aqi: 25; humidity: 83,83; pm1: 3,54; pm10: 5,93; pm2_5: 4,47; temperature: 4,96 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 42; humidity: 86,21; pm1: 9,15; pm10: 14,08; pm2_5: 7,6; temperature: 4,74 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 51; humidity: 88,02; pm1: 12,06; pm10: 18,67; pm2_5: 9,19; temperature: 4,02 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 39; humidity: 86,17; pm1: 8,14; pm10: 12,67; pm2_5: 6,99; temperature: 4,37 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 26; humidity: 82,9; pm1: 3,36; pm10: 6,24; pm2_5: 4,64; temperature: 4,45 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 37; humidity: 80,7; pm1: 7,07; pm10: 9,96; pm2_5: 6,69; temperature: 5,73 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 72,19; pm1: 4,56; pm10: 7,51; pm2_5: 6,16; temperature: 8,65 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 64,7; pm1: 2,09; pm10: 4,51; pm2_5: 5,09; temperature: 11,01 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 32; humidity: 63,96; pm1: 2,92; pm10: 5,43; pm2_5: 5,73; temperature: 10,32 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 60; humidity: 70,51; pm1: 15,96; pm10: 21,1; pm2_5: 13,65; temperature: 7,59 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 76,58; pm1: 14,64; pm10: 20,86; pm2_5: 12,38; temperature: 6,76 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 76,01; pm1: 5,28; pm10: 7,86; pm2_5: 6,13; temperature: 5,01 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 78,03; pm1: 11,88; pm10: 16,43; pm2_5: 9,99; temperature: 4,87 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 78,81; pm1: 10,84; pm10: 15,63; pm2_5: 9,42; temperature: 4,41 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 79,82; pm1: 15,29; pm10: 22,56; pm2_5: 12,38; temperature: 3,92 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 79,88; pm1: 5,55; pm10: 8,92; pm2_5: 6,23; temperature: 2,98 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 29; humidity: 82,85; pm1: 4,52; pm10: 7,72; pm2_5: 5,32; temperature: 1,82 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 29; humidity: 83,19; pm1: 4,47; pm10: 7,56; pm2_5: 5,24; temperature: 1,6 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 30; humidity: 84,74; pm1: 5,49; pm10: 8,1; pm2_5: 5,38; temperature: 1,04 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 24; humidity: 84,86; pm1: 2,86; pm10: 6; pm2_5: 4,32; temperature: 0,94 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 32; humidity: 85,46; pm1: 5,78; pm10: 9,27; pm2_5: 5,69; temperature: 0,77 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 18; humidity: 86,44; pm1: 1,16; pm10: 3,87; pm2_5: 3,3; temperature: 0,28 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 18; humidity: 86,35; pm1: 1,08; pm10: 3,89; pm2_5: 3,33; temperature: 0,24 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 17; humidity: 80,01; pm1: 0,23; pm10: 2,58; pm2_5: 3,05; temperature: 0,13 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 18; humidity: 77,95; pm1: 0,14; pm10: 2,58; pm2_5: 3,18; temperature: -0,21 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 22; humidity: 81,61; pm1: 1,39; pm10: 4,8; pm2_5: 4,03; temperature: -0,68 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 22; humidity: 81,27; pm1: 1,3; pm10: 4,48; pm2_5: 3,91; temperature: -0,28 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 32; humidity: 72,26; pm1: 2,97; pm10: 6,96; pm2_5: 5,71; temperature: 0,69 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 68,29; pm1: 6,79; pm10: 10,88; pm2_5: 8,34; temperature: 3,04 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 47; humidity: 63,79; pm1: 5,74; pm10: 11,06; pm2_5: 8,48; temperature: 4,1 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 52,7; pm1: 3,14; pm10: 5,26; pm2_5: 6,38; temperature: 7,88 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 30; humidity: 48,27; pm1: 1,78; pm10: 3,51; pm2_5: 5,41; temperature: 8,42 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 37; humidity: 44,11; pm1: 2,76; pm10: 4,81; pm2_5: 6,56; temperature: 7,8 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 38; humidity: 43,68; pm1: 2,91; pm10: 5,49; pm2_5: 6,82; temperature: 6,82 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 45,12; pm1: 4,01; pm10: 7,05; pm2_5: 7,83; temperature: 6,04 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 61; humidity: 51,48; pm1: 12,12; pm10: 18,58; pm2_5: 14,56; temperature: 3,73 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 53,37; pm1: 9,42; pm10: 15,07; pm2_5: 12,01; temperature: 2,37 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 55,86; pm1: 5,9; pm10: 11,33; pm2_5: 9,36; temperature: 1,74 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 44; humidity: 57,47; pm1: 4,15; pm10: 9,27; pm2_5: 8; temperature: 1,31 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 41; humidity: 58,26; pm1: 4,07; pm10: 8,16; pm2_5: 7,42; temperature: 1,11 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 59,68; pm1: 2,87; pm10: 6,68; pm2_5: 6,41; temperature: 0,7 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 41; humidity: 61,57; pm1: 4,63; pm10: 8,41; pm2_5: 7,29; temperature: 0,28 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 32; humidity: 59,85; pm1: 1,87; pm10: 5,59; pm2_5: 5,8; temperature: 0,23 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 24; humidity: 58,05; pm1: 0,27; pm10: 2,88; pm2_5: 4,34; temperature: 0,1 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 31; humidity: 60,19; pm1: 1,99; pm10: 5,14; pm2_5: 5,55; temperature: -0,07 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 64,9; pm1: 3,66; pm10: 7,24; pm2_5: 6,42; temperature: -0,86 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 63,79; pm1: 11,49; pm10: 19,19; pm2_5: 12,87; temperature: -0,54 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 53,7; pm1: 8,2; pm10: 12,3; pm2_5: 10,5; temperature: 3,31 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 46,24; pm1: 5,23; pm10: 9,85; pm2_5: 9,38; temperature: 6,88 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 46,3; pm1: 5,55; pm10: 9,8; pm2_5: 9,58; temperature: 8,14 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 45,18; pm1: 9,34; pm10: 14,19; pm2_5: 12,94; temperature: 9,11 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 48; humidity: 45,15; pm1: 5,13; pm10: 7,76; pm2_5: 8,55; temperature: 8,72 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 74; humidity: 45,21; pm1: 13,91; pm10: 27,88; pm2_5: 21,33; temperature: 8,39 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 41; humidity: 41,25; pm1: 3,37; pm10: 6,07; pm2_5: 7,43; temperature: 8,99 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 39; humidity: 40,71; pm1: 2,88; pm10: 5,64; pm2_5: 7,12; temperature: 8,7 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 98; humidity: 49,52; pm1: 35,91; pm10: 36,15; pm2_5: 34,53; temperature: 3,85 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 66; humidity: 50,83; pm1: 15,23; pm10: 22,48; pm2_5: 16,92; temperature: 2,59 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 97; humidity: 57,47; pm1: 34,81; pm10: 53,04; pm2_5: 33,95; temperature: 1,95 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 70; humidity: 58,96; pm1: 17,87; pm10: 29,55; pm2_5: 19,34; temperature: 1,22 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 73; humidity: 62,42; pm1: 20,39; pm10: 33,71; pm2_5: 20,7; temperature: 0,61 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 63; humidity: 62,5; pm1: 15,58; pm10: 23,72; pm2_5: 15,63; temperature: 0,53 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 61,84; pm1: 11,01; pm10: 16,96; pm2_5: 12,09; temperature: 0,63 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 62,99; pm1: 8,8; pm10: 14,02; pm2_5: 10,27; temperature: 0,25 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 48; humidity: 63,92; pm1: 6,46; pm10: 11,04; pm2_5: 8,58; temperature: -0,2 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 44; humidity: 61,6; pm1: 5,32; pm10: 9,51; pm2_5: 7,94; temperature: -0,05 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 61,56; pm1: 5,9; pm10: 10,12; pm2_5: 8,28; temperature: -0,08 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 64,02; pm1: 8,55; pm10: 13,56; pm2_5: 9,95; temperature: -0,46 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 48; humidity: 65,95; pm1: 7,32; pm10: 11,3; pm2_5: 8,59; temperature: -0,85 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 65,85; pm1: 17,05; pm10: 23,22; pm2_5: 15,13; temperature: -0,72 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 61; humidity: 57,78; pm1: 13,7; pm10: 20,37; pm2_5: 14,5; temperature: 1,31 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 56; humidity: 50,2; pm1: 9,64; pm10: 14,22; pm2_5: 11,99; temperature: 4,7 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 82; humidity: 44,4; pm1: 23,22; pm10: 31,05; pm2_5: 25,68; temperature: 9,16 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 95; humidity: 44,09; pm1: 30,5; pm10: 40,46; pm2_5: 32,69; temperature: 10,37 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 87; humidity: 44,58; pm1: 26,46; pm10: 34,99; pm2_5: 28,38; temperature: 9,95 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 85; humidity: 44,82; pm1: 25,13; pm10: 35,05; pm2_5: 27,46; temperature: 9,1 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 71; humidity: 42,79; pm1: 18,21; pm10: 23,3; pm2_5: 19,93; temperature: 8,93 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 88; humidity: 43,24; pm1: 26,38; pm10: 35,4; pm2_5: 29,2; temperature: 8,44 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 80; humidity: 46,76; pm1: 23,1; pm10: 32,52; pm2_5: 24,59; temperature: 6,53 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 94; humidity: 53,87; pm1: 33,78; pm10: 47,3; pm2_5: 32,4; temperature: 3,78 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 151; humidity: 63,15; pm1: 57,33; pm10: 88,27; pm2_5: 55,62; temperature: 1,76 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 116; humidity: 65,01; pm1: 46,35; pm10: 68,91; pm2_5: 41,56; temperature: 1,27 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 104; humidity: 67,07; pm1: 41,49; pm10: 63,93; pm2_5: 36,87; temperature: 0,75 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 87; humidity: 66,74; pm1: 32,17; pm10: 49,86; pm2_5: 28,51; temperature: 0,41 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 84; humidity: 66,03; pm1: 28,78; pm10: 46,31; pm2_5: 26,66; temperature: 0,38 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 79; humidity: 64,18; pm1: 24,98; pm10: 40,48; pm2_5: 23,96; temperature: 0,49 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 74; humidity: 65,31; pm1: 22,01; pm10: 36,22; pm2_5: 21,49; temperature: 0,28 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 72; humidity: 68,4; pm1: 20,98; pm10: 35,82; pm2_5: 20,41; temperature: -0,27 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 74; humidity: 68,14; pm1: 22,41; pm10: 37,39; pm2_5: 21,28; temperature: -0,43 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 74; humidity: 67,44; pm1: 21,63; pm10: 37,18; pm2_5: 21,33; temperature: -0,46 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 73; humidity: 67,82; pm1: 21,26; pm10: 36,61; pm2_5: 20,89; temperature: -0,73 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 85; humidity: 68,7; pm1: 31,62; pm10: 48,85; pm2_5: 27,32; temperature: -0,74 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 90; humidity: 60,52; pm1: 31,72; pm10: 48,02; pm2_5: 30,08; temperature: 2,38 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 120; humidity: 58,97; pm1: 42,01; pm10: 65,52; pm2_5: 43,06; temperature: 4,11 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 90; humidity: 50,74; pm1: 27,93; pm10: 41,59; pm2_5: 29,78; temperature: 8,22 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 98; humidity: 46,55; pm1: 31,41; pm10: 43,99; pm2_5: 34,1; temperature: 9,94 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 96; humidity: 49,39; pm1: 31,86; pm10: 44,33; pm2_5: 33,2; temperature: 9,04 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 123; humidity: 63,05; pm1: 47,57; pm10: 69,99; pm2_5: 44,29; temperature: 3,74 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 122; humidity: 64,21; pm1: 48,58; pm10: 70,29; pm2_5: 44,24; temperature: 3,52 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 114; humidity: 64,9; pm1: 44,98; pm10: 66,13; pm2_5: 40,74; temperature: 3,26 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 93; humidity: 64,17; pm1: 34,68; pm10: 51,69; pm2_5: 31,56; temperature: 3,13 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 84; humidity: 64,7; pm1: 30,64; pm10: 44,07; pm2_5: 26,99; temperature: 2,85 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 87; humidity: 66,35; pm1: 32,54; pm10: 47,82; pm2_5: 28,25; temperature: 2,66 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 78; humidity: 65,62; pm1: 25,56; pm10: 39,58; pm2_5: 23,58; temperature: 2,43 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 69; humidity: 65,6; pm1: 20,59; pm10: 30,86; pm2_5: 19,04; temperature: 2,32 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 72; humidity: 64,8; pm1: 21,93; pm10: 33,21; pm2_5: 20,42; temperature: 2,36 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 72; humidity: 66,77; pm1: 21,71; pm10: 33,68; pm2_5: 20,22; temperature: 2 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 83; humidity: 66,08; pm1: 29,39; pm10: 43,92; pm2_5: 26,52; temperature: 2,77 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 86; humidity: 55,09; pm1: 28,91; pm10: 40,5; pm2_5: 28,04; temperature: 7,17 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 139; humidity: 48,18; pm1: 47,93; pm10: 61,64; pm2_5: 50,98; temperature: 12,5 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 129; humidity: 43,64; pm1: 42,49; pm10: 54,44; pm2_5: 46,91; temperature: 14,01 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 104; humidity: 42,09; pm1: 32,78; pm10: 43,02; pm2_5: 36,9; temperature: 14,55 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 128; humidity: 42; pm1: 37,95; pm10: 57,56; pm2_5: 46,44; temperature: 13,89 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 108; humidity: 43,06; pm1: 34,43; pm10: 46,71; pm2_5: 38,54; temperature: 13,13 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 111; humidity: 48,99; pm1: 36,9; pm10: 51,49; pm2_5: 39,63; temperature: 10,37 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 115; humidity: 57,42; pm1: 41,58; pm10: 59,12; pm2_5: 41,2; temperature: 7,57 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 157; humidity: 60,5; pm1: 61,71; pm10: 93,31; pm2_5: 63,93; temperature: 6,47 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 142; humidity: 61,62; pm1: 52,4; pm10: 78,97; pm2_5: 51,95; temperature: 6,07 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 136; humidity: 62,59; pm1: 51,85; pm10: 75,4; pm2_5: 49,57; temperature: 5,96 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 111; humidity: 62,92; pm1: 42,21; pm10: 61,29; pm2_5: 39,56; temperature: 6,06 | 44,562892, 40,183167 | |
| — | — | aqi: 97; humidity: 61,37; pm1: 36,17; pm10: 52,9; pm2_5: 33,97; temperature: 6,37 | 44,562892, 40,183167 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Nor-Nork, Yerevan. H.AM_G616051.I2Y5C53UCHNUT. 2026-11-13T20:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.I2Y5C53UCHNUT
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →