Air Quality — Kentron, Yerevan
Air Quality — Kentron, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-13T13:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616051.I2AGZM5IVAOO3
- Վայր
- Yerevan
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 02 փտվ, 2025 թ. – 13 նոյ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-11-13T13:00:00Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 13 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 928 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | aqi: 60; humidity: 85,84; no2: 11,485; pm1: 18,83; pm10: 25,8; pm2_5: 13,79; temperature: 9,28 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 21; humidity: 84,53; no2: 10,56; pm1: 3,37; pm10: 4,73; pm2_5: 3,82; temperature: 7,72 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 19; humidity: 84,13; no2: 11,26; pm1: 2,39; pm10: 3,73; pm2_5: 3,36; temperature: 7,29 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 18; humidity: 83,22; no2: 10,95; pm1: 1,84; pm10: 3,31; pm2_5: 3,26; temperature: 7,33 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 18; humidity: 82,98; no2: 11,445; pm1: 2,01; pm10: 3,3; pm2_5: 3,3; temperature: 7,43 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 85,54; no2: 11,065; pm1: 10,44; pm10: 13,06; pm2_5: 7,65; temperature: 7,3 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 51; humidity: 86,68; no2: 11,25; pm1: 13,01; pm10: 17,11; pm2_5: 9,28; temperature: 7,06 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 59; humidity: 87,83; no2: 9,94; pm1: 18,63; pm10: 27,16; pm2_5: 13,21; temperature: 6,19 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 61; humidity: 88,35; no2: 9,915; pm1: 21,23; pm10: 30,47; pm2_5: 14,46; temperature: 6,03 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 83,4; no2: 11,28; pm1: 6,53; pm10: 9,62; pm2_5: 6,2; temperature: 7 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 32; humidity: 80,88; no2: 9,845; pm1: 4,37; pm10: 8,11; pm2_5: 5,69; temperature: 7,48 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 30; humidity: 77,99; no2: 9,52; pm1: 3,82; pm10: 6,83; pm2_5: 5,41; temperature: 8,34 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 74,79; no2: 13,565; pm1: 5,06; pm10: 8,13; pm2_5: 6,39; temperature: 9,59 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 74,84; no2: 13,705; pm1: 14,28; pm10: 19,16; pm2_5: 12,11; temperature: 10,03 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 69; humidity: 76,11; no2: 14,405; pm1: 23,85; pm10: 32,03; pm2_5: 18,69; temperature: 9,81 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 77,06; no2: 13,01; pm1: 11,35; pm10: 15,42; pm2_5: 10,03; temperature: 9,11 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 78,78; no2: 11,03; pm1: 4,36; pm10: 6,11; pm2_5: 5; temperature: 7,66 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 79; no2: 10,07; pm1: 6,17; pm10: 8,62; pm2_5: 6,18; temperature: 7,65 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 58; humidity: 80,87; no2: 15,855; pm1: 17,18; pm10: 22,47; pm2_5: 12,65; temperature: 7,41 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 46; humidity: 79,16; no2: 12,245; pm1: 9,18; pm10: 13; pm2_5: 8,22; temperature: 7,01 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 31; humidity: 77,75; no2: 9,855; pm1: 4,01; pm10: 7,13; pm2_5: 5,54; temperature: 5,95 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 34; humidity: 79,53; no2: 11,085; pm1: 5,03; pm10: 8,81; pm2_5: 6,2; temperature: 5,14 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 33; humidity: 82,18; no2: 10,61; pm1: 5,49; pm10: 8,6; pm2_5: 5,87; temperature: 4,62 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 19; humidity: 80,8; no2: 9,34; pm1: 1,48; pm10: 3,34; pm2_5: 3,41; temperature: 4,35 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 15; humidity: 82,25; no2: 7,095; pm1: 0,47; pm10: 2,13; pm2_5: 2,72; temperature: 3,74 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 14; humidity: 82,61; no2: 7,635; pm1: 0,16; pm10: 1,88; pm2_5: 2,54; temperature: 3,32 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 14; humidity: 83,24; no2: 7,905; pm1: 0,35; pm10: 2,02; pm2_5: 2,6; temperature: 3,34 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 14; humidity: 81,91; no2: 8,115; pm1: 0,27; pm10: 1,91; pm2_5: 2,61; temperature: 3,48 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 17; humidity: 79,38; no2: 7,79; pm1: 0,28; pm10: 2,52; pm2_5: 3,09; temperature: 3,49 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 22; humidity: 81,16; no2: 8,355; pm1: 1,57; pm10: 4,48; pm2_5: 3,96; temperature: 2,97 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 43; humidity: 84,99; no2: 9,395; pm1: 8,91; pm10: 13,79; pm2_5: 7,75; temperature: 2,22 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 36; humidity: 83,41; no2: 11,44; pm1: 5,76; pm10: 10,47; pm2_5: 6,41; temperature: 2,04 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 35; humidity: 77,89; no2: 11,91; pm1: 4,82; pm10: 9,19; pm2_5: 6,27; temperature: 2,32 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 31; humidity: 70,63; no2: 10,785; pm1: 3,08; pm10: 6,39; pm2_5: 5,59; temperature: 4,47 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 30; humidity: 62,22; no2: 10,02; pm1: 2,16; pm10: 4,79; pm2_5: 5,37; temperature: 5,98 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 27; humidity: 55,24; no2: 8,725; pm1: 0,96; pm10: 3,25; pm2_5: 4,85; temperature: 7,22 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 31; humidity: 47,59; no2: 10,345; pm1: 1,04; pm10: 3,87; pm2_5: 5,47; temperature: 8,71 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 27; humidity: 43,79; no2: 11,395; pm1: 0,55; pm10: 2,68; pm2_5: 4,85; temperature: 9,63 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 28; humidity: 42,11; no2: 11,39; pm1: 1,01; pm10: 2,89; pm2_5: 5,14; temperature: 9,66 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 33; humidity: 43,31; no2: 9,64; pm1: 1,61; pm10: 4,1; pm2_5: 5,89; temperature: 8,33 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 51; humidity: 50,79; no2: 11,785; pm1: 5,13; pm10: 9,9; pm2_5: 9,22; temperature: 6,83 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 56,18; no2: 11,875; pm1: 7,38; pm10: 12,03; pm2_5: 10,14; temperature: 5,78 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 64; humidity: 58,15; no2: 16,335; pm1: 14,08; pm10: 22,61; pm2_5: 15,94; temperature: 5,05 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 58,19; no2: 14,9; pm1: 13,44; pm10: 21; pm2_5: 15,16; temperature: 4,68 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 57,75; no2: 13,365; pm1: 8,46; pm10: 14,08; pm2_5: 11,05; temperature: 4,48 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 64; no2: 10,93; pm1: 9,17; pm10: 15,11; pm2_5: 10,87; temperature: 3,06 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 59; humidity: 67,9; no2: 14,16; pm1: 13,21; pm10: 20,83; pm2_5: 13,44; temperature: 2,53 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 57; humidity: 70,15; no2: 14,41; pm1: 12,08; pm10: 19,37; pm2_5: 12,2; temperature: 1,66 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 69,56; no2: 15,31; pm1: 9,32; pm10: 15,54; pm2_5: 10,32; temperature: 1,45 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 70,36; no2: 13,755; pm1: 8,42; pm10: 15; pm2_5: 9,88; temperature: 1,08 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 69,9; no2: 21,9; pm1: 10,43; pm10: 17,26; pm2_5: 11,08; temperature: 0,89 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 71,34; no2: 23,48; pm1: 16,68; pm10: 24,78; pm2_5: 14,96; temperature: 0,89 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 68; humidity: 70,42; no2: 17,895; pm1: 20,46; pm10: 30,81; pm2_5: 18,05; temperature: 1,43 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 66; humidity: 66,14; no2: 19,25; pm1: 18,99; pm10: 27,73; pm2_5: 17,42; temperature: 2,51 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 62; humidity: 61,46; no2: 18,635; pm1: 13,86; pm10: 22,31; pm2_5: 15,21; temperature: 3,85 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 52; humidity: 54,67; no2: 9,485; pm1: 7,27; pm10: 10,46; pm2_5: 9,53; temperature: 6,76 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 55; humidity: 50,27; no2: 9,965; pm1: 8,19; pm10: 12,46; pm2_5: 11,12; temperature: 8,62 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 42; humidity: 43,76; no2: 11,905; pm1: 3,92; pm10: 6,3; pm2_5: 7,59; temperature: 12,29 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 41; humidity: 40,92; no2: 12,125; pm1: 3,17; pm10: 5,84; pm2_5: 7,4; temperature: 12,03 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 47; humidity: 43,85; no2: 9,645; pm1: 4,2; pm10: 7,64; pm2_5: 8,36; temperature: 9,75 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 69; humidity: 47,59; no2: 17,37; pm1: 15,76; pm10: 24,32; pm2_5: 18,94; temperature: 7,73 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 107; humidity: 53,74; no2: 18,46; pm1: 35,45; pm10: 54,79; pm2_5: 37,79; temperature: 6,25 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 99; humidity: 56,6; no2: 22,795; pm1: 34,65; pm10: 52,59; pm2_5: 34,95; temperature: 5,17 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 91; humidity: 58,66; no2: 20,82; pm1: 31,01; pm10: 47,58; pm2_5: 30,77; temperature: 4,49 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 75; humidity: 60,03; no2: 20,825; pm1: 21,75; pm10: 34,05; pm2_5: 22,12; temperature: 3,85 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 77; humidity: 61,07; no2: 20,63; pm1: 22,65; pm10: 36,57; pm2_5: 23,08; temperature: 3,37 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 72; humidity: 60,81; no2: 20,315; pm1: 18,55; pm10: 32,25; pm2_5: 20,3; temperature: 2,99 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 59; humidity: 60,33; no2: 18,145; pm1: 12,47; pm10: 19,34; pm2_5: 13,57; temperature: 2,33 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 54; humidity: 61,96; no2: 19,13; pm1: 8,02; pm10: 14,45; pm2_5: 10,54; temperature: 2,13 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 51; humidity: 62,6; no2: 18,96; pm1: 7,03; pm10: 11,58; pm2_5: 9,06; temperature: 1,82 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 53; humidity: 64,53; no2: 17,455; pm1: 9,2; pm10: 14,41; pm2_5: 10,41; temperature: 1,64 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 61; humidity: 66,88; no2: 15,61; pm1: 14,69; pm10: 23,18; pm2_5: 14,56; temperature: 1,3 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 66; humidity: 67,6; no2: 18,655; pm1: 18,42; pm10: 28,36; pm2_5: 17,34; temperature: 1,19 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 77; humidity: 70,49; no2: 17,79; pm1: 27,99; pm10: 39,8; pm2_5: 22,95; temperature: 0,96 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 89; humidity: 69,36; no2: 22,665; pm1: 36; pm10: 51,2; pm2_5: 29,5; temperature: 1,05 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 88; humidity: 67,15; no2: 23,305; pm1: 32,79; pm10: 49,21; pm2_5: 28,75; temperature: 1,69 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 87; humidity: 62,61; no2: 26,005; pm1: 31,58; pm10: 45,64; pm2_5: 28,63; temperature: 3,36 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 91; humidity: 58,88; no2: 18,5; pm1: 32,27; pm10: 46,25; pm2_5: 30,41; temperature: 5,41 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 86; humidity: 53,41; no2: 13,7; pm1: 29; pm10: 39,41; pm2_5: 28,07; temperature: 7,04 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 68; humidity: 44,32; no2: 21,7; pm1: 16,06; pm10: 21,13; pm2_5: 18,12; temperature: 11,53 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 73; humidity: 42,77; no2: 14,175; pm1: 18,78; pm10: 24,09; pm2_5: 20,75; temperature: 11,79 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 77; humidity: 47,29; no2: 12,79; pm1: 21,16; pm10: 28,76; pm2_5: 22,81; temperature: 9,54 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 89; humidity: 50,78; no2: 16,81; pm1: 28,46; pm10: 41,08; pm2_5: 29,74; temperature: 7,54 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 102; humidity: 56,95; no2: 20,765; pm1: 36,56; pm10: 52,57; pm2_5: 35,87; temperature: 6,09 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 132; humidity: 61,05; no2: 24,69; pm1: 48,88; pm10: 72,04; pm2_5: 48,07; temperature: 4,95 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 137; humidity: 62,63; no2: 25,06; pm1: 51,21; pm10: 76,99; pm2_5: 49,98; temperature: 4,25 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 119; humidity: 62,89; no2: 22,755; pm1: 45,16; pm10: 67,76; pm2_5: 42,88; temperature: 3,63 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 111; humidity: 62,82; no2: 24,115; pm1: 42,5; pm10: 62,77; pm2_5: 39,35; temperature: 3,35 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 99; humidity: 62,4; no2: 23,57; pm1: 37,71; pm10: 56,4; pm2_5: 34,89; temperature: 3,08 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 95; humidity: 61,93; no2: 22,63; pm1: 35,19; pm10: 53,26; pm2_5: 32,8; temperature: 2,8 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 93; humidity: 63,04; no2: 20,465; pm1: 34,24; pm10: 51,76; pm2_5: 31,53; temperature: 2,46 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 87; humidity: 65,71; no2: 19,85; pm1: 31,33; pm10: 48,13; pm2_5: 28,21; temperature: 1,69 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 84; humidity: 66,46; no2: 18,915; pm1: 30,37; pm10: 46,27; pm2_5: 26,93; temperature: 1,41 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 84; humidity: 67,67; no2: 19,735; pm1: 30,19; pm10: 46,5; pm2_5: 26,73; temperature: 1,09 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 95; humidity: 69,31; no2: 23,09; pm1: 35,89; pm10: 58,11; pm2_5: 32,51; temperature: 0,85 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 93; humidity: 69,29; no2: 20,095; pm1: 36; pm10: 56,23; pm2_5: 31,53; temperature: 0,95 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 105; humidity: 69; no2: 24,45; pm1: 43,12; pm10: 63,84; pm2_5: 37,1; temperature: 1,92 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 100; humidity: 64,41; no2: 22,185; pm1: 38,59; pm10: 57,71; pm2_5: 35,22; temperature: 3,44 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 92; humidity: 60,75; no2: 17,98; pm1: 33,17; pm10: 49,33; pm2_5: 31,31; temperature: 4,35 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 93; humidity: 57,68; no2: 17,84; pm1: 32,14; pm10: 47,18; pm2_5: 31,41; temperature: 6,31 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 99; humidity: 53,05; no2: 15,88; pm1: 34,35; pm10: 48,14; pm2_5: 34,65; temperature: 8,22 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 97; humidity: 52,57; no2: 19,505; pm1: 33,06; pm10: 46,33; pm2_5: 34,02; temperature: 8,97 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 124; humidity: 56,15; no2: 25,14; pm1: 43,37; pm10: 63,23; pm2_5: 44,7; temperature: 7,48 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 138; humidity: 60,41; no2: 25,77; pm1: 50,41; pm10: 74,04; pm2_5: 50,45; temperature: 6,47 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 149; humidity: 62,95; no2: 26,895; pm1: 54,47; pm10: 83,46; pm2_5: 54,87; temperature: 5,76 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 152; humidity: 64,58; no2: 25,65; pm1: 56,82; pm10: 89,98; pm2_5: 57,53; temperature: 5,19 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 156; humidity: 66,08; no2: 23,885; pm1: 62,7; pm10: 98,01; pm2_5: 62,51; temperature: 4,72 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 134; humidity: 66,08; no2: 21,48; pm1: 50,29; pm10: 79,18; pm2_5: 48,79; temperature: 4,22 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 129; humidity: 67,31; no2: 21,845; pm1: 49,74; pm10: 76,48; pm2_5: 46,89; temperature: 3,92 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 116; humidity: 68,97; no2: 20,48; pm1: 45,99; pm10: 69,74; pm2_5: 41,58; temperature: 3,47 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 100; humidity: 69,51; no2: 20,72; pm1: 41,18; pm10: 60,47; pm2_5: 35,43; temperature: 3,18 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 96; humidity: 71,16; no2: 18,64; pm1: 39,38; pm10: 58,02; pm2_5: 33,14; temperature: 2,75 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 92; humidity: 70,85; no2: 20,76; pm1: 36,94; pm10: 54,31; pm2_5: 30,91; temperature: 2,61 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 95; humidity: 70,42; no2: 23,76; pm1: 38,02; pm10: 56,45; pm2_5: 32,49; temperature: 2,9 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 113; humidity: 69,03; no2: 26; pm1: 45,52; pm10: 66,75; pm2_5: 40,19; temperature: 3,89 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 129; humidity: 63,58; no2: 20,9; pm1: 48,3; pm10: 71,36; pm2_5: 46,72; temperature: 6,09 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 136; humidity: 59,86; no2: 25,845; pm1: 48,92; pm10: 72,09; pm2_5: 49,63; temperature: 7,63 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 115; humidity: 51,17; no2: 29,465; pm1: 39,93; pm10: 53,93; pm2_5: 41,33; temperature: 11,23 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 98; humidity: 45,25; no2: 23,41; pm1: 31,24; pm10: 42,44; pm2_5: 34,4; temperature: 14,57 | 44,503401, 40,171221 | |
| — | — | aqi: 130; humidity: 44,62; no2: 26,04; pm1: 44,79; pm10: 51,46; pm2_5: 47,31; temperature: 15,1 | 44,503401, 40,171221 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Kentron, Yerevan. H.AM_G616051.I2AGZM5IVAOO3. 2026-11-13T13:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.I2AGZM5IVAOO3
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →