Ridgital

Air Quality — Ijevan

Air Quality — Ijevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-09T22:15:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM.ID7ZAQG2N4TKH
Վայր
Armenia
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
07 հլս, 2024 թ. – 09 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-09T22:15:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
09 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 963 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Ijevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——humidity: 100; pressure: 93 375; temperature: 8,5545,157368, 40,879216
——aqi: 154; humidity: 100; pm1: 54; pm10: 185,67; pm2_5: 60,11; pressure: 93 375; temperature: 8,4545,157368, 40,879216
——aqi: 107; humidity: 100; pm1: 32,25; pm10: 117,5; pm2_5: 38,01; pressure: 93 400; temperature: 8,4545,157368, 40,879216
——aqi: 80; humidity: 100; pm1: 34,25; pm10: 54,5; pm2_5: 24,37; pressure: 93 400; temperature: 8,4345,157368, 40,879216
——aqi: 64; humidity: 100; pm1: 26; pm10: 28,25; pm2_5: 15,95; pressure: 93 400; temperature: 8,4545,157368, 40,879216
——aqi: 71; humidity: 100; pm1: 32,75; pm10: 36,25; pm2_5: 19,78; pressure: 93 375; temperature: 8,5445,157368, 40,879216
——aqi: 67; humidity: 100; pm1: 27,25; pm10: 34; pm2_5: 17,61; pressure: 93 400; temperature: 8,5645,157368, 40,879216
——aqi: 79; humidity: 100; pm1: 37,75; pm10: 48,25; pm2_5: 24,11; pressure: 93 350; temperature: 8,6345,157368, 40,879216
——aqi: 64; humidity: 100; pm1: 26,5; pm10: 29,25; pm2_5: 16,21; pressure: 93 300; temperature: 8,3145,157368, 40,879216
——aqi: 62; humidity: 100; pm1: 23,75; pm10: 28; pm2_5: 15,19; pressure: 93 400; temperature: 8,4345,157368, 40,879216
——aqi: 69; humidity: 100; pm1: 28,5; pm10: 38,5; pm2_5: 19,01; pressure: 93 300; temperature: 8,3645,157368, 40,879216
——aqi: 58; humidity: 100; pm1: 19,25; pm10: 24; pm2_5: 13,02; pressure: 93 300; temperature: 8,0645,157368, 40,879216
——aqi: 58; humidity: 100; pm1: 19,75; pm10: 23,25; pm2_5: 13,02; pressure: 93 300; temperature: 7,9945,157368, 40,879216
——aqi: 52; humidity: 100; pm1: 13,75; pm10: 15,75; pm2_5: 9,45; pressure: 93 300; temperature: 8,2345,157368, 40,879216
——aqi: 37; humidity: 100; pm1: 8,75; pm10: 9,5; pm2_5: 6,65; pressure: 93 300; temperature: 14,4145,157368, 40,879216
——aqi: 31; humidity: 100; pm1: 6,75; pm10: 7,25; pm2_5: 5,5; pressure: 93 200; temperature: 16,1145,157368, 40,879216
——aqi: 76; humidity: 100; pm1: 38,25; pm10: 42; pm2_5: 22,71; pressure: 92 400; temperature: 12,7645,157368, 40,879216
——aqi: 63; humidity: 100; pm1: 25,5; pm10: 28,25; pm2_5: 15,83; pressure: 92 400; temperature: 14,0845,157368, 40,879216
——aqi: 51; humidity: 100; pm1: 13; pm10: 14,5; pm2_5: 9,07; pressure: 92 375; temperature: 14,7845,157368, 40,879216
——aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 9; pm2_5: 6,39; pressure: 92 300; temperature: 15,7745,157368, 40,879216
——aqi: 37; humidity: 100; pm1: 8,75; pm10: 9,5; pm2_5: 6,65; pressure: 92 300; temperature: 16,2845,157368, 40,879216
——aqi: 48; humidity: 100; pm1: 12,5; pm10: 13,5; pm2_5: 8,69; pressure: 92 300; temperature: 13,9845,157368, 40,879216
——aqi: 27; humidity: 100; pm1: 5,25; pm10: 6; pm2_5: 4,86; pressure: 92 400; temperature: 12,7345,157368, 40,879216
——aqi: 40; humidity: 100; pm1: 9,75; pm10: 10,5; pm2_5: 7,16; pressure: 92 500; temperature: 11,3345,157368, 40,879216
——aqi: 45; humidity: 100; pm1: 10,75; pm10: 12,5; pm2_5: 8,05; pressure: 92 675; temperature: 10,4345,157368, 40,879216
——aqi: 29; humidity: 100; pm1: 6; pm10: 7,25; pm2_5: 5,24; pressure: 92 825; temperature: 7,6945,157368, 40,879216
——aqi: 39; humidity: 100; pm1: 9,25; pm10: 10,25; pm2_5: 7,03; pressure: 92 875; temperature: 7,8445,157368, 40,879216
——aqi: 44; humidity: 100; pm1: 11,25; pm10: 12,75; pm2_5: 7,92; pressure: 92 900; temperature: 7,8745,157368, 40,879216
——aqi: 29; humidity: 100; pm1: 6,5; pm10: 7; pm2_5: 5,24; pressure: 92 900; temperature: 8,1445,157368, 40,879216
——aqi: 20; humidity: 100; pm1: 3; pm10: 4,25; pm2_5: 3,59; pressure: 92 850; temperature: 8,845,157368, 40,879216
——aqi: 38; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 11; pm2_5: 6,77; pressure: 92 950; temperature: 7,345,157368, 40,879216
——aqi: 61; humidity: 100; pm1: 16,5; pm10: 35; pm2_5: 14,68; pressure: 93 000; temperature: 7,4545,157368, 40,879216
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 14,25; pm10: 19,5; pm2_5: 10,6; pressure: 93 000; temperature: 7,3645,157368, 40,879216
——aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8; pm10: 10,25; pm2_5: 6,52; pressure: 93 000; temperature: 6,9645,157368, 40,879216
——aqi: 33; humidity: 100; pm1: 6,5; pm10: 9; pm2_5: 5,88; pressure: 93 100; temperature: 7,1145,157368, 40,879216
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 5,25; pm10: 7,5; pm2_5: 4,99; pressure: 93 100; temperature: 6,9645,157368, 40,879216
——aqi: 48; humidity: 100; pm1: 12; pm10: 15; pm2_5: 8,69; pressure: 93 100; temperature: 6,0545,157368, 40,879216
——aqi: 32; humidity: 100; pm1: 7; pm10: 8,25; pm2_5: 5,75; pressure: 93 200; temperature: 5,7745,157368, 40,879216
——aqi: 35; humidity: 100; pm1: 7,75; pm10: 9,75; pm2_5: 6,26; pressure: 93 200; temperature: 6,0745,157368, 40,879216
——aqi: 33; humidity: 100; pm1: 7; pm10: 8,75; pm2_5: 5,88; pressure: 93 200; temperature: 7,145,157368, 40,879216
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 5,75; pm10: 6,75; pm2_5: 5,12; pressure: 93 150; temperature: 7,745,157368, 40,879216
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 5,5; pm10: 6,5; pm2_5: 4,99; pressure: 93 075; temperature: 7,7745,157368, 40,879216
——aqi: 39; humidity: 100; pm1: 9,25; pm10: 10,25; pm2_5: 7,03; pressure: 92 975; temperature: 9,5645,157368, 40,879216
——aqi: 48; humidity: 100; pm1: 12; pm10: 13,5; pm2_5: 8,56; pressure: 92 900; temperature: 9,4545,157368, 40,879216
——aqi: 52; humidity: 100; pm1: 13,75; pm10: 17,25; pm2_5: 9,83; pressure: 92 900; temperature: 9,245,157368, 40,879216
——aqi: 52; humidity: 100; pm1: 14; pm10: 15,5; pm2_5: 9,58; pressure: 92 900; temperature: 8,2845,157368, 40,879216
——aqi: 60; humidity: 100; pm1: 21,75; pm10: 24,5; pm2_5: 13,91; pressure: 92 900; temperature: 7,1145,157368, 40,879216
——aqi: 99; humidity: 100; pm1: 60; pm10: 65,25; pm2_5: 34,7; pressure: 92 900; temperature: 7,4145,157368, 40,879216
——aqi: 139; humidity: 100; pm1: 90,25; pm10: 98,5; pm2_5: 51,14; pressure: 92 900; temperature: 745,157368, 40,879216
——aqi: 174; humidity: 100; pm1: 152,25; pm10: 178,75; pm2_5: 87,86; pressure: 92 900; temperature: 6,745,157368, 40,879216
——aqi: 134; humidity: 100; pm1: 84,75; pm10: 97,25; pm2_5: 49,1; pressure: 92 800; temperature: 6,545,157368, 40,879216
——aqi: 89; humidity: 100; pm1: 49; pm10: 57,75; pm2_5: 29,72; pressure: 92 750; temperature: 6,0345,157368, 40,879216
——aqi: 63; humidity: 100; pm1: 24,25; pm10: 28,75; pm2_5: 15,57; pressure: 92 700; temperature: 5,6945,157368, 40,879216
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 17,25; pm10: 19,75; pm2_5: 11,49; pressure: 92 700; temperature: 5,3545,157368, 40,879216
——aqi: 69; humidity: 100; pm1: 29; pm10: 37; pm2_5: 19,01; pressure: 92 675; temperature: 5,4245,157368, 40,879216
——aqi: 59; humidity: 100; pm1: 20,25; pm10: 23,25; pm2_5: 13,15; pressure: 92 600; temperature: 5,3245,157368, 40,879216
——aqi: 69; humidity: 100; pm1: 29; pm10: 36; pm2_5: 18,63; pressure: 92 600; temperature: 5,1545,157368, 40,879216
——aqi: 61; humidity: 100; pm1: 20,75; pm10: 26,75; pm2_5: 14,17; pressure: 92 600; temperature: 4,7545,157368, 40,879216
——aqi: 61; humidity: 100; pm1: 22,25; pm10: 26,75; pm2_5: 14,42; pressure: 92 600; temperature: 4,5745,157368, 40,879216
——aqi: 63; humidity: 100; pm1: 22,5; pm10: 31; pm2_5: 15,7; pressure: 92 600; temperature: 4,5745,157368, 40,879216
——aqi: 73; humidity: 100; pm1: 33,5; pm10: 39,5; pm2_5: 20,93; pressure: 92 600; temperature: 4,8145,157368, 40,879216
——aqi: 76; humidity: 100; pm1: 34,5; pm10: 45; pm2_5: 22,33; pressure: 92 525; temperature: 5,0645,157368, 40,879216
——aqi: 60; humidity: 100; pm1: 21,5; pm10: 24,75; pm2_5: 13,91; pressure: 92 500; temperature: 6,0145,157368, 40,879216
——aqi: 60; humidity: 100; pm1: 22,25; pm10: 24,5; pm2_5: 14,04; pressure: 92 425; temperature: 6,445,157368, 40,879216
——aqi: 61; humidity: 100; pm1: 23,25; pm10: 25,25; pm2_5: 14,55; pressure: 92 350; temperature: 6,9445,157368, 40,879216
——aqi: 70; humidity: 100; pm1: 32,25; pm10: 34,75; pm2_5: 19,4; pressure: 92 325; temperature: 6,9345,157368, 40,879216
——aqi: 90; humidity: 100; pm1: 51,5; pm10: 56; pm2_5: 29,98; pressure: 92 350; temperature: 6,8245,157368, 40,879216
——aqi: 93; humidity: 100; pm1: 54,5; pm10: 60,5; pm2_5: 31,76; pressure: 92 375; temperature: 6,8945,157368, 40,879216
——aqi: 128; humidity: 100; pm1: 79,5; pm10: 91,75; pm2_5: 46,55; pressure: 92 425; temperature: 6,9145,157368, 40,879216
——aqi: 105; humidity: 100; pm1: 64,25; pm10: 70,5; pm2_5: 36,99; pressure: 92 425; temperature: 6,9145,157368, 40,879216
——aqi: 83; humidity: 100; pm1: 44,25; pm10: 49; pm2_5: 26,28; pressure: 92 500; temperature: 6,8945,157368, 40,879216
——aqi: 82; humidity: 100; pm1: 43,75; pm10: 47,25; pm2_5: 25,64; pressure: 92 500; temperature: 6,5545,157368, 40,879216
——aqi: 83; humidity: 100; pm1: 43,25; pm10: 50; pm2_5: 26,15; pressure: 92 500; temperature: 6,4845,157368, 40,879216
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 16,5; pm10: 18; pm2_5: 10,73; pressure: 92 500; temperature: 6,4745,157368, 40,879216
——aqi: 38; humidity: 100; pm1: 9; pm10: 10,25; pm2_5: 6,9; pressure: 92 475; temperature: 6,4445,157368, 40,879216
——aqi: 34; humidity: 100; pm1: 7,5; pm10: 9,25; pm2_5: 6,14; pressure: 92 500; temperature: 6,2445,157368, 40,879216
——aqi: 38; humidity: 100; pm1: 7,75; pm10: 12,5; pm2_5: 6,77; pressure: 92 475; temperature: 5,5945,157368, 40,879216
——aqi: 52; humidity: 100; pm1: 9,75; pm10: 22; pm2_5: 9,58; pressure: 92 425; temperature: 4,8845,157368, 40,879216
——aqi: 49; humidity: 100; pm1: 7,25; pm10: 21; pm2_5: 8,81; pressure: 92 450; temperature: 4,545,157368, 40,879216
——aqi: 42; humidity: 100; pm1: 7; pm10: 16,25; pm2_5: 7,54; pressure: 92 500; temperature: 4,0345,157368, 40,879216
——aqi: 35; humidity: 100; pm1: 6,5; pm10: 11; pm2_5: 6,26; pressure: 92 500; temperature: 3,6245,157368, 40,879216
——aqi: 51; humidity: 100; pm1: 12,75; pm10: 15,25; pm2_5: 9,07; pressure: 92 575; temperature: 3,6645,157368, 40,879216
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 15,75; pm10: 18,5; pm2_5: 10,73; pressure: 92 500; temperature: 7,6945,157368, 40,879216
——aqi: 52; humidity: 100; pm1: 12,5; pm10: 17; pm2_5: 9,45; pressure: 92 500; temperature: 11,0145,157368, 40,879216
——aqi: 36; humidity: 100; pm1: 8,5; pm10: 9,5; pm2_5: 6,52; pressure: 92 500; temperature: 9,7145,157368, 40,879216
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 5,5; pm10: 7; pm2_5: 5,12; pressure: 92 500; temperature: 8,8945,157368, 40,879216
——aqi: 26; humidity: 100; pm1: 5,25; pm10: 5,75; pm2_5: 4,73; pressure: 92 525; temperature: 7,0645,157368, 40,879216
——aqi: 32; humidity: 100; pm1: 7,5; pm10: 8; pm2_5: 5,75; pressure: 92 650; temperature: 6,345,157368, 40,879216
——aqi: 61; humidity: 100; pm1: 22; pm10: 25,5; pm2_5: 14,17; pressure: 92 750; temperature: 5,5945,157368, 40,879216
——aqi: 86; humidity: 100; pm1: 45,5; pm10: 54,25; pm2_5: 27,68; pressure: 92 850; temperature: 545,157368, 40,879216
——aqi: 68; humidity: 100; pm1: 29,5; pm10: 33,25; pm2_5: 17,99; pressure: 92 950; temperature: 4,4245,157368, 40,879216
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 16; pm10: 18; pm2_5: 10,73; pressure: 93 000; temperature: 3,8345,157368, 40,879216
——aqi: 82; humidity: 100; pm1: 44; pm10: 47,5; pm2_5: 25,77; pressure: 93 100; temperature: 3,5545,157368, 40,879216
——aqi: 97; humidity: 100; pm1: 56,75; pm10: 65,5; pm2_5: 33,68; pressure: 93 100; temperature: 3,5645,157368, 40,879216
——aqi: 58; humidity: 100; pm1: 19,75; pm10: 21,25; pm2_5: 12,64; pressure: 93 100; temperature: 3,6145,157368, 40,879216
——aqi: 48; humidity: 100; pm1: 12,5; pm10: 13,75; pm2_5: 8,56; pressure: 93 100; temperature: 3,7445,157368, 40,879216
——aqi: 27; humidity: 100; pm1: 5,25; pm10: 6,25; pm2_5: 4,86; pressure: 93 100; temperature: 4,0745,157368, 40,879216
——aqi: 43; humidity: 100; pm1: 10,75; pm10: 12,75; pm2_5: 7,79; pressure: 93 125; temperature: 3,8245,157368, 40,879216
——aqi: 31; humidity: 100; pm1: 6,5; pm10: 8,25; pm2_5: 5,63; pressure: 93 200; temperature: 3,2845,157368, 40,879216
——aqi: 28; humidity: 100; pm1: 5,25; pm10: 8; pm2_5: 5,12; pressure: 93 200; temperature: 3,1845,157368, 40,879216
——aqi: 26; humidity: 100; pm1: 4,5; pm10: 6,25; pm2_5: 4,61; pressure: 93 250; temperature: 2,6645,157368, 40,879216
——aqi: 32; humidity: 100; pm1: 5,5; pm10: 10,25; pm2_5: 5,75; pressure: 93 300; temperature: 2,6445,157368, 40,879216
——aqi: 33; humidity: 100; pm1: 6; pm10: 11; pm2_5: 6,01; pressure: 93 375; temperature: 2,3245,157368, 40,879216
——aqi: 58; humidity: 100; pm1: 18,75; pm10: 23,5; pm2_5: 12,77; pressure: 93 475; temperature: 2,4345,157368, 40,879216
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 16; pm10: 17,75; pm2_5: 10,6; pressure: 93 500; temperature: 3,9545,157368, 40,879216
——aqi: 32; humidity: 100; pm1: 7; pm10: 8,25; pm2_5: 5,75; pressure: 93 500; temperature: 7,6445,157368, 40,879216
——aqi: 52; humidity: 54,75; pm1: 2,25; pm10: 4,25; pm2_5: 9,79; pressure: 93 500; temperature: 10,2545,157368, 40,879216
——aqi: 55; humidity: 42,5; pm1: 2,75; pm10: 3,5; pm2_5: 11,38; pressure: 93 500; temperature: 9,1745,157368, 40,879216
——aqi: 55; humidity: 40,25; pm1: 2,5; pm10: 2,75; pm2_5: 11,44; pressure: 93 400; temperature: 9,1445,157368, 40,879216
——aqi: 58; humidity: 35,25; pm1: 3,25; pm10: 4,25; pm2_5: 12,91; pressure: 93 475; temperature: 10,7645,157368, 40,879216
——aqi: 49; humidity: 71,75; pm1: 5; pm10: 7; pm2_5: 8,82; pressure: 93 500; temperature: 8,1145,157368, 40,879216
——aqi: 33; humidity: 100; pm1: 7; pm10: 9,5; pm2_5: 6,01; pressure: 93 600; temperature: 6,3945,157368, 40,879216
——aqi: 69; humidity: 100; pm1: 29,5; pm10: 35,25; pm2_5: 18,5; pressure: 93 650; temperature: 4,9645,157368, 40,879216
——aqi: 63; humidity: 100; pm1: 24,25; pm10: 29; pm2_5: 15,57; pressure: 93 725; temperature: 3,6345,157368, 40,879216
——aqi: 78; humidity: 100; pm1: 38,5; pm10: 44,75; pm2_5: 23,48; pressure: 93 800; temperature: 2,7445,157368, 40,879216
——aqi: 78; humidity: 100; pm1: 38; pm10: 46; pm2_5: 23,73; pressure: 93 800; temperature: 1,8345,157368, 40,879216
——aqi: 81; humidity: 100; pm1: 40; pm10: 49; pm2_5: 25,01; pressure: 93 825; temperature: 0,8845,157368, 40,879216
——aqi: 64; humidity: 100; pm1: 24,25; pm10: 30,75; pm2_5: 16,21; pressure: 93 900; temperature: 0,3945,157368, 40,879216
——aqi: 59; humidity: 100; pm1: 20,25; pm10: 23,75; pm2_5: 13,28; pressure: 93 900; temperature: -0,0545,157368, 40,879216
——aqi: 61; humidity: 100; pm1: 22; pm10: 26,5; pm2_5: 14,3; pressure: 93 900; temperature: -0,7245,157368, 40,879216

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Ijevan. H.AM.ID7ZAQG2N4TKH. 2026-11-09T22:15:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM.ID7ZAQG2N4TKH

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →