Ridgital

Agricultural Stress Conditions — Tavush

Agricultural Stress Conditions — Tavush ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Tavush։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-09-21։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
D10.AM_G828265.ITPN6DB56ZSS5
Վայր
Tavush
Հաճախականություն
Տասնօրյա
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 1984 թ. – 21 սեպ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-09-21
ARMID-ի վերջին հավաքումը
12 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1539 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Agricultural Stress Conditions — Tavush
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——asi: 2,381; mvhi: 0,646; ndvi: 0,817; rainfall: 36,374; vhi: 0,63945,16667, 40,91667
——asi: 2,935; mvhi: 0,654; ndvi: 0,816; rainfall: 73,221; vhi: 0,67145,16667, 40,91667
——asi: 1,938; mvhi: 0,666; ndvi: 0,809; rainfall: 74,736; vhi: 0,7245,16667, 40,91667
——asi: 1,302; mvhi: 0,688; ndvi: 0,787; rainfall: 18,566; vhi: 0,73745,16667, 40,91667
——asi: 0,701; mvhi: 0,719; ndvi: 0,823; rainfall: 9,455; vhi: 0,85345,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,743; ndvi: 0,785; rainfall: 16,366; vhi: 0,78745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,756; ndvi: 0,777; rainfall: 17,03; vhi: 0,79445,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,758; ndvi: 0,745; rainfall: 1,251; vhi: 0,67745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,75; ndvi: 0,693; rainfall: 23,349; vhi: 0,63645,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,738; ndvi: 0,642; rainfall: 31,536; vhi: 0,58245,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,742; ndvi: 0,593; rainfall: 34,404; vhi: 0,63745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,734; ndvi: 0,596; rainfall: 12,655; vhi: 0,67245,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,74; ndvi: 0,643; rainfall: 23,021; vhi: 0,64845,16667, 40,91667
——ndvi: 0,642; rainfall: 14,545; vhi: 0,63345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,576; rainfall: 0,128; vhi: 0,37345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,478; rainfall: 5,762; vhi: 0,26445,16667, 40,91667
——ndvi: 0,434; rainfall: 38,54; vhi: 0,27845,16667, 40,91667
——ndvi: 0,444; rainfall: 4,826; vhi: 0,45145,16667, 40,91667
——ndvi: 0,439; rainfall: 6,885; vhi: 0,42945,16667, 40,91667
——ndvi: 0,45; rainfall: 18,626; vhi: 0,46245,16667, 40,91667
——ndvi: 0,424; rainfall: 16,374; vhi: 0,45545,16667, 40,91667
——ndvi: 0,371; rainfall: 9,817; vhi: 0,345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,367; rainfall: 8,328; vhi: 0,35245,16667, 40,91667
——ndvi: 0,231; rainfall: 29,166; vhi: 0,46245,16667, 40,91667
——ndvi: 0,329; rainfall: 1,664; vhi: 0,32345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,319; rainfall: 11,157; vhi: 0,37345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,303; rainfall: 6,702; vhi: 0,61945,16667, 40,91667
——ndvi: 0,305; rainfall: 14,655; vhi: 0,60945,16667, 40,91667
——asi: 4,167; mvhi: 0,55; ndvi: 0,386; rainfall: 44,94; vhi: 0,69845,16667, 40,91667
——asi: 10,728; mvhi: 0,481; ndvi: 0,377; rainfall: 38,698; vhi: 0,51345,16667, 40,91667
——asi: 6,329; mvhi: 0,506; ndvi: 0,424; rainfall: 25,434; vhi: 0,51545,16667, 40,91667
——asi: 5,341; mvhi: 0,483; ndvi: 0,574; rainfall: 12,63; vhi: 0,44445,16667, 40,91667
——asi: 3,478; mvhi: 0,514; ndvi: 0,72; rainfall: 3,106; vhi: 0,50645,16667, 40,91667
——asi: 2,637; mvhi: 0,57; ndvi: 0,804; rainfall: 72,166; vhi: 0,65345,16667, 40,91667
——asi: 0,172; mvhi: 0,655; ndvi: 0,831; rainfall: 56,787; vhi: 0,84645,16667, 40,91667
——asi: 0,34; mvhi: 0,671; ndvi: 0,843; rainfall: 49,111; vhi: 0,79245,16667, 40,91667
——asi: 0,341; mvhi: 0,657; ndvi: 0,862; rainfall: 39,013; vhi: 0,64545,16667, 40,91667
——asi: 0,183; mvhi: 0,66; ndvi: 0,854; rainfall: 39,336; vhi: 0,61545,16667, 40,91667
——asi: 0,962; mvhi: 0,654; ndvi: 0,839; rainfall: 20,085; vhi: 0,60245,16667, 40,91667
——asi: 0,629; mvhi: 0,657; ndvi: 0,822; rainfall: 17,23; vhi: 0,58145,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,686; ndvi: 0,818; rainfall: 37,417; vhi: 0,67745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,692; ndvi: 0,715; rainfall: 64,153; vhi: 0,70345,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,698; ndvi: 0,646; rainfall: 12,434; vhi: 0,7745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,721; ndvi: 0,788; rainfall: 16,409; vhi: 0,86345,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,728; ndvi: 0,743; rainfall: 1,86; vhi: 0,69245,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,726; ndvi: 0,706; rainfall: 8,498; vhi: 0,64245,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,718; ndvi: 0,652; rainfall: 32,996; vhi: 0,52345,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,726; ndvi: 0,642; rainfall: 18,021; vhi: 0,63645,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,702; ndvi: 0,653; rainfall: 15,583; vhi: 0,63645,16667, 40,91667
——ndvi: 0,618; rainfall: 69,889; vhi: 0,69645,16667, 40,91667
——ndvi: 0,578; rainfall: 7,123; vhi: 0,61745,16667, 40,91667
——ndvi: 0,496; rainfall: 0,711; vhi: 0,42345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,496; rainfall: 3,723; vhi: 0,51545,16667, 40,91667
——ndvi: 0,455; rainfall: 16,06; vhi: 0,42645,16667, 40,91667
——ndvi: 0,315; rainfall: 3,085; vhi: 0,46445,16667, 40,91667
——ndvi: 0,433; rainfall: 8,472; vhi: 0,59945,16667, 40,91667
——ndvi: 0,425; rainfall: 4,013; vhi: 0,50245,16667, 40,91667
——ndvi: 0,401; rainfall: 3,791; vhi: 0,40845,16667, 40,91667
——ndvi: 0,354; rainfall: 4,302; vhi: 0,37745,16667, 40,91667
——ndvi: 0,349; rainfall: 0,919; vhi: 0,45945,16667, 40,91667
——ndvi: 0,318; rainfall: 11,366; vhi: 0,54645,16667, 40,91667
——ndvi: 0,304; rainfall: 18,877; vhi: 0,52345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,197; rainfall: 9,902; vhi: 0,58545,16667, 40,91667
——ndvi: 0,276; rainfall: 2,732; vhi: 0,38345,16667, 40,91667
——asi: 87,5; mvhi: 0,252; ndvi: 0,333; rainfall: 18,204; vhi: 0,3645,16667, 40,91667
——asi: 59,272; mvhi: 0,335; ndvi: 0,358; rainfall: 15,366; vhi: 0,3945,16667, 40,91667
——asi: 3,363; mvhi: 0,51; ndvi: 0,486; rainfall: 13,766; vhi: 0,55345,16667, 40,91667
——asi: 0,209; mvhi: 0,587; ndvi: 0,575; rainfall: 46,868; vhi: 0,60745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,611; ndvi: 0,553; rainfall: 24,604; vhi: 0,61645,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,662; ndvi: 0,798; rainfall: 29,281; vhi: 0,72745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,679; ndvi: 0,794; rainfall: 35,906; vhi: 0,73845,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,688; ndvi: 0,852; rainfall: 8,685; vhi: 0,77545,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,682; ndvi: 0,833; rainfall: 20,966; vhi: 0,72345,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,675; ndvi: 0,816; rainfall: 31,072; vhi: 0,70245,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,691; ndvi: 0,816; rainfall: 11,804; vhi: 0,71445,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,686; ndvi: 0,774; rainfall: 30,902; vhi: 0,67345,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,711; ndvi: 0,8; rainfall: 3,46; vhi: 0,6745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,714; ndvi: 0,707; rainfall: 4,579; vhi: 0,61645,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,714; ndvi: 0,689; rainfall: 3,072; vhi: 0,57945,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,702; ndvi: 0,596; rainfall: 5,379; vhi: 0,49245,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,695; ndvi: 0,596; rainfall: 0,081; vhi: 0,45445,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,682; ndvi: 0,573; rainfall: 14,664; vhi: 0,36745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,675; ndvi: 0,527; rainfall: 60,447; vhi: 0,51845,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,666; ndvi: 0,628; rainfall: 17,183; vhi: 0,68845,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,689; ndvi: 0,627; rainfall: 9,889; vhi: 0,63345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,642; rainfall: 17,204; vhi: 0,62245,16667, 40,91667
——ndvi: 0,598; rainfall: 11,319; vhi: 0,37245,16667, 40,91667
——ndvi: 0,553; rainfall: 0,638; vhi: 0,35345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,487; rainfall: 3,672; vhi: 0,3345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,434; rainfall: 1,409; vhi: 0,26345,16667, 40,91667
——ndvi: 0,418; rainfall: 19,285; vhi: 0,34545,16667, 40,91667
——ndvi: 0,423; rainfall: 2,596; vhi: 0,40545,16667, 40,91667
——ndvi: 0,377; rainfall: 12,438; vhi: 0,5545,16667, 40,91667
——ndvi: 0,266; rainfall: 8,962; vhi: 0,21945,16667, 40,91667
——ndvi: 0,322; rainfall: 25,247; vhi: 0,45445,16667, 40,91667
——ndvi: 0,278; rainfall: 3,374; vhi: 0,3445,16667, 40,91667
——ndvi: 0,217; rainfall: 16,485; vhi: 0,5645,16667, 40,91667
——ndvi: 0,328; rainfall: 5,774; vhi: 0,34445,16667, 40,91667
——ndvi: 0,375; rainfall: 42,089; vhi: 0,48945,16667, 40,91667
——ndvi: 0,387; rainfall: 17,038; vhi: 0,58445,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,52; ndvi: 0,375; rainfall: 26,277; vhi: 0,57545,16667, 40,91667
——asi: 0,662; mvhi: 0,57; ndvi: 0,399; rainfall: 44,574; vhi: 0,55245,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,647; ndvi: 0,477; rainfall: 35,4; vhi: 0,61545,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,668; ndvi: 0,581; rainfall: 38,111; vhi: 0,6145,16667, 40,91667
——asi: 0,722; mvhi: 0,637; ndvi: 0,616; rainfall: 23,357; vhi: 0,58345,16667, 40,91667
——asi: 1,926; mvhi: 0,64; ndvi: 0,706; rainfall: 39,03; vhi: 0,63845,16667, 40,91667
——asi: 1,538; mvhi: 0,649; ndvi: 0,777; rainfall: 53,898; vhi: 0,6745,16667, 40,91667
——asi: 0,707; mvhi: 0,668; ndvi: 0,817; rainfall: 84,238; vhi: 0,70145,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,691; ndvi: 0,812; rainfall: 47,962; vhi: 0,78645,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,705; ndvi: 0,849; rainfall: 38,443; vhi: 0,77245,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,725; ndvi: 0,842; rainfall: 43,753; vhi: 0,81645,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,731; ndvi: 0,798; rainfall: 50,753; vhi: 0,72945,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,722; ndvi: 0,59; rainfall: 18,277; vhi: 0,57545,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,757; ndvi: 0,764; rainfall: 5,779; vhi: 0,71745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,759; ndvi: 0,699; rainfall: 10,336; vhi: 0,69345,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,765; ndvi: 0,715; rainfall: 44,191; vhi: 0,71645,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,766; ndvi: 0,694; rainfall: 26,502; vhi: 0,7445,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,778; ndvi: 0,713; rainfall: 25,328; vhi: 0,90545,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,773; ndvi: 0,71; rainfall: 20,315; vhi: 0,69745,16667, 40,91667
——asi: 0; mvhi: 0,769; ndvi: 0,645; rainfall: 25,085; vhi: 0,58445,16667, 40,91667

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Agricultural Stress Conditions — Tavush. D10.AM_G828265.ITPN6DB56ZSS5. 2026-09-21. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/D10.AM_G828265.ITPN6DB56ZSS5

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →