Ridgital

Agricultural Stress Conditions — Lori

Agricultural Stress Conditions — Lori ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Lori։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-01։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
D10.AM_G828263.IKDWS6WUUOH2U
Վայր
Lori
Հաճախականություն
Տասնօրյա
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 1984 թ. – 01 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-01
ARMID-ի վերջին հավաքումը
14 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1543 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Agricultural Stress Conditions — Lori
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——asi: 0; mvhi: 0,789; ndvi: 0,868; rainfall: 13,591; vhi: 0,9644,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,795; ndvi: 0,842; rainfall: 28,821; vhi: 0,86844,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,798; ndvi: 0,809; rainfall: 15,431; vhi: 0,85344,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,791; ndvi: 0,753; rainfall: 3,955; vhi: 0,68644,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,777; ndvi: 0,697; rainfall: 19,569; vhi: 0,60344,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,76; ndvi: 0,624; rainfall: 26,266; vhi: 0,50344,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,749; ndvi: 0,575; rainfall: 31,566; vhi: 0,61844,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,723; ndvi: 0,513; rainfall: 15,008; vhi: 0,63244,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,717; ndvi: 0,621; rainfall: 23,608; vhi: 0,65744,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,733; ndvi: 0,628; rainfall: 21,468; vhi: 0,65644,5, 41
——ndvi: 0,57; rainfall: 0,289; vhi: 0,43644,5, 41
——ndvi: 0,516; rainfall: 10,378; vhi: 0,33244,5, 41
——ndvi: 0,451; rainfall: 56,739; vhi: 0,3344,5, 41
——ndvi: 0,395; rainfall: 7,151; vhi: 0,46344,5, 41
——ndvi: 0,408; rainfall: 11,036; vhi: 0,46344,5, 41
——ndvi: 0,415; rainfall: 14,482; vhi: 0,50544,5, 41
——ndvi: 0,385; rainfall: 16,076; vhi: 0,50144,5, 41
——ndvi: 0,29; rainfall: 10,09; vhi: 0,34944,5, 41
——ndvi: 0,331; rainfall: 11,863; vhi: 0,41144,5, 41
——ndvi: 0,191; rainfall: 43,297; vhi: 0,4344,5, 41
——ndvi: 0,219; rainfall: 6,759; vhi: 0,36544,5, 41
——ndvi: 0,254; rainfall: 13,137; vhi: 0,46844,5, 41
——ndvi: 0,26; rainfall: 9,465; vhi: 0,59244,5, 41
——ndvi: 0,242; rainfall: 22,3; vhi: 0,56344,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,58; ndvi: 0,285; rainfall: 45,238; vhi: 0,61844,5, 41
——asi: 0,826; mvhi: 0,591; ndvi: 0,254; rainfall: 39,574; vhi: 0,54344,5, 41
——asi: 5,155; mvhi: 0,536; ndvi: 0,315; rainfall: 34,613; vhi: 0,49744,5, 41
——asi: 4,2; mvhi: 0,508; ndvi: 0,451; rainfall: 18,571; vhi: 0,4644,5, 41
——asi: 2,749; mvhi: 0,501; ndvi: 0,593; rainfall: 12,221; vhi: 0,47844,5, 41
——asi: 0,34; mvhi: 0,535; ndvi: 0,687; rainfall: 87,378; vhi: 0,56544,5, 41
——asi: 1,107; mvhi: 0,61; ndvi: 0,765; rainfall: 72,681; vhi: 0,73744,5, 41
——asi: 0,898; mvhi: 0,646; ndvi: 0,774; rainfall: 62,591; vhi: 0,77144,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,672; ndvi: 0,852; rainfall: 42,067; vhi: 0,72844,5, 41
——asi: 0,074; mvhi: 0,69; ndvi: 0,867; rainfall: 31,459; vhi: 0,72444,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,696; ndvi: 0,868; rainfall: 31,204; vhi: 0,6944,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,718; ndvi: 0,867; rainfall: 29,919; vhi: 0,77144,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,74; ndvi: 0,828; rainfall: 58,106; vhi: 0,84544,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,744; ndvi: 0,73; rainfall: 51,51; vhi: 0,79744,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,757; ndvi: 0,764; rainfall: 22,983; vhi: 0,85444,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,767; ndvi: 0,782; rainfall: 15,854; vhi: 0,85444,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,765; ndvi: 0,747; rainfall: 15,331; vhi: 0,72144,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,761; ndvi: 0,699; rainfall: 13,269; vhi: 0,68544,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,749; ndvi: 0,666; rainfall: 40,381; vhi: 0,58844,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,731; ndvi: 0,661; rainfall: 26,482; vhi: 0,69744,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,72; ndvi: 0,678; rainfall: 18,171; vhi: 0,66944,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,73; ndvi: 0,614; rainfall: 78,218; vhi: 0,71844,5, 41
——ndvi: 0,572; rainfall: 4,524; vhi: 0,65144,5, 41
——ndvi: 0,467; rainfall: 0,852; vhi: 0,42644,5, 41
——ndvi: 0,438; rainfall: 6,994; vhi: 0,49244,5, 41
——ndvi: 0,41; rainfall: 24,429; vhi: 0,39644,5, 41
——ndvi: 0,298; rainfall: 0,947; vhi: 0,47844,5, 41
——ndvi: 0,314; rainfall: 2,37; vhi: 0,49944,5, 41
——ndvi: 0,326; rainfall: 8,703; vhi: 0,51944,5, 41
——ndvi: 0,28; rainfall: 3,667; vhi: 0,43344,5, 41
——ndvi: 0,254; rainfall: 3,333; vhi: 0,36844,5, 41
——ndvi: 0,264; rainfall: 0,664; vhi: 0,4344,5, 41
——ndvi: 0,237; rainfall: 9,252; vhi: 0,50144,5, 41
——ndvi: 0,189; rainfall: 31,235; vhi: 0,50844,5, 41
——ndvi: 0,037; rainfall: 7,521; vhi: 0,47144,5, 41
——ndvi: 0,154; rainfall: 4,919; vhi: 0,37644,5, 41
——asi: 100; mvhi: 0,3; ndvi: 0,218; rainfall: 24,275; vhi: 0,36344,5, 41
——asi: 18,182; mvhi: 0,405; ndvi: 0,226; rainfall: 18,3; vhi: 0,40344,5, 41
——asi: 1,448; mvhi: 0,556; ndvi: 0,337; rainfall: 26,272; vhi: 0,54344,5, 41
——asi: 1,519; mvhi: 0,527; ndvi: 0,38; rainfall: 46,742; vhi: 0,50144,5, 41
——asi: 0,199; mvhi: 0,581; ndvi: 0,43; rainfall: 29,952; vhi: 0,57844,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,633; ndvi: 0,684; rainfall: 48,888; vhi: 0,67144,5, 41
——asi: 0,751; mvhi: 0,646; ndvi: 0,741; rainfall: 81,014; vhi: 0,69444,5, 41
——asi: 0,149; mvhi: 0,678; ndvi: 0,828; rainfall: 17,798; vhi: 0,75644,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,717; ndvi: 0,846; rainfall: 21,451; vhi: 0,81244,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,75; ndvi: 0,864; rainfall: 57,535; vhi: 0,84644,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,775; ndvi: 0,864; rainfall: 26,339; vhi: 0,87644,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,798; ndvi: 0,843; rainfall: 55,14; vhi: 0,83944,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,792; ndvi: 0,833; rainfall: 18,305; vhi: 0,80744,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,79; ndvi: 0,797; rainfall: 10,866; vhi: 0,7844,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,781; ndvi: 0,732; rainfall: 2,882; vhi: 0,67944,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,772; ndvi: 0,66; rainfall: 6,824; vhi: 0,57944,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,758; ndvi: 0,649; rainfall: 1,72; vhi: 0,54144,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,737; ndvi: 0,596; rainfall: 35,431; vhi: 0,42244,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,716; ndvi: 0,516; rainfall: 42,779; vhi: 0,51644,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,696; ndvi: 0,629; rainfall: 16,162; vhi: 0,66444,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,684; ndvi: 0,606; rainfall: 7,174; vhi: 0,57644,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,653; ndvi: 0,59; rainfall: 19,608; vhi: 0,59344,5, 41
——ndvi: 0,537; rainfall: 16,807; vhi: 0,41744,5, 41
——ndvi: 0,504; rainfall: 0; vhi: 0,38544,5, 41
——ndvi: 0,451; rainfall: 2,042; vhi: 0,38144,5, 41
——ndvi: 0,42; rainfall: 1,289; vhi: 0,34244,5, 41
——ndvi: 0,391; rainfall: 12,37; vhi: 0,43344,5, 41
——ndvi: 0,36; rainfall: 2,63; vhi: 0,44244,5, 41
——ndvi: 0,337; rainfall: 30,619; vhi: 0,51344,5, 41
——ndvi: 0,184; rainfall: 17,426; vhi: 0,26444,5, 41
——ndvi: 0,266; rainfall: 21,894; vhi: 0,45944,5, 41
——ndvi: 0,201; rainfall: 4,409; vhi: 0,36344,5, 41
——ndvi: 0,176; rainfall: 20,286; vhi: 0,53144,5, 41
——ndvi: 0,242; rainfall: 10,801; vhi: 0,36344,5, 41
——ndvi: 0,277; rainfall: 41,815; vhi: 0,48844,5, 41
——ndvi: 0,24; rainfall: 21,258; vhi: 0,52944,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,58; ndvi: 0,181; rainfall: 27,751; vhi: 0,4944,5, 41
——asi: 2,778; mvhi: 0,617; ndvi: 0,232; rainfall: 46,98; vhi: 0,5544,5, 41
——asi: 1,376; mvhi: 0,617; ndvi: 0,298; rainfall: 49,524; vhi: 0,5644,5, 41
——asi: 1,299; mvhi: 0,582; ndvi: 0,35; rainfall: 53,854; vhi: 0,52644,5, 41
——asi: 2,271; mvhi: 0,542; ndvi: 0,437; rainfall: 31,521; vhi: 0,5144,5, 41
——asi: 2,632; mvhi: 0,554; ndvi: 0,55; rainfall: 57,653; vhi: 0,5744,5, 41
——asi: 2,351; mvhi: 0,57; ndvi: 0,631; rainfall: 60,403; vhi: 0,59744,5, 41
——asi: 1,226; mvhi: 0,611; ndvi: 0,696; rainfall: 78,297; vhi: 0,67644,5, 41
——asi: 0,528; mvhi: 0,651; ndvi: 0,793; rainfall: 68,493; vhi: 0,77244,5, 41
——asi: 0,149; mvhi: 0,689; ndvi: 0,848; rainfall: 63,818; vhi: 0,79744,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,722; ndvi: 0,858; rainfall: 49,936; vhi: 0,8444,5, 41
——asi: 0,079; mvhi: 0,738; ndvi: 0,836; rainfall: 69,711; vhi: 0,81644,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,748; ndvi: 0,746; rainfall: 43,263; vhi: 0,75544,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,764; ndvi: 0,825; rainfall: 16,415; vhi: 0,83744,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,771; ndvi: 0,715; rainfall: 12,146; vhi: 0,78844,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,769; ndvi: 0,721; rainfall: 59,521; vhi: 0,78344,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,764; ndvi: 0,709; rainfall: 31,667; vhi: 0,74244,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,774; ndvi: 0,733; rainfall: 19,185; vhi: 0,92244,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,76; ndvi: 0,715; rainfall: 33,742; vhi: 0,72844,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,746; ndvi: 0,621; rainfall: 46,423; vhi: 0,64244,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,74; ndvi: 0,605; rainfall: 64,569; vhi: 0,60444,5, 41
——asi: 0; mvhi: 0,725; ndvi: 0,602; rainfall: 14,244; vhi: 0,61644,5, 41
——ndvi: 0,558; rainfall: 41,303; vhi: 0,57444,5, 41
——ndvi: 0,492; rainfall: 39,958; vhi: 0,58344,5, 41

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Agricultural Stress Conditions — Lori. D10.AM_G828263.IKDWS6WUUOH2U. 2026-11-01. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/D10.AM_G828263.IKDWS6WUUOH2U

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →