Ridgital

Vegetation and rainfall — Kapan district

Vegetation and rainfall — Kapan district ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Syunik։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-01։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
D10.AM_G409314.IYNYDVWQCBJIO
Վայր
Syunik
Հաճախականություն
Տասնօրյա
Չափման միավոր
NDVI; mm; % of average
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 1981 թ. – 01 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-01
ARMID-ի վերջին հավաքումը
14 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1651 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Vegetation and rainfall — Kapan district
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——ndvi: 0,70751226; ndvi_anomaly_pct: 97,994545; ndvi_avg: 0,7230148; rain_10d_anomaly_pct: 139,387; rain_10d_avg_mm: 8,794737; rain_10d_mm: 14,22807; rain_1m_anomaly_pct: 109,97972; rain_1m_avg_mm: 35,661404; rain_1m_mm: 39,7193; rain_3m_anomaly_pct: 139,17671; rain_3m_avg_mm: 175,77486; rain_3m_mm: 246,596546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,6907947; ndvi_anomaly_pct: 98,34; ndvi_avg: 0,7032995; rain_10d_anomaly_pct: 159,97285; rain_10d_avg_mm: 10,507017; rain_10d_mm: 19,807018; rain_1m_anomaly_pct: 148,09633; rain_1m_avg_mm: 29,69766; rain_1m_mm: 46,385963; rain_3m_anomaly_pct: 148,72015; rain_3m_avg_mm: 163,87953; rain_3m_mm: 246,157946,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,67169297; ndvi_anomaly_pct: 98,91011; ndvi_avg: 0,6796453; rain_10d_anomaly_pct: 92,01197; rain_10d_avg_mm: 6,135088; rain_10d_mm: 5,245614; rain_1m_anomaly_pct: 145,48389; rain_1m_avg_mm: 25,436842; rain_1m_mm: 39,2807; rain_3m_anomaly_pct: 155,92612; rain_3m_avg_mm: 144,29474; rain_3m_mm: 227,7894946,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,65316486; ndvi_anomaly_pct: 99,65195; ndvi_avg: 0,6556208; rain_10d_anomaly_pct: 87,96017; rain_10d_avg_mm: 6,6280704; rain_10d_mm: 5,2280703; rain_1m_anomaly_pct: 124,79831; rain_1m_avg_mm: 23,270176; rain_1m_mm: 30,2807; rain_3m_anomaly_pct: 134,4136; rain_3m_avg_mm: 123,0807; rain_3m_mm: 167,157946,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,63515437; ndvi_anomaly_pct: 100,66367; ndvi_avg: 0,63063717; rain_10d_anomaly_pct: 145,8673; rain_10d_avg_mm: 8,266082; rain_10d_mm: 14,350877; rain_1m_anomaly_pct: 114,581; rain_1m_avg_mm: 21,02924; rain_1m_mm: 24,824562; rain_3m_anomaly_pct: 130,57854; rain_3m_avg_mm: 106,971344; rain_3m_mm: 141,2105446,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,61892277; ndvi_anomaly_pct: 101,89601; ndvi_avg: 0,60647595; rain_10d_anomaly_pct: 130,39333; rain_10d_avg_mm: 7,8760233; rain_10d_mm: 11,789474; rain_1m_anomaly_pct: 130,96214; rain_1m_avg_mm: 22,770176; rain_1m_mm: 31,36842; rain_3m_anomaly_pct: 130,8097; rain_3m_avg_mm: 93,884796; rain_3m_mm: 124,3508846,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,6053789; ndvi_anomaly_pct: 103,449455; ndvi_avg: 0,5835258; rain_10d_anomaly_pct: 153,86589; rain_10d_avg_mm: 10,951462; rain_10d_mm: 19,54386; rain_1m_anomaly_pct: 157,92639; rain_1m_avg_mm: 27,093567; rain_1m_mm: 45,68421; rain_3m_anomaly_pct: 132,58337; rain_3m_avg_mm: 86,02515; rain_3m_mm: 115,6842246,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,59062105; ndvi_anomaly_pct: 105,18097; ndvi_avg: 0,5590656; rain_10d_anomaly_pct: 233,11234; rain_10d_avg_mm: 11,760234; rain_10d_mm: 34,070175; rain_1m_anomaly_pct: 197,83089; rain_1m_avg_mm: 30,587719; rain_1m_mm: 65,4035; rain_3m_anomaly_pct: 164,06726; rain_3m_avg_mm: 81,31462; rain_3m_mm: 136,6140446,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,5721491; ndvi_anomaly_pct: 107,012245; ndvi_avg: 0,53138125; rain_10d_anomaly_pct: 223,76292; rain_10d_avg_mm: 14,357895; rain_10d_mm: 38,31579; rain_1m_anomaly_pct: 230,40355; rain_1m_avg_mm: 37,06959; rain_1m_mm: 91,929825; rain_3m_anomaly_pct: 185,62831; rain_3m_avg_mm: 85,27661; rain_3m_mm: 162,5789546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,5466369; ndvi_anomaly_pct: 108,6427; ndvi_avg: 0,49917343; rain_10d_anomaly_pct: 158,33264; rain_10d_avg_mm: 16,296492; rain_10d_mm: 28,719297; rain_1m_anomaly_pct: 223,78175; rain_1m_avg_mm: 42,41462; rain_1m_mm: 101,10526; rain_3m_anomaly_pct: 186,20703; rain_3m_avg_mm: 92,77836; rain_3m_mm: 177,0701846,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,513286; ndvi_anomaly_pct: 110,33003; ndvi_avg: 0,46054637; rain_10d_anomaly_pct: 85,14257; rain_10d_avg_mm: 21,127485; rain_10d_mm: 17,245613; rain_1m_anomaly_pct: 157,23451; rain_1m_avg_mm: 51,78187; rain_1m_mm: 84,2807; rain_3m_anomaly_pct: 165,60027; rain_3m_avg_mm: 103,398834; rain_3m_mm: 174,5087646,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,47599998; ndvi_anomaly_pct: 112,2637; ndvi_avg: 0,41853967; rain_10d_anomaly_pct: 65,3236; rain_10d_avg_mm: 17,264328; rain_10d_mm: 9,5438595; rain_1m_anomaly_pct: 101,37459; rain_1m_avg_mm: 54,688305; rain_1m_mm: 55,508774; rain_3m_anomaly_pct: 153,77728; rain_3m_avg_mm: 114,52807; rain_3m_mm: 178,80746,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,43878597; ndvi_anomaly_pct: 114,47321; ndvi_avg: 0,37698716; rain_10d_anomaly_pct: 181,9135; rain_10d_avg_mm: 15,078947; rain_10d_mm: 31,526316; rain_1m_anomaly_pct: 108,28624; rain_1m_avg_mm: 53,47076; rain_1m_mm: 58,31579; rain_3m_anomaly_pct: 164,17174; rain_3m_avg_mm: 122,97895; rain_3m_mm: 205,1052746,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,400807; ndvi_anomaly_pct: 116,85959; ndvi_avg: 0,33576807; rain_10d_anomaly_pct: 122,513535; rain_10d_avg_mm: 16,078947; rain_10d_mm: 20,824562; rain_1m_anomaly_pct: 125,21894; rain_1m_avg_mm: 48,422222; rain_1m_mm: 61,894737; rain_3m_anomaly_pct: 159,4934; rain_3m_avg_mm: 130,79181; rain_3m_mm: 211,5789546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,3627807; ndvi_anomaly_pct: 119,00026; ndvi_avg: 0,2968738; rain_10d_anomaly_pct: 113,09454; rain_10d_avg_mm: 9,938597; rain_10d_mm: 11,894737; rain_1m_anomaly_pct: 150,21884; rain_1m_avg_mm: 41,09649; rain_1m_mm: 64,24561; rain_3m_anomaly_pct: 157,18343; rain_3m_avg_mm: 132,85439; rain_3m_mm: 211,6842346,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,3240719; ndvi_anomaly_pct: 119,85787; ndvi_avg: 0,26209626; rain_10d_anomaly_pct: 158,9941; rain_10d_avg_mm: 7,766667; rain_10d_mm: 15,298245; rain_1m_anomaly_pct: 136,69878; rain_1m_avg_mm: 33,78421; rain_1m_mm: 48,017544; rain_3m_anomaly_pct: 157,74802; rain_3m_avg_mm: 129,66959; rain_3m_mm: 207,438646,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,2829; ndvi_anomaly_pct: 118,32279; ndvi_avg: 0,23134902; rain_10d_anomaly_pct: 147,42857; rain_10d_avg_mm: 7,7923975; rain_10d_mm: 13,859649; rain_1m_anomaly_pct: 151,00381; rain_1m_avg_mm: 25,497662; rain_1m_mm: 41,05263; rain_3m_anomaly_pct: 147,07384; rain_3m_avg_mm: 125,70175; rain_3m_mm: 187,2280946,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,23473859; ndvi_anomaly_pct: 112,30252; ndvi_avg: 0,20354605; rain_10d_anomaly_pct: 156,54218; rain_10d_avg_mm: 5,4450293; rain_10d_mm: 11,350877; rain_1m_anomaly_pct: 175,88824; rain_1m_avg_mm: 20,873684; rain_1m_mm: 40,50877; rain_3m_anomaly_pct: 137,04077; rain_3m_avg_mm: 115,594154; rain_3m_mm: 160,2631546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,19247544; ndvi_anomaly_pct: 103,89267; ndvi_avg: 0,18339033; rain_10d_anomaly_pct: 271,65735; rain_10d_avg_mm: 4,0929823; rain_10d_mm: 19,701754; rain_1m_anomaly_pct: 224,09808; rain_1m_avg_mm: 17,272514; rain_1m_mm: 44,912277; rain_3m_anomaly_pct: 144,74477; rain_3m_avg_mm: 102,94561; rain_3m_mm: 151,2456246,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,16827017; ndvi_anomaly_pct: 98,62166; ndvi_avg: 0,17132072; rain_10d_anomaly_pct: 164,20683; rain_10d_avg_mm: 6,966082; rain_10d_mm: 14,649123; rain_1m_anomaly_pct: 235,77724; rain_1m_avg_mm: 16,504093; rain_1m_mm: 45,701756; rain_3m_anomaly_pct: 163,65608; rain_3m_avg_mm: 88,885376; rain_3m_mm: 148,6491246,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,16054386; ndvi_anomaly_pct: 97,76522; ndvi_avg: 0,16535658; rain_10d_anomaly_pct: 100,74843; rain_10d_avg_mm: 7,0327487; rain_10d_mm: 7,122807; rain_1m_anomaly_pct: 201,2561; rain_1m_avg_mm: 18,091812; rain_1m_mm: 41,473682; rain_3m_anomaly_pct: 179,76807; rain_3m_avg_mm: 79,12398; rain_3m_mm: 146,2280646,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,16835614; ndvi_anomaly_pct: 100,40158; ndvi_avg: 0,16748278; rain_10d_anomaly_pct: 103,8457; rain_10d_avg_mm: 10,069591; rain_10d_mm: 10,649123; rain_1m_anomaly_pct: 128,7344; rain_1m_avg_mm: 24,06842; rain_1m_mm: 32,421055; rain_3m_anomaly_pct: 165,41132; rain_3m_avg_mm: 73,80409; rain_3m_mm: 125,3508846,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,1858421; ndvi_anomaly_pct: 103,68089; ndvi_avg: 0,17746918; rain_10d_anomaly_pct: 53,835224; rain_10d_avg_mm: 7,3508773; rain_10d_mm: 1,6491228; rain_1m_anomaly_pct: 82,91472; rain_1m_avg_mm: 24,453217; rain_1m_mm: 19,421053; rain_3m_anomaly_pct: 158,08644; rain_3m_avg_mm: 65,32573; rain_3m_mm: 106,17544646,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,21259472; ndvi_anomaly_pct: 106,67108; ndvi_avg: 0,19617236; rain_10d_anomaly_pct: 117,8609; rain_10d_avg_mm: 13,338596; rain_10d_mm: 16,614035; rain_1m_anomaly_pct: 94,83549; rain_1m_avg_mm: 30,759064; rain_1m_mm: 28,912281; rain_3m_anomaly_pct: 155,09592; rain_3m_avg_mm: 69,72456; rain_3m_mm: 110,89474546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,25154385; ndvi_anomaly_pct: 109,030304; ndvi_avg: 0,22656885; rain_10d_anomaly_pct: 124,01154; rain_10d_avg_mm: 15,484796; rain_10d_mm: 20,40351; rain_1m_anomaly_pct: 106,05328; rain_1m_avg_mm: 36,17427; rain_1m_mm: 38,666664; rain_3m_anomaly_pct: 146,63965; rain_3m_avg_mm: 77,515205; rain_3m_mm: 116,0000146,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,30465087; ndvi_anomaly_pct: 110,47355; ndvi_avg: 0,27102786; rain_10d_anomaly_pct: 95,97633; rain_10d_avg_mm: 16,350292; rain_10d_mm: 15,491228; rain_1m_anomaly_pct: 114,6194; rain_1m_avg_mm: 45,173683; rain_1m_mm: 52,508774; rain_3m_anomaly_pct: 134,56627; rain_3m_avg_mm: 86,131; rain_3m_mm: 117,63158446,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,36962807; ndvi_anomaly_pct: 110,99476; ndvi_avg: 0,32806116; rain_10d_anomaly_pct: 167,1515; rain_10d_avg_mm: 21,134502; rain_10d_mm: 38,68421; rain_1m_anomaly_pct: 137,27707; rain_1m_avg_mm: 52,96959; rain_1m_mm: 74,57895; rain_3m_anomaly_pct: 140,38968; rain_3m_avg_mm: 101,820465; rain_3m_mm: 144,964946,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,44095615; ndvi_anomaly_pct: 110,96746; ndvi_avg: 0,39243257; rain_10d_anomaly_pct: 43,193977; rain_10d_avg_mm: 21,563158; rain_10d_mm: 6,4736843; rain_1m_anomaly_pct: 102,49995; rain_1m_avg_mm: 59,047955; rain_1m_mm: 60,649124; rain_3m_anomaly_pct: 110,013794; rain_3m_avg_mm: 119,29064; rain_3m_mm: 131,7368546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,5164666; ndvi_anomaly_pct: 110,42841; ndvi_avg: 0,4629718; rain_10d_anomaly_pct: 49,93811; rain_10d_avg_mm: 22,40234; rain_10d_mm: 8,684211; rain_1m_anomaly_pct: 83,94025; rain_1m_avg_mm: 65,1; rain_1m_mm: 53,84211; rain_3m_anomaly_pct: 93,5911; rain_3m_avg_mm: 134,7269; rain_3m_mm: 125,77193546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,5892544; ndvi_anomaly_pct: 109,37155; ndvi_avg: 0,53447956; rain_10d_anomaly_pct: 181,66417; rain_10d_avg_mm: 25,719883; rain_10d_mm: 50,80702; rain_1m_anomaly_pct: 95,01848; rain_1m_avg_mm: 69,68538; rain_1m_mm: 65,96491; rain_3m_anomaly_pct: 110,1267; rain_3m_avg_mm: 153,41403; rain_3m_mm: 169,4561546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,6532245; ndvi_anomaly_pct: 107,98963; ndvi_avg: 0,60119635; rain_10d_anomaly_pct: 136,69872; rain_10d_avg_mm: 27,842106; rain_10d_mm: 39,894737; rain_1m_anomaly_pct: 128,92834; rain_1m_avg_mm: 75,964325; rain_1m_mm: 99,38597; rain_3m_anomaly_pct: 115,61708; rain_3m_avg_mm: 171,18655; rain_3m_mm: 198,7017546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,70664734; ndvi_anomaly_pct: 106,56168; ndvi_avg: 0,6600557; rain_10d_anomaly_pct: 140,88628; rain_10d_avg_mm: 24,375439; rain_10d_mm: 36,385963; rain_1m_anomaly_pct: 159,2619; rain_1m_avg_mm: 77,93742; rain_1m_mm: 127,087715; rain_3m_anomaly_pct: 123,40833; rain_3m_avg_mm: 188,2111; rain_3m_mm: 233,438646,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,7449456; ndvi_anomaly_pct: 105,49039; ndvi_avg: 0,70357156; rain_10d_anomaly_pct: 139,67476; rain_10d_avg_mm: 20,962572; rain_10d_mm: 31,263159; rain_1m_anomaly_pct: 143,95459; rain_1m_avg_mm: 73,180115; rain_1m_mm: 107,54386; rain_3m_anomaly_pct: 126,01768; rain_3m_avg_mm: 195,83508; rain_3m_mm: 248,087746,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,76696485; ndvi_anomaly_pct: 104,87429; ndvi_avg: 0,7289944; rain_10d_anomaly_pct: 173,88313; rain_10d_avg_mm: 18,811111; rain_10d_mm: 36,403507; rain_1m_anomaly_pct: 157,70645; rain_1m_avg_mm: 64,149124; rain_1m_mm: 104,05263; rain_3m_anomaly_pct: 131,80145; rain_3m_avg_mm: 199,1614; rain_3m_mm: 264,087746,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,77630347; ndvi_anomaly_pct: 104,68286; ndvi_avg: 0,73933977; rain_10d_anomaly_pct: 170,12119; rain_10d_avg_mm: 16,47076; rain_10d_mm: 31,526316; rain_1m_anomaly_pct: 170,12642; rain_1m_avg_mm: 56,244446; rain_1m_mm: 99,19298; rain_3m_anomaly_pct: 139,57321; rain_3m_avg_mm: 199,28186; rain_3m_mm: 280,1227746,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,774814; ndvi_anomaly_pct: 105,08722; ndvi_avg: 0,7348852; rain_10d_anomaly_pct: 140,27423; rain_10d_avg_mm: 10,395906; rain_10d_mm: 16,59649; rain_1m_anomaly_pct: 176,65794; rain_1m_avg_mm: 45,677776; rain_1m_mm: 84,52631; rain_3m_anomaly_pct: 135,90504; rain_3m_avg_mm: 188,54327; rain_3m_mm: 258,0350646,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,76476485; ndvi_anomaly_pct: 105,40094; ndvi_avg: 0,7230148; rain_10d_anomaly_pct: 141,6762; rain_10d_avg_mm: 8,794737; rain_10d_mm: 14,5438595; rain_1m_anomaly_pct: 166,41498; rain_1m_avg_mm: 35,661404; rain_1m_mm: 62,666664; rain_3m_anomaly_pct: 149,96848; rain_3m_avg_mm: 175,77486; rain_3m_mm: 266,105346,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,7468737; ndvi_anomaly_pct: 105,78444; ndvi_avg: 0,7032995; rain_10d_anomaly_pct: 138,1378; rain_10d_avg_mm: 10,507017; rain_10d_mm: 16,421053; rain_1m_anomaly_pct: 151,484; rain_1m_avg_mm: 29,69766; rain_1m_mm: 47,5614; rain_3m_anomaly_pct: 165,11302; rain_3m_avg_mm: 163,87953; rain_3m_mm: 273,842146,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,7237474; ndvi_anomaly_pct: 106,04432; ndvi_avg: 0,6796453; rain_10d_anomaly_pct: 153,30077; rain_10d_avg_mm: 6,135088; rain_10d_mm: 12,070175; rain_1m_anomaly_pct: 157,8189; rain_1m_avg_mm: 25,436842; rain_1m_mm: 43,035088; rain_3m_anomaly_pct: 160,82635; rain_3m_avg_mm: 144,29474; rain_3m_mm: 235,1052746,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,69835967; ndvi_anomaly_pct: 106,05691; ndvi_avg: 0,6556208; rain_10d_anomaly_pct: 160,22934; rain_10d_avg_mm: 6,6280704; rain_10d_mm: 13,631579; rain_1m_anomaly_pct: 166,68735; rain_1m_avg_mm: 23,270176; rain_1m_mm: 42,122807; rain_3m_anomaly_pct: 166,95888; rain_3m_avg_mm: 123,0807; rain_3m_mm: 208,842146,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,66917545; ndvi_anomaly_pct: 105,66209; ndvi_avg: 0,63063717; rain_10d_anomaly_pct: 139,255; rain_10d_avg_mm: 8,266082; rain_10d_mm: 13,473684; rain_1m_anomaly_pct: 169,71466; rain_1m_avg_mm: 21,02924; rain_1m_mm: 39,175438; rain_3m_anomaly_pct: 170,51666; rain_3m_avg_mm: 106,971344; rain_3m_mm: 185,9298146,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,6379263; ndvi_anomaly_pct: 104,79079; ndvi_avg: 0,60647595; rain_10d_anomaly_pct: 89,65392; rain_10d_avg_mm: 7,8760233; rain_10d_mm: 6,5438595; rain_1m_anomaly_pct: 139,17494; rain_1m_avg_mm: 22,770176; rain_1m_mm: 33,649124; rain_3m_anomaly_pct: 168,085; rain_3m_avg_mm: 93,884796; rain_3m_mm: 161,2105146,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,6067228; ndvi_anomaly_pct: 103,661575; ndvi_avg: 0,5835258; rain_10d_anomaly_pct: 144,8473; rain_10d_avg_mm: 10,951462; rain_10d_mm: 18,105263; rain_1m_anomaly_pct: 134,36589; rain_1m_avg_mm: 27,093567; rain_1m_mm: 38,122807; rain_3m_anomaly_pct: 162,49606; rain_3m_avg_mm: 86,02515; rain_3m_mm: 142,9122846,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,5745105; ndvi_anomaly_pct: 102,53584; ndvi_avg: 0,5590656; rain_10d_anomaly_pct: 82,58897; rain_10d_avg_mm: 11,760234; rain_10d_mm: 8,842105; rain_1m_anomaly_pct: 108,15873; rain_1m_avg_mm: 30,587719; rain_1m_mm: 33,491226; rain_3m_anomaly_pct: 145,08327; rain_3m_avg_mm: 81,31462; rain_3m_mm: 120,22806546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,540814; ndvi_anomaly_pct: 101,622475; ndvi_avg: 0,53138125; rain_10d_anomaly_pct: 191,04585; rain_10d_avg_mm: 14,357895; rain_10d_mm: 31,982456; rain_1m_anomaly_pct: 151,96208; rain_1m_avg_mm: 37,06959; rain_1m_mm: 58,929825; rain_3m_anomaly_pct: 155,7591; rain_3m_avg_mm: 85,27661; rain_3m_mm: 135,6140346,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,5048088; ndvi_anomaly_pct: 101,02615; ndvi_avg: 0,49917343; rain_10d_anomaly_pct: 170,6895; rain_10d_avg_mm: 16,296492; rain_10d_mm: 31,350878; rain_1m_anomaly_pct: 162,76717; rain_1m_avg_mm: 42,41462; rain_1m_mm: 72,17544; rain_3m_anomaly_pct: 160,99785; rain_3m_avg_mm: 92,77836; rain_3m_mm: 152,4210546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,4651912; ndvi_anomaly_pct: 100,90977; ndvi_avg: 0,46054637; rain_10d_anomaly_pct: 132,68274; rain_10d_avg_mm: 21,127485; rain_10d_mm: 29,666666; rain_1m_anomaly_pct: 172,59029; rain_1m_avg_mm: 51,78187; rain_1m_mm: 93; rain_3m_anomaly_pct: 157,44327; rain_3m_avg_mm: 103,398834; rain_3m_mm: 165,6666746,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,42603335; ndvi_anomaly_pct: 101,59936; ndvi_avg: 0,41853967; rain_10d_anomaly_pct: 72,17902; rain_10d_avg_mm: 17,264328; rain_10d_mm: 11,070175; rain_1m_anomaly_pct: 129,15047; rain_1m_avg_mm: 54,688305; rain_1m_mm: 72,08772; rain_3m_anomaly_pct: 141,94714; rain_3m_avg_mm: 114,52807; rain_3m_mm: 164,6666746,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,391707; ndvi_anomaly_pct: 103,447365; ndvi_avg: 0,37698716; rain_10d_anomaly_pct: 112,188736; rain_10d_avg_mm: 15,078947; rain_10d_mm: 17,526316; rain_1m_anomaly_pct: 108,19622; rain_1m_avg_mm: 53,47076; rain_1m_mm: 58,263153; rain_3m_anomaly_pct: 135,61716; rain_3m_avg_mm: 122,97895; rain_3m_mm: 168,5614246,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,3618772; ndvi_anomaly_pct: 106,76808; ndvi_avg: 0,33576807; rain_10d_anomaly_pct: 108,697464; rain_10d_avg_mm: 16,078947; rain_10d_mm: 17,912281; rain_1m_anomaly_pct: 96,41826; rain_1m_avg_mm: 48,422222; rain_1m_mm: 46,508774; rain_3m_anomaly_pct: 131,08301; rain_3m_avg_mm: 130,79181; rain_3m_mm: 17346,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,33692104; ndvi_anomaly_pct: 111,5452; ndvi_avg: 0,2968738; rain_10d_anomaly_pct: 94,77393; rain_10d_avg_mm: 9,938597; rain_10d_mm: 9,157895; rain_1m_anomaly_pct: 107,59277; rain_1m_avg_mm: 41,09649; rain_1m_mm: 44,596493; rain_3m_anomaly_pct: 131,01799; rain_3m_avg_mm: 132,85439; rain_3m_mm: 175,6140446,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,31699648; ndvi_anomaly_pct: 117,5908; ndvi_avg: 0,26209626; rain_10d_anomaly_pct: 114,470245; rain_10d_avg_mm: 7,766667; rain_10d_mm: 9,614035; rain_1m_anomaly_pct: 107,47727; rain_1m_avg_mm: 33,78421; rain_1m_mm: 36,68421; rain_3m_anomaly_pct: 127,811195; rain_3m_avg_mm: 129,66959; rain_3m_mm: 167,122846,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,30057895; ndvi_anomaly_pct: 124,606415; ndvi_avg: 0,23134902; rain_10d_anomaly_pct: 141,12001; rain_10d_avg_mm: 7,7923975; rain_10d_mm: 13,052631; rain_1m_anomaly_pct: 120,74553; rain_1m_avg_mm: 25,497662; rain_1m_mm: 31,824562; rain_3m_anomaly_pct: 134,91275; rain_3m_avg_mm: 125,70175; rain_3m_mm: 171,3333346,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,28547016; ndvi_anomaly_pct: 132,31134; ndvi_avg: 0,20354605; rain_10d_anomaly_pct: 74,91181; rain_10d_avg_mm: 5,4450293; rain_10d_mm: 2,8245614; rain_1m_anomaly_pct: 117,84649; rain_1m_avg_mm: 20,873684; rain_1m_mm: 25,491228; rain_3m_anomaly_pct: 122,04194; rain_3m_avg_mm: 115,594154; rain_3m_mm: 142,1754546,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,27120528; ndvi_anomaly_pct: 137,62578; ndvi_avg: 0,18339033; rain_10d_anomaly_pct: 92,61046; rain_10d_avg_mm: 4,0929823; rain_10d_mm: 3,4210527; rain_1m_anomaly_pct: 109,09521; rain_1m_avg_mm: 17,272514; rain_1m_mm: 19,298244; rain_3m_anomaly_pct: 110,46823; rain_3m_avg_mm: 102,94561; rain_3m_mm: 114,2456146,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,25404736; ndvi_anomaly_pct: 137,37862; ndvi_avg: 0,17132072; rain_10d_anomaly_pct: 67,00225; rain_10d_avg_mm: 6,966082; rain_10d_mm: 3,0175438; rain_1m_anomaly_pct: 66,327644; rain_1m_avg_mm: 16,504093; rain_1m_mm: 9,263158; rain_3m_anomaly_pct: 98,62716; rain_3m_avg_mm: 88,885376; rain_3m_mm: 87,5964846,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,23451227; ndvi_anomaly_pct: 132,11218; ndvi_avg: 0,16535658; rain_10d_anomaly_pct: 179,62674; rain_10d_avg_mm: 7,0327487; rain_10d_mm: 16,614035; rain_1m_anomaly_pct: 121,483025; rain_1m_avg_mm: 18,091812; rain_1m_mm: 23,052631; rain_3m_anomaly_pct: 116,66156; rain_3m_avg_mm: 79,12398; rain_3m_mm: 93,1403446,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,22021928; ndvi_anomaly_pct: 124,24859; ndvi_avg: 0,16748278; rain_10d_anomaly_pct: 127,47875; rain_10d_avg_mm: 10,069591; rain_10d_mm: 14,210526; rain_1m_anomaly_pct: 133,62305; rain_1m_avg_mm: 24,06842; rain_1m_mm: 33,842106; rain_3m_anomaly_pct: 120,32949; rain_3m_avg_mm: 73,80409; rain_3m_mm: 89,8245646,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,2184386; ndvi_anomaly_pct: 118,01097; ndvi_avg: 0,17746918; rain_10d_anomaly_pct: 109,94318; rain_10d_avg_mm: 7,3508773; rain_10d_mm: 8,578947; rain_1m_anomaly_pct: 150,75946; rain_1m_avg_mm: 24,453217; rain_1m_mm: 39,40351; rain_3m_anomaly_pct: 121,56465; rain_3m_avg_mm: 65,32573; rain_3m_mm: 80,4912346,3519612903, 39,1883193548
——ndvi: 0,23191227; ndvi_anomaly_pct: 114,51825; ndvi_avg: 0,19617236; rain_10d_anomaly_pct: 69,26241; rain_10d_avg_mm: 13,338596; rain_10d_mm: 7,7017546; rain_1m_anomaly_pct: 99,251; rain_1m_avg_mm: 30,759064; rain_1m_mm: 30,49123; rain_3m_anomaly_pct: 112,45979; rain_3m_avg_mm: 69,72456; rain_3m_mm: 79,0350946,3519612903, 39,1883193548
