Ridgital

Air Quality — Gavar

Air Quality — Gavar ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Gavar։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-08։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
D.AM_G616599.IV65NL536WI2Y
Վայր
Gavar
Հաճախականություն
Օրական
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
06 ապր, 2025 թ. – 08 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-08
ARMID-ի վերջին հավաքումը
10 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 120 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Air Quality — Gavar
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——temperature: 1,8; temperature_max: 1,8; temperature_min: 1,845,13, 40,348611
——temperature: 3,4; temperature_max: 6,5; temperature_min: 1,345,13, 40,348611
——temperature: 9,3; temperature_max: 10,9; temperature_min: 5,345,13, 40,348611
——temperature: 9,6; temperature_max: 13; temperature_min: 4,545,13, 40,348611
——temperature: 10,2; temperature_max: 11,9; temperature_min: 8,545,13, 40,348611
——temperature: 9,1; temperature_max: 13,4; temperature_min: 6,345,13, 40,348611
——temperature: 12,1; temperature_max: 15,2; temperature_min: 10,345,13, 40,348611
——temperature: 12,5; temperature_max: 15; temperature_min: 11,545,13, 40,348611
——temperature: 11,2; temperature_max: 13,6; temperature_min: 9,145,13, 40,348611
——temperature: 14,2; temperature_max: 16,8; temperature_min: 12,245,13, 40,348611
——temperature: 12,3; temperature_max: 14,4; temperature_min: 9,745,13, 40,348611
——temperature: 13,8; temperature_max: 15,6; temperature_min: 12,245,13, 40,348611
——temperature: 13,1; temperature_max: 14; temperature_min: 1245,13, 40,348611
——temperature: 15,5; temperature_max: 18; temperature_min: 14,345,13, 40,348611
——temperature: 18; temperature_max: 19; temperature_min: 17,145,13, 40,348611
——temperature: 18,9; temperature_max: 19,5; temperature_min: 18,445,13, 40,348611
——temperature: 19,9; temperature_max: 20,5; temperature_min: 18,445,13, 40,348611
——temperature: 19,7; temperature_max: 21,3; temperature_min: 17,745,13, 40,348611
——temperature: 15,6; temperature_max: 17,6; temperature_min: 12,845,13, 40,348611
——temperature: 17,9; temperature_max: 19,5; temperature_min: 16,845,13, 40,348611
——temperature: 17,8; temperature_max: 19,1; temperature_min: 16,845,13, 40,348611
——temperature: 16,6; temperature_max: 19,1; temperature_min: 14,645,13, 40,348611
——temperature: 12,6; temperature_max: 15,4; temperature_min: 10,345,13, 40,348611
——temperature: 10,1; temperature_max: 12,2; temperature_min: 5,945,13, 40,348611
——temperature: 9,5; temperature_max: 12,1; temperature_min: 7,645,13, 40,348611
——temperature: 10,7; temperature_max: 15; temperature_min: 8,145,13, 40,348611
——temperature: 10,7; temperature_max: 15; temperature_min: 5,545,13, 40,348611
——temperature: 6,4; temperature_max: 8; temperature_min: 545,13, 40,348611
——temperature: 7,8; temperature_max: 10,7; temperature_min: 5,245,13, 40,348611
——temperature: 5,5; temperature_max: 10,8; temperature_min: 1,245,13, 40,348611
——temperature: 4; temperature_max: 7,4; temperature_min: 1,745,13, 40,348611
——temperature: 4,7; temperature_max: 7,4; temperature_min: 2,945,13, 40,348611
——temperature: 1,7; temperature_max: 4,8; temperature_min: 0,345,13, 40,348611
——temperature: -0,9; temperature_max: 0,6; temperature_min: -2,545,13, 40,348611
——temperature: -0,4; temperature_max: 3,3; temperature_min: -4,145,13, 40,348611
——temperature: 0,5; temperature_max: 4,9; temperature_min: -2,345,13, 40,348611
——temperature: -4,2; temperature_max: -2,9; temperature_min: -5,545,13, 40,348611
——temperature: -3,4; temperature_max: -0,8; temperature_min: -8,345,13, 40,348611
——temperature: -8,2; temperature_max: -1,7; temperature_min: -15,845,13, 40,348611
——temperature: -4; temperature_max: 1,9; temperature_min: -845,13, 40,348611
——temperature: -6,1; temperature_max: 2,2; temperature_min: -1345,13, 40,348611
——temperature: -8,5; temperature_max: -5,2; temperature_min: -14,545,13, 40,348611
——temperature: -4,3; temperature_max: 2,9; temperature_min: -9,545,13, 40,348611
——temperature: -1,1; temperature_max: 3,5; temperature_min: -6,945,13, 40,348611
——temperature: 1,4; temperature_max: 5; temperature_min: -1,545,13, 40,348611
——temperature: 1,6; temperature_max: 6,4; temperature_min: -145,13, 40,348611
——temperature: -1,5; temperature_max: 2,6; temperature_min: -645,13, 40,348611
——temperature: -4,8; temperature_max: -3,6; temperature_min: -6,245,13, 40,348611
——temperature: -3,6; temperature_max: 2,6; temperature_min: -6,845,13, 40,348611
——temperature: 2,8; temperature_max: 4,3; temperature_min: 1,245,13, 40,348611
——temperature: 3,2; temperature_max: 5,1; temperature_min: 245,13, 40,348611
——temperature: 3,7; temperature_max: 7,2; temperature_min: 2,645,13, 40,348611
——temperature: 4,5; temperature_max: 5,7; temperature_min: 3,945,13, 40,348611
——temperature: 1,7; temperature_max: 7,6; temperature_min: -1,345,13, 40,348611
——temperature: 6,3; temperature_max: 8,3; temperature_min: 3,445,13, 40,348611
——temperature: 7,5; temperature_max: 9,3; temperature_min: 4,945,13, 40,348611
——temperature: 7,1; temperature_max: 11,4; temperature_min: 3,945,13, 40,348611
——temperature: 9,3; temperature_max: 11,1; temperature_min: 6,745,13, 40,348611
——temperature: 8; temperature_max: 9,2; temperature_min: 6,745,13, 40,348611
——temperature: 10,8; temperature_max: 15; temperature_min: 7,845,13, 40,348611
——temperature: 11,1; temperature_max: 12,2; temperature_min: 9,245,13, 40,348611
——temperature: 12,7; temperature_max: 14; temperature_min: 11,445,13, 40,348611
——temperature: 14,7; temperature_max: 18,3; temperature_min: 11,445,13, 40,348611
——temperature: 13,5; temperature_max: 14,9; temperature_min: 11,545,13, 40,348611
——temperature: 14,2; temperature_max: 15,7; temperature_min: 11,945,13, 40,348611
——temperature: 16,2; temperature_max: 18,4; temperature_min: 14,645,13, 40,348611
——temperature: 18; temperature_max: 18,8; temperature_min: 17,345,13, 40,348611
——temperature: 18,1; temperature_max: 19,4; temperature_min: 16,745,13, 40,348611
——temperature: 18,4; temperature_max: 19,7; temperature_min: 17,245,13, 40,348611
——temperature: 18; temperature_max: 19,3; temperature_min: 16,645,13, 40,348611
——temperature: 15,1; temperature_max: 17,2; temperature_min: 1445,13, 40,348611
——temperature: 17; temperature_max: 18,6; temperature_min: 1645,13, 40,348611
——temperature: 16,4; temperature_max: 19,4; temperature_min: 1345,13, 40,348611
——temperature: 13,6; temperature_max: 14,8; temperature_min: 12,145,13, 40,348611
——temperature: 11,4; temperature_max: 13,8; temperature_min: 945,13, 40,348611
——temperature: 14,645,13, 40,348611
——temperature: 1345,13, 40,348611
——temperature: 13,345,13, 40,348611
——temperature: 14,845,13, 40,348611
——temperature: 14,645,13, 40,348611
——temperature: 14,745,13, 40,348611
——temperature: 13,345,13, 40,348611
——temperature: 13,445,13, 40,348611
——temperature: 13,345,13, 40,348611
——temperature: 14,145,13, 40,348611
——temperature: 11,645,13, 40,348611
——temperature: 10,345,13, 40,348611
——temperature: 1045,13, 40,348611
——temperature: 10,445,13, 40,348611
——rain: 1,5; temperature: 9,145,13, 40,348611
——temperature: 7,345,13, 40,348611
——temperature: 6,945,13, 40,348611
——temperature: 1145,13, 40,348611
——temperature: 6,845,13, 40,348611
——temperature: 8,645,13, 40,348611
——temperature: 8,945,13, 40,348611
——temperature: 11,645,13, 40,348611
——temperature: 12,445,13, 40,348611
——temperature: 15,645,13, 40,348611
——temperature: 14,545,13, 40,348611
——temperature: 11,345,13, 40,348611
——temperature: 12,545,13, 40,348611
——temperature: 10,145,13, 40,348611
——temperature: 11,145,13, 40,348611
——rain: 6,9; temperature: 945,13, 40,348611
——temperature: 5,945,13, 40,348611
——temperature: 6,945,13, 40,348611
——rain: 4,5; temperature: 5,545,13, 40,348611
——temperature: 5,145,13, 40,348611
——temperature: 6,645,13, 40,348611
——temperature: 7,545,13, 40,348611
——temperature: 7,445,13, 40,348611
——rain: 0,7; temperature: 7,645,13, 40,348611
——temperature: 545,13, 40,348611
——temperature: 6,945,13, 40,348611
——temperature: 7,845,13, 40,348611
——rain: 0,8; temperature: 2,745,13, 40,348611
——rain: 3,3; temperature: 4,645,13, 40,348611
——rain: 0,6; temperature: 1,245,13, 40,348611
——temperature: -3,545,13, 40,348611

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Gavar. D.AM_G616599.IV65NL536WI2Y. 2026-11-08. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/D.AM_G616599.IV65NL536WI2Y

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →