Ridgital

Average monthly earnings of employees by sex and disability status

Average monthly earnings of employees by sex and disability status ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2023։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
A.AM.IZE7WKW2E4VEZ
Վայր
Armenia
Հաճախականություն
Տարեկան
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2007 թ. – 01 հնվ, 2023 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2023
ARMID-ի վերջին հավաքումը
05 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 14 դիտարկումներից 14-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Average monthly earnings of employees by sex and disability status
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 33 702,927; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 56 774,032; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 46 466,613; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 42 454,978; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 69 300,273; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 58 219,698; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 42 240,351; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 69 032,061; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 57 952,92145, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 52 911,665; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 64 747,578; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 60 297,482; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 59 905,226; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 92 856,312; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 79 565,426; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 59 741,188; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 92 118,674; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 79 081,41145, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 48 766,11; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 86 678,698; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 73 338,867; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 64 672,956; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 97 824,162; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 82 972,736; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 64 292,79; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 97 430,606; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 82 681,48645, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 52 815,473; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 72 351,158; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 65 206,156; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 69 498,127; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 106 123,964; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 89 434,463; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 69 123,535; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 105 034,109; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 88 760,38945, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 60 839,017; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 79 013,819; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 70 702,769; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 70 649,936; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 111 921,064; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 94 103,765; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 70 296,765; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 110 849,243; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 93 306,88345, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 57 456,243; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 74 666,245; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 69 459,222; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 74 841,761; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 115 737,162; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 96 142,858; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 74 654,281; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 114 809,237; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 95 690,02945, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 61 148,997; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 88 272,215; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 76 578,507; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 79 956,197; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 120 011,253; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 100 915,662; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 79 546,827; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 119 184,393; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 100 331,23845, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 71 556,155; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 86 359,472; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 79 499,294; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 79 788,201; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 120 274,296; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 100 593,723; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 79 541,311; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 119 163,433; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 99 931,07945, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 67 258,07; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 98 018,195; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 84 592,434; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 85 069,899; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 123 203,742; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 104 313,391; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 84 423,741; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 122 056,875; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 103 505,38345, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 72 468,56; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 112 939,651; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 97 451,462; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 92 843,642; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 145 621,227; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 120 302,961; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 92 487,175; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 144 778,041; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 119 804,02845, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 112 770,681; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 113 217,852; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 113 042,974; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 99 915,46; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 152 380,031; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 125 928,552; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 100 066,646; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 151 655,781; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 125 733,84445, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 87 363,169; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 127 447,412; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 111 643,266; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 104 416,988; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 158 939,695; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 131 000,26; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 104 116,368; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 158 052,93; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 130 559,10845, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 87 665,221; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 130 100,684; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 114 840,049; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 110 434,795; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 173 503,837; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 143 736,497; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 109 879,633; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 171 843,358; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 142 818,81145, 40,25
——DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 88 141,029; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 127 940,009; DSB_STATUS_DIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 112 686,418; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 122 531,755; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 193 634,176; DSB_STATUS_NODIS|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 160 232,779; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_F: 121 840,729; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_M: 191 768,267; DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EMTA_NB|SEX_T: 159 067,08445, 40,25

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Average monthly earnings of employees by sex and disability status. A.AM.IZE7WKW2E4VEZ. 2023. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/A.AM.IZE7WKW2E4VEZ

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →