Ridgital

Labour force participation rate for persons ages 25 to 54 by sex and household type

Labour force participation rate for persons ages 25 to 54 by sex and household type ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2023։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
A.AM.IWA6XNRHRVXHK
Վայր
Armenia
Հաճախականություն
Տարեկան
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2001 թ. – 01 հնվ, 2023 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2023
ARMID-ի վերջին հավաքումը
12 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 18 դիտարկումներից 18-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Labour force participation rate for persons ages 25 to 54 by sex and household type
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 75,558; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,573; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 81,565; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 75,297; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 89,971; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 82,281; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 77,239; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,641; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 83,77; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 81,652; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 89,373; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 82,166; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 82,866; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,787; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 85,312; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 76,788; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,262; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 82,97745, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 66,691; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 91,411; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 77,405; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 53,035; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 84,568; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 67,827; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 60,503; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,023; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 73,688; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 71,651; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 74,679; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 71,918; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 71,877; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 75,664; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 72,549; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 57,51; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 85,927; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 70,39645, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 47,066; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 75,589; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 58,373; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 61,079; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 80,604; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 70,33; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 60,62; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 81,401; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 70,448; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 84,527; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 84,57; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 84,532; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 81,796; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 85,218; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 82,863; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 62,541; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 80,92; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 70,88945, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 69,21; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,016; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 76,85; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 58,502; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 84,155; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 70,299; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 61,44; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 85,752; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 73,019; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 72,295; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 73,019; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 72,346; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 73,58; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 77,976; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 74,758; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 60,853; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 84,771; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 71,60645, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 75,434; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,373; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 80,952; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 60,548; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,707; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 73,578; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 60,738; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,16; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 74,651; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 74,92; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,061; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 75,969; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 80,979; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 75,422; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 79,28; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 62,388; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 89,019; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 74,38445, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 70,714; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 87,917; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 77,734; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 63,784; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 89,617; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 75,321; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 66,293; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 87,991; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 76,606; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 76,539; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 79,809; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 76,769; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 74,586; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 74,312; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 74,543; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 65,71; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,858; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 75,84845, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 72,245; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 80,845; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 75,969; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 64,257; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,203; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 75,886; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 64,022; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,65; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 76,591; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 67,27; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 92,528; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 68,186; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 88,885; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 93,369; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 90,025; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 65,196; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 89,928; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 76,07845, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 76,671; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 83,26; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 79,251; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 61,685; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 87,1; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 73,275; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 64,193; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,596; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 76,409; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 77,446; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 72,141; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 77,123; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 80,76; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 69,106; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 78,298; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 64,337; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 87,798; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 74,64145, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 66,509; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,658; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 75,126; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 65,015; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 87,492; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 74,792; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 63,843; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,684; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 75,22; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 81,774; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 74,524; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 81,337; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 75,996; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 81,849; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 78,16; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 65,614; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,416; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 75,16545, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 65,613; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 86,775; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 73,711; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 61,298; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 85,702; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 72,102; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 64,918; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,451; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 74,698; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 75,975; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 76,156; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 75,988; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 72,6; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 67,482; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 70,336; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 63,392; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 86,219; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 73,04845, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 68,794; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 82,732; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 74,299; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 59,369; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 87,692; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 71,885; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 62,093; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 87,748; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 73,068; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 73,809; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 74,927; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 73,871; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 69,862; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 65,401; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 67,962; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 61,582; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 87,035; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 72,36645, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 69,821; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 76,837; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 72,324; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 60,161; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 87,003; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 72,287; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 58,563; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,782; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 71,212; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 72,558; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 74,552; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 72,643; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 73,091; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 66,266; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 70,18; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 60,738; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 86,929; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 71,9145, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 76,994; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,733; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 81,775; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 68,649; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 89,385; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 77,995; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 66,3; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 92,038; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 78,12; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 80,929; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 73,324; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 80,522; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 87,065; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 84,651; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 86,386; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 69,557; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,125; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 78,50945, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 77,53; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 84,193; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 80,174; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 63,845; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 87,847; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 74,658; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 66,076; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 89,823; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 77,088; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 73,187; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 89,055; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 73,925; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 89,114; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 81,105; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 86,522; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 66,237; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,214; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 75,85345, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 74,733; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 92,401; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 81,673; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 69,901; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,156; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 78,314; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 69,544; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 92,074; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 79,994; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 84,613; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 83,441; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 84,552; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 85,93; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 97,678; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 89,071; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 71,426; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,006; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 79,58845, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 78,694; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 99,534; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 87,347; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 70,574; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,687; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 78,884; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 68,263; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 92,166; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 79,401; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 85,778; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 80,711; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 85,648; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 91,629; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 96,417; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 92,591; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 72,413; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 91,061; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 80,47745, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 68,114; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 88,788; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 76,379; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 65,851; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,041; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 77,078; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 66,267; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 92,48; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 78,292; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 78,582; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 93,322; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 79,279; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 71,196; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 67,707; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 70,452; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 66,978; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,54; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 77,35245, 40,25
——HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_F: 77,13; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,797; HHT_AGGREGATE_C|GED_PLFP_RT|SEX_T: 82,483; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_F: 68,165; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_M: 90,8; HHT_AGGREGATE_E|GED_PLFP_RT|SEX_T: 78,433; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_F: 69,073; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_M: 93,041; HHT_AGGREGATE_K|GED_PLFP_RT|SEX_T: 79,897; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_F: 80,286; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_M: 75,11; HHT_AGGREGATE_L|GED_PLFP_RT|SEX_T: 80,061; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_F: 92,55; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_M: 84,232; HHT_AGGREGATE_O|GED_PLFP_RT|SEX_T: 89,105; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_F: 69,829; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_M: 91,319; HHT_AGGREGATE_TOTAL|GED_PLFP_RT|SEX_T: 79,27645, 40,25

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Labour force participation rate for persons ages 25 to 54 by sex and household type. A.AM.IWA6XNRHRVXHK. 2023. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/A.AM.IWA6XNRHRVXHK

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →