Balance of payments - ENP-East countries
Balance of payments - ENP-East countries ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2024։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- A.AM.IN3G6T5QB5HV7
- Վայր
- Armenia
- Հաճախականություն
- Տարեկան
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 01 հնվ, 2005 թ. – 01 հնվ, 2024 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2024
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 09 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 20 դիտարկումներից 20-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 67,4; Current account|Million euro|Balance: -99,4; Current account|Million euro|Credit: 2047,8; Current account|Million euro|Debit: 2147,2; Financial account|Million euro|Balance: -162,8; Goods and services|Million euro|Balance: -628; Goods and services|Million euro|Credit: 1170,6; Goods and services|Million euro|Debit: 1798,6; Goods|Million euro|Balance: -509,3; Goods|Million euro|Credit: 825,4; Goods|Million euro|Debit: 1334,7; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -130,8; Primary income|Million euro|Balance: 165,3; Primary income|Million euro|Credit: 389,1; Primary income|Million euro|Debit: 223,8; Secondary income|Million euro|Balance: 363,2; Secondary income|Million euro|Credit: 488,1; Secondary income|Million euro|Debit: 124,9; Services|Million euro|Balance: -118,7; Services|Million euro|Credit: 345,2; Services|Million euro|Debit: 463,9 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 74,1; Current account|Million euro|Balance: -122,1; Current account|Million euro|Credit: 2423,2; Current account|Million euro|Debit: 2545,3; Financial account|Million euro|Balance: -151; Goods and services|Million euro|Balance: -826,4; Goods and services|Million euro|Credit: 1314,5; Goods and services|Million euro|Debit: 2140,8; Goods|Million euro|Balance: -755,9; Goods|Million euro|Credit: 840,5; Goods|Million euro|Debit: 1596,4; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -103; Primary income|Million euro|Balance: 241,1; Primary income|Million euro|Credit: 523,6; Primary income|Million euro|Debit: 282,5; Secondary income|Million euro|Balance: 463,2; Secondary income|Million euro|Credit: 585,2; Secondary income|Million euro|Debit: 121,9; Services|Million euro|Balance: -70,5; Services|Million euro|Credit: 473,9; Services|Million euro|Debit: 544,4 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 91,3; Current account|Million euro|Balance: -495,2; Current account|Million euro|Credit: 2825,5; Current account|Million euro|Debit: 3320,8; Financial account|Million euro|Balance: -378,7; Goods and services|Million euro|Balance: -1394,4; Goods and services|Million euro|Credit: 1439,4; Goods and services|Million euro|Debit: 2833,8; Goods|Million euro|Balance: -1255,4; Goods|Million euro|Credit: 880,6; Goods|Million euro|Debit: 2136; Net errors and omissions|Million euro|Balance: 25,2; Primary income|Million euro|Balance: 363,7; Primary income|Million euro|Credit: 699,4; Primary income|Million euro|Debit: 335,7; Secondary income|Million euro|Balance: 535,4; Secondary income|Million euro|Credit: 686,7; Secondary income|Million euro|Debit: 151,3; Services|Million euro|Balance: -138,9; Services|Million euro|Credit: 558,8; Services|Million euro|Debit: 697,7 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 116,5; Current account|Million euro|Balance: -1127,3; Current account|Million euro|Credit: 2762,7; Current account|Million euro|Debit: 3890,1; Financial account|Million euro|Balance: -1019,3; Goods and services|Million euro|Balance: -2125,3; Goods and services|Million euro|Credit: 1320,8; Goods and services|Million euro|Debit: 3446,2; Goods|Million euro|Balance: -1913,9; Goods|Million euro|Credit: 751,8; Goods|Million euro|Debit: 2665,7; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -8,4; Primary income|Million euro|Balance: 469,8; Primary income|Million euro|Credit: 770,1; Primary income|Million euro|Debit: 300,4; Secondary income|Million euro|Balance: 528,2; Secondary income|Million euro|Credit: 671,8; Secondary income|Million euro|Debit: 143,5; Services|Million euro|Balance: -211,5; Services|Million euro|Credit: 569; Services|Million euro|Debit: 780,5 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 62,9; Current account|Million euro|Balance: -1020,7; Current account|Million euro|Credit: 2280,9; Current account|Million euro|Debit: 3301,6; Financial account|Million euro|Balance: -1032,8; Goods and services|Million euro|Balance: -1694,3; Goods and services|Million euro|Credit: 1116,5; Goods and services|Million euro|Debit: 2810,9; Goods|Million euro|Balance: -1496,5; Goods|Million euro|Credit: 553,9; Goods|Million euro|Debit: 2050,4; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -75; Primary income|Million euro|Balance: 256,9; Primary income|Million euro|Credit: 627,1; Primary income|Million euro|Debit: 370,2; Secondary income|Million euro|Balance: 416,7; Secondary income|Million euro|Credit: 537,3; Secondary income|Million euro|Debit: 120,5; Services|Million euro|Balance: -197,8; Services|Million euro|Credit: 562,6; Services|Million euro|Debit: 760,4 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 74,5; Current account|Million euro|Balance: -950,2; Current account|Million euro|Credit: 3068,4; Current account|Million euro|Debit: 4018,6; Financial account|Million euro|Balance: -961; Goods and services|Million euro|Balance: -1752,5; Goods and services|Million euro|Credit: 1665,3; Goods and services|Million euro|Debit: 3417,9; Goods|Million euro|Balance: -1556,1; Goods|Million euro|Credit: 902,1; Goods|Million euro|Debit: 2458,2; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -85,3; Primary income|Million euro|Balance: 345,2; Primary income|Million euro|Credit: 790,3; Primary income|Million euro|Debit: 445,1; Secondary income|Million euro|Balance: 457,1; Secondary income|Million euro|Credit: 612,8; Secondary income|Million euro|Debit: 155,7; Services|Million euro|Balance: -196,4; Services|Million euro|Credit: 763,2; Services|Million euro|Debit: 959,7 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 67,9; Current account|Million euro|Balance: -760,4; Current account|Million euro|Credit: 3451; Current account|Million euro|Debit: 4211,4; Financial account|Million euro|Balance: -740,2; Goods and services|Million euro|Balance: -1562,3; Goods and services|Million euro|Credit: 1969,2; Goods and services|Million euro|Debit: 3531,6; Goods|Million euro|Balance: -1515,1; Goods|Million euro|Credit: 1028; Goods|Million euro|Debit: 2543,1; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -47,7; Primary income|Million euro|Balance: 258,6; Primary income|Million euro|Credit: 765,2; Primary income|Million euro|Debit: 506,6; Secondary income|Million euro|Balance: 543,4; Secondary income|Million euro|Credit: 716,6; Secondary income|Million euro|Debit: 173,2; Services|Million euro|Balance: -47,3; Services|Million euro|Credit: 941,2; Services|Million euro|Debit: 988,4 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 84,4; Current account|Million euro|Balance: -823,1; Current account|Million euro|Credit: 3908,3; Current account|Million euro|Debit: 4731,4; Financial account|Million euro|Balance: -583,1; Goods and services|Million euro|Balance: -1722,6; Goods and services|Million euro|Credit: 2269,8; Goods and services|Million euro|Debit: 3992,4; Goods|Million euro|Balance: -1643,1; Goods|Million euro|Credit: 1179,3; Goods|Million euro|Debit: 2822,4; Net errors and omissions|Million euro|Balance: 155,6; Primary income|Million euro|Balance: 329,1; Primary income|Million euro|Credit: 867,7; Primary income|Million euro|Debit: 538,5; Secondary income|Million euro|Balance: 570,3; Secondary income|Million euro|Credit: 770,8; Secondary income|Million euro|Debit: 200,5; Services|Million euro|Balance: -79,4; Services|Million euro|Credit: 1090,5; Services|Million euro|Debit: 1170 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 63,5; Current account|Million euro|Balance: -611; Current account|Million euro|Credit: 4167,3; Current account|Million euro|Debit: 4778,2; Financial account|Million euro|Balance: -783,8; Goods and services|Million euro|Balance: -1746,3; Goods and services|Million euro|Credit: 2377; Goods and services|Million euro|Debit: 4123,3; Goods|Million euro|Balance: -1653,3; Goods|Million euro|Credit: 1231,5; Goods|Million euro|Debit: 2884,9; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -236,4; Primary income|Million euro|Balance: 513,8; Primary income|Million euro|Credit: 947,9; Primary income|Million euro|Debit: 434,1; Secondary income|Million euro|Balance: 621,5; Secondary income|Million euro|Credit: 842,4; Secondary income|Million euro|Debit: 220,8; Services|Million euro|Balance: -93; Services|Million euro|Credit: 1145,5; Services|Million euro|Debit: 1238,4 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 53,1; Current account|Million euro|Balance: -677,8; Current account|Million euro|Credit: 4211,4; Current account|Million euro|Debit: 4889,3; Financial account|Million euro|Balance: -630,9; Goods and services|Million euro|Balance: -1632,4; Goods and services|Million euro|Credit: 2501,3; Goods and services|Million euro|Debit: 4133,7; Goods|Million euro|Balance: -1548,4; Goods|Million euro|Credit: 1279,3; Goods|Million euro|Debit: 2827,7; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -6,1; Primary income|Million euro|Balance: 393,4; Primary income|Million euro|Credit: 913,7; Primary income|Million euro|Debit: 520,3; Secondary income|Million euro|Balance: 561,1; Secondary income|Million euro|Credit: 796,4; Secondary income|Million euro|Debit: 235,2; Services|Million euro|Balance: -84; Services|Million euro|Credit: 1222,1; Services|Million euro|Debit: 1306 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 58,8; Current account|Million euro|Balance: -253; Current account|Million euro|Credit: 4443,7; Current account|Million euro|Debit: 4696,8; Financial account|Million euro|Balance: -311,5; Goods and services|Million euro|Balance: -1154,3; Goods and services|Million euro|Credit: 2826,2; Goods and services|Million euro|Debit: 3980,4; Goods|Million euro|Balance: -1068,6; Goods|Million euro|Credit: 1462,7; Goods|Million euro|Debit: 2531,3; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -117,3; Primary income|Million euro|Balance: 385,9; Primary income|Million euro|Credit: 798; Primary income|Million euro|Debit: 412,1; Secondary income|Million euro|Balance: 515,4; Secondary income|Million euro|Credit: 819,6; Secondary income|Million euro|Debit: 304,2; Services|Million euro|Balance: -85,7; Services|Million euro|Credit: 1363,5; Services|Million euro|Debit: 1449,2 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 31,5; Current account|Million euro|Balance: -91,1; Current account|Million euro|Credit: 4788,6; Current account|Million euro|Debit: 4879,8; Financial account|Million euro|Balance: -375,6; Goods and services|Million euro|Balance: -818,4; Goods and services|Million euro|Credit: 3220,3; Goods and services|Million euro|Debit: 4038,7; Goods|Million euro|Balance: -882,5; Goods|Million euro|Credit: 1709,3; Goods|Million euro|Debit: 2591,8; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -316; Primary income|Million euro|Balance: 221,4; Primary income|Million euro|Credit: 764,9; Primary income|Million euro|Debit: 543,5; Secondary income|Million euro|Balance: 505,8; Secondary income|Million euro|Credit: 803,5; Secondary income|Million euro|Debit: 297,6; Services|Million euro|Balance: 64,2; Services|Million euro|Credit: 1511; Services|Million euro|Debit: 1446,8 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 49,4; Current account|Million euro|Balance: -128,7; Current account|Million euro|Credit: 5747,2; Current account|Million euro|Debit: 5875,8; Financial account|Million euro|Balance: -469,4; Goods and services|Million euro|Balance: -1100,9; Goods and services|Million euro|Credit: 3904,6; Goods and services|Million euro|Debit: 5005,6; Goods|Million euro|Balance: -1244,1; Goods|Million euro|Credit: 2113,8; Goods|Million euro|Debit: 3357,8; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -390,1; Primary income|Million euro|Balance: 359; Primary income|Million euro|Credit: 900,7; Primary income|Million euro|Debit: 541,7; Secondary income|Million euro|Balance: 613,2; Secondary income|Million euro|Credit: 941,8; Secondary income|Million euro|Debit: 328,6; Services|Million euro|Balance: 143,1; Services|Million euro|Credit: 1790,8; Services|Million euro|Debit: 1647,7 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 63,5; Current account|Million euro|Balance: -762; Current account|Million euro|Credit: 5805,8; Current account|Million euro|Debit: 6567,9; Financial account|Million euro|Balance: -583,7; Goods and services|Million euro|Balance: -1483,3; Goods and services|Million euro|Credit: 4169,6; Goods and services|Million euro|Debit: 5652,9; Goods|Million euro|Balance: -1492,3; Goods|Million euro|Credit: 2305,8; Goods|Million euro|Debit: 3798,2; Net errors and omissions|Million euro|Balance: 114,8; Primary income|Million euro|Balance: 169,5; Primary income|Million euro|Credit: 770,1; Primary income|Million euro|Debit: 600,6; Secondary income|Million euro|Balance: 551,7; Secondary income|Million euro|Credit: 866,1; Secondary income|Million euro|Debit: 314,4; Services|Million euro|Balance: 9; Services|Million euro|Credit: 1863,7; Services|Million euro|Debit: 1854,7 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 59,2; Current account|Million euro|Balance: -858,3; Current account|Million euro|Credit: 6986,1; Current account|Million euro|Debit: 7844,4; Financial account|Million euro|Balance: -413,4; Goods and services|Million euro|Balance: -1622,8; Goods and services|Million euro|Credit: 5197,2; Goods and services|Million euro|Debit: 6820; Goods|Million euro|Balance: -1537,9; Goods|Million euro|Credit: 3001,2; Goods|Million euro|Debit: 4539,1; Net errors and omissions|Million euro|Balance: 385,6; Primary income|Million euro|Balance: 167,8; Primary income|Million euro|Credit: 827; Primary income|Million euro|Debit: 678,2; Secondary income|Million euro|Balance: 596,7; Secondary income|Million euro|Credit: 961,9; Secondary income|Million euro|Debit: 365,2; Services|Million euro|Balance: -84,9; Services|Million euro|Credit: 2196; Services|Million euro|Debit: 2280,9 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 157,1; Current account|Million euro|Balance: -442,7; Current account|Million euro|Credit: 4879,5; Current account|Million euro|Debit: 5322,2; Financial account|Million euro|Balance: -605,3; Goods and services|Million euro|Balance: -1101,6; Goods and services|Million euro|Credit: 3330,2; Goods and services|Million euro|Debit: 4431,7; Goods|Million euro|Balance: -1210,6; Goods|Million euro|Credit: 2333,2; Goods|Million euro|Debit: 3543,8; Net errors and omissions|Million euro|Balance: -319,8; Primary income|Million euro|Balance: -177,5; Primary income|Million euro|Credit: 388,5; Primary income|Million euro|Debit: 566,1; Secondary income|Million euro|Balance: 836,4; Secondary income|Million euro|Credit: 1160,8; Secondary income|Million euro|Debit: 324,4; Services|Million euro|Balance: 109; Services|Million euro|Credit: 997; Services|Million euro|Debit: 887,9 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 53,6; Current account|Million euro|Balance: -398,1; Current account|Million euro|Credit: 5871,1; Current account|Million euro|Debit: 6269,2; Financial account|Million euro|Balance: -311,6; Goods and services|Million euro|Balance: -941,9; Goods and services|Million euro|Credit: 4204,9; Goods and services|Million euro|Debit: 5146,8; Goods|Million euro|Balance: -1270,9; Goods|Million euro|Credit: 2715,7; Goods|Million euro|Debit: 3986,6; Net errors and omissions|Million euro|Balance: 32,9; Primary income|Million euro|Balance: -337; Primary income|Million euro|Credit: 398,2; Primary income|Million euro|Debit: 735,1; Secondary income|Million euro|Balance: 880,8; Secondary income|Million euro|Credit: 1268,1; Secondary income|Million euro|Debit: 387,3; Services|Million euro|Balance: 329; Services|Million euro|Credit: 1489,2; Services|Million euro|Debit: 1160,2 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 72,4; Current account|Million euro|Balance: 136,1; Current account|Million euro|Credit: 12 251,9; Current account|Million euro|Debit: 12 115,8; Financial account|Million euro|Balance: 261,7; Goods and services|Million euro|Balance: -94,4; Goods and services|Million euro|Credit: 9775,4; Goods and services|Million euro|Debit: 9869,8; Goods|Million euro|Balance: -1704,5; Goods|Million euro|Credit: 5589,3; Goods|Million euro|Debit: 7293,8; Net errors and omissions|Million euro|Balance: 53,1; Primary income|Million euro|Balance: -462; Primary income|Million euro|Credit: 956,9; Primary income|Million euro|Debit: 1418,9; Secondary income|Million euro|Balance: 692,5; Secondary income|Million euro|Credit: 1519,6; Secondary income|Million euro|Debit: 827,1; Services|Million euro|Balance: 1610; Services|Million euro|Credit: 4186; Services|Million euro|Debit: 2576 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 55,9; Current account|Million euro|Balance: -619,3; Current account|Million euro|Credit: 15 608,5; Current account|Million euro|Debit: 16 227,9; Financial account|Million euro|Balance: -330,2; Goods and services|Million euro|Balance: -317,5; Goods and services|Million euro|Credit: 13 605; Goods and services|Million euro|Debit: 13 922,5; Goods|Million euro|Balance: -2244,3; Goods|Million euro|Credit: 8196; Goods|Million euro|Debit: 10 440,3; Net errors and omissions|Million euro|Balance: 233,2; Primary income|Million euro|Balance: -578,9; Primary income|Million euro|Credit: 789,8; Primary income|Million euro|Debit: 1368,7; Secondary income|Million euro|Balance: 277; Secondary income|Million euro|Credit: 1213,7; Secondary income|Million euro|Debit: 936,7; Services|Million euro|Balance: 1926,8; Services|Million euro|Credit: 5409; Services|Million euro|Debit: 3482,2 | 45, 40,25 | |
| — | — | Capital account|Million euro|Balance: 16,8; Current account|Million euro|Balance: -1104,1; Current account|Million euro|Credit: 19 517,4; Current account|Million euro|Debit: 20 621,5; Financial account|Million euro|Balance: -596,1; Goods and services|Million euro|Balance: -676,3; Goods and services|Million euro|Credit: 17 628,4; Goods and services|Million euro|Debit: 18 304,7; Goods|Million euro|Balance: -2028,8; Goods|Million euro|Credit: 12 216,5; Goods|Million euro|Debit: 14 245,3; Net errors and omissions|Million euro|Balance: 491,2; Primary income|Million euro|Balance: -842,7; Primary income|Million euro|Credit: 690; Primary income|Million euro|Debit: 1532,7; Secondary income|Million euro|Balance: 414,9; Secondary income|Million euro|Credit: 1198,9; Secondary income|Million euro|Debit: 784; Services|Million euro|Balance: 1352,5; Services|Million euro|Credit: 5411,9; Services|Million euro|Debit: 4059,4 | 45, 40,25 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Balance of payments - ENP-East countries. A.AM.IN3G6T5QB5HV7. 2024. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/A.AM.IN3G6T5QB5HV7
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →