Average hourly earnings of employees by sex and disability status and currency
Average hourly earnings of employees by sex and disability status and currency ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2017։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- A.AM.IE7DCE5HJED3T
- Վայր
- Armenia
- Հաճախականություն
- Տարեկան
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 01 հնվ, 2007 թ. – 01 հնվ, 2017 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2017
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 05 նոյ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 9 դիտարկումներից 9-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 230,461; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 303,161; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 270,704; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 267,174; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 352,945; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 317,591; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 266,295; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 351,906; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 316,553; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,683; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,214; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,977; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,951; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,577; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,319; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,944; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,569; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,311; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,674; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 0,886; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 0,791; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,781; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,032; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 0,928; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,779; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,029; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 0,925 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 341,373; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 350,74; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 347,193; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 362,567; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 458,935; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 420,412; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 362,065; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 456,143; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 418,585; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,151; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,21; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,188; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,284; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,892; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,649; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,281; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,874; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,637; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,914; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 0,939; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 0,929; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,97; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,228; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,125; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,969; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,221; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,12 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 300,802; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 448,187; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 396,328; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 386,552; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 488,541; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 443,041; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 384,484; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 487,113; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 441,622; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,816; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,706; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,393; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,334; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,95; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,675; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,321; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,941; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,666; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,808; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,203; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,064; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,038; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,312; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,189; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,032; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,308; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,186 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 307,476; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 373,202; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 349,079; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 410,31; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 527,266; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 474,058; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 407,99; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 522,312; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 470,582; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,945; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,361; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,208; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,596; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,336; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,999; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,581; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,304; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,977; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,765; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 0,929; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 0,869; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,021; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,312; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,18; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,016; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,3; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,171 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 370,457; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 427,861; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 401,583; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 410,406; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 558,076; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 494,596; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 408,957; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 553,841; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 491,421; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,073; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,394; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,247; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,296; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,122; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,767; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,288; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,099; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,749; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,904; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,045; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 0,98; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,002; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,362; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,207; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,998; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,352; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,2 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 373,074; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 382,062; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 379,233; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 487,146; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 592,908; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 542,755; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 485,868; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 588,319; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 540,01; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,032; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,081; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,066; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,653; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,229; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,956; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,646; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,204; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,941; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,897; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 0,919; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 0,912; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,171; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,426; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,305; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,168; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,415; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,298 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 421,533; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 527,787; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 483,564; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 499,474; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 622,864; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 564,779; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 497,841; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 620,393; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 562,861; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,276; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,85; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 2,611; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,697; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,363; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 3,049; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,688; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,35; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 3,039; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,882; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,104; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,012; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,045; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,303; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,182; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,042; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,298; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,178 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 800,086; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 479,723; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 627; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 509,536; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 653,383; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 584,735; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 518,191; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 647,845; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 586,041; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 4,624; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 2,773; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 3,624; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,945; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,776; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 3,379; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,995; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,744; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 3,387; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,665; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 0,998; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,305; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,061; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,36; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,217; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,079; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,348; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,22 | 45, 40,25 | |
| — | — | CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 452,413; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 570,575; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 519,924; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 522,431; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 665,608; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 595,873; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 519,891; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 661,287; CUR_TYPE_LCU|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 592,758; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 2,718; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,427; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 3,123; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 3,138; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,998; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 3,579; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 3,123; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 3,972; CUR_TYPE_PPP|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 3,561; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 0,937; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,182; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_DIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,077; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,082; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,379; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_NODIS|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,234; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_F: 1,077; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_M: 1,37; CUR_TYPE_USD|DSB_STATUS_TOTAL|EAR_EHRA_NB|SEX_T: 1,228 | 45, 40,25 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Average hourly earnings of employees by sex and disability status and currency. A.AM.IE7DCE5HJED3T. 2017. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/A.AM.IE7DCE5HJED3T
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →