Ridgital

Working-age population by sex, age and place of birth

Working-age population by sex, age and place of birth ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2024։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
A.AM.I2L6F5HEO4FDO
Վայր
Armenia
Հաճախականություն
Տարեկան
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2001 թ. – 01 հնվ, 2024 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2024
ARMID-ի վերջին հավաքումը
05 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 11 դիտարկումներից 11-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Working-age population by sex, age and place of birth
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 13,79; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 12,89; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 26,68; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 283,04; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 286,89; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 569,93; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 296,83; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 299,78; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 596,61; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 77,28; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 53,28; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 130,56; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 632; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 575,32; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 1207,32; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 709,28; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 628,6; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 1337,88; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 24,31; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 15,6; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 39,91; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 107,09; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 88,11; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 195,2; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 131,4; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 103,71; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 235,11; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 152,83; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 103,36; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 256,19; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1176,7; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 1059,47; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2236,17; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1329,53; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 1162,83; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2492,36; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 37,45; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 21,59; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 59,04; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 154,57; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 109,15; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 263,72; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 192,02; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 130,74; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 322,76; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 13,79; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 12,89; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 26,68; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 283,04; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 286,89; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 569,93; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 296,83; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 299,78; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 596,61; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 115,38; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 81,77; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 197,15; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1022,13; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 950,32; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 1972,45; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1137,51; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 1032,09; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2169,6; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 152,83; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 103,36; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 256,19; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1176,7; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 1059,47; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2236,17; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1329,53; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 1162,83; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2492,36; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 139,04; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 90,47; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 229,51; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 893,66; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 772,58; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 1666,24; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1032,7; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 863,05; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 1895,7545, 40,25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 6,33; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 5,85; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 12,18; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 257,35; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 255,46; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 512,81; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 263,7; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 261,37; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 525,07; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_M: 0,06; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_T: 0,08; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 43,29; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 31,88; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 75,17; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 640,92; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 588,78; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 1229,7; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 684,45; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 620,73; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 1305,18; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_F: 0,24; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_M: 0,07; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_T: 0,31; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 22,58; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 13,09; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 35,67; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 146,36; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 123,53; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 269,89; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 169,1; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 136,7; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 305,8; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_F: 0,16; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_M: 0,08; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_T: 0,24; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 102,77; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 68,4; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 171,17; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1202,44; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 1077,28; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2279,72; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1305,8; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 1145,92; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2451,72; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_F: 0,59; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_M: 0,24; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_T: 0,83; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 30,57; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 17,58; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 48,15; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 157,81; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 109,51; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 267,32; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 188,55; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 127,12; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 315,67; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_F: 0,17; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_T: 0,2; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 6,33; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 5,85; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 12,18; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 257,35; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 255,46; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 512,81; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 263,7; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 261,37; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 525,07; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_M: 0,06; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_T: 0,08; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 72,2; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 50,82; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 123,02; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1044,63; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 967,77; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2012,4; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1117,25; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 1018,8; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2136,05; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_F: 0,42; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_M: 0,21; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_T: 0,63; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 102,77; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 68,4; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 171,17; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1202,44; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 1077,28; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2279,72; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1305,8; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 1145,92; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 2451,72; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_F: 0,59; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_M: 0,24; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_T: 0,83; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_F: 96,44; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_M: 62,55; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|POP_XWAP_NB|SEX_T: 158,99; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_F: 945,09; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_M: 821,82; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|POP_XWAP_NB|SEX_T: 1766,91; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_F: 1042,1; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_M: 884,55; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|POP_XWAP_NB|SEX_T: 1926,65; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_F: 0,57; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_M: 0,18; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_X|POP_XWAP_NB|SEX_T: 0,7545, 40,25
