Agriculture & Food Security: data and time series | ARMID
Explore 11330 published time series in Agriculture & Food Security: latest observations, historical data, units and frequency, with CSV and JSON downloads.
- Crop & Livestock Production6,423 time series
- Food Balances & Food Security3,555 time series
- Agricultural Stress / Drought / Vegetation Monitoring62 time series
- Livestock & Animal Products562 time series
- Crops & Produce1,721 time series
- General Agriculture & Rural Development Indicators46 time series
- Food Market Prices833 time series
- Fertilizers & Pesticides256 time series
| Indicator | Place | Frequency | Latest reported observation | Observation period |
|---|---|---|---|---|
| Sugar, estimated monthly price — VanadzorM.AM_G828263.IRAVAVX3745T3 | Lori | Monthly | — | 2026-08 |
| Sugar, estimated monthly price — YeghegnadzorM.AM_G409315.IEKMMZ2VY2TZ6 | Vayots Dzor | Monthly | — | 2026-08 |
| Sugar, estimated monthly price — YerevanM.AM_G616051.IXUWAGFBU5E7V | Yerevan | Monthly | — | 2026-08 |
| SUGAR, Export, thousand tonsA.AM.IDSHYTNTSDBNI | Armenia | Annual | 4.6 | 2024 |
| SUGAR, Export, thousand tonsA.AM.IEILOZV7QFBXY | Armenia | Annual | 4.9 | 2025 |
| SUGAR, Feed use, thousand tonsA.AM.IB2UHZ5OCXXCQ | Armenia | Annual | 0 | 2021 |
| SUGAR, Feed use, thousand tonsA.AM.IHI7OH4IOLAXB | Armenia | Annual | 0 | 2021 |
| SUGAR, Food consumption, thousand tonsA.AM.IQ36LTMJSXWTJ | Armenia | Annual | 76.9 | 2024 |
| SUGAR, Food consumption, thousand tonsA.AM.I6NTF74JHGEWU | Armenia | Annual | 73.4 | 2025 |
| SUGAR, Import, thousand tonsA.AM.IJOWZV5OSYDLV | Armenia | Annual | 48.7 | 2024 |
| SUGAR, Import, thousand tonsA.AM.IBA7QO2SYCAQL | Armenia | Annual | 20.1 | 2025 |
| SUGAR, Opening stocks, thousand tonsA.AM.IY7BSOPVRPYA2 | Armenia | Annual | 30.9 | 2024 |
| SUGAR, Opening stocks, thousand tonsA.AM.IMAOU5P2LWBFJ | Armenia | Annual | 49.9 | 2025 |
| SUGAR, Other uses, thousand tonsA.AM.IRWZ5NVHG7HXP | Armenia | Annual | 0 | 2024 |
| SUGAR, Other uses, thousand tonsA.AM.I2UNX3MEYYSC6 | Armenia | Annual | 0 | 2025 |
| SUGAR, Per capita consumption, gr/dayA.AM.IKX5CBUNJHZOS | Armenia | Annual | 74.1 | 2024 |
| SUGAR, Per capita consumption, gr/dayA.AM.IJ4HVAOX7KKVI | Armenia | Annual | 69.6 | 2025 |
| SUGAR, Per capita consumption, kcal/dayA.AM.ICZ3DEXRS7QZN | Armenia | Annual | 129.7 | 2024 |
| SUGAR, Per capita consumption, kcal/dayA.AM.I5ZVMAUDXE5ZH | Armenia | Annual | 121.7 | 2025 |
| SUGAR, Per capita consumption, kg/yearA.AM.I2B4PJLHXXOII | Armenia | Annual | 27.1 | 2024 |
| SUGAR, Per capita consumption, kg/yearA.AM.IA4SCNQYDMJPF | Armenia | Annual | 25.4 | 2025 |
| SUGAR, Production, thousand tonsA.AM.IMQ2QQ53HG4MD | Armenia | Annual | 53.8 | 2024 |
| SUGAR, Production, thousand tonsA.AM.INLOGFRSRY3GS | Armenia | Annual | 52.3 | 2025 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Domestic supply quantityA.AM.IGVPZXLLSFPVN | Armenia | Annual | 79 1000 t | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Export quantityA.AM.IMGDQMHN7ELTY | Armenia | Annual | 1 1000 t | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Fat supply quantity (g/capita/day)A.AM.I5XOQDFSWTNVW | Armenia | Annual | 0.7 g/cap/d | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Fat supply quantity (t)A.AM.I6NBUZVW46EWJ | Armenia | Annual | 754.44 t | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — FoodA.AM.IDEB32GRZAJFZ | Armenia | Annual | 70 1000 t | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Food supply (kcal)A.AM.IMAUO3JJNT4Q2 | Armenia | Annual | 256,393.45 million Kcal | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Food supply (kcal/capita/day)A.AM.IXWMTGFY5NSA5 | Armenia | Annual | 238.65 kcal/cap/d | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Food supply quantity (kg/capita/yr)A.AM.INEEDLMCH7NMF | Armenia | Annual | 23.65 kg/cap | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Import quantityA.AM.IJOL6IOEUHPMP | Armenia | Annual | 80 1000 t | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Other uses (non-food)A.AM.I6ZUZL7XJOMI5 | Armenia | Annual | 0 1000 t | 2021 |
| Sugar (Raw Equivalent) — ProcessingA.AM.ICEIZX2ORKGJE | Armenia | Annual | 9 1000 t | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — ProductionA.AM.IMDBKBBDB7RN2 | Armenia | Annual | 7 1000 t | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Protein supply quantity (g/capita/day)A.AM.I7D3TD7VZ4FHQ | Armenia | Annual | 0.19 g/cap/d | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Protein supply quantity (t)A.AM.IBD3R3BTMXHQ5 | Armenia | Annual | 199.29 t | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — ResidualsA.AM.IHMILE3MZRT3R | Armenia | Annual | 0 1000 t | 2023 |
| Sugar (Raw Equivalent) — Stock VariationA.AM.IFGMKBPSIV4KM | Armenia | Annual | 8 1000 t | 2023 |
| SUGAR, Seed, thousand tonsA.AM.IWQC42DOPI72L | Armenia | Annual | 0 | 2021 |
| SUGAR, Seed, thousand tonsA.AM.IQ33YH7MVRIWO | Armenia | Annual | 0 | 2021 |
| SUGAR, Self-sufficiency, %A.AM.I2QC5SV5C2PAA | Armenia | Annual | 55 | 2024 |
| SUGAR, Self-sufficiency, %A.AM.IYGNPVVUYXGMH | Armenia | Annual | 77.7 | 2025 |
| Sugar & Sweeteners — Domestic supply quantityA.AM.I6YTCS2SHYFMW | Armenia | Annual | 180 1000 t | 2023 |
| Sugar & Sweeteners — Export quantityA.AM.IOPIFGFNHNVLC | Armenia | Annual | 24 1000 t | 2023 |
| Sugar & Sweeteners — Fat supply quantity (g/capita/day)A.AM.IDMHTMWIBBOCU | Armenia | Annual | 0.7 g/cap/d | 2023 |
| Sugar & Sweeteners — Fat supply quantity (t)A.AM.ION36LXNGUIFQ | Armenia | Annual | 754.59 t | 2023 |
| Sugar & Sweeteners — FeedA.AM.IFM47RVQIP6A3 | Armenia | Annual | 2 1000 t | 2023 |
| Sugar & Sweeteners — FoodA.AM.I2Y34DAE5OL2W | Armenia | Annual | 169 1000 t | 2023 |
| Sugar & Sweeteners — Food supply (kcal)A.AM.IMONMIJLZYYZ2 | Armenia | Annual | 310,578.55 million Kcal | 2023 |
The catalogue and REST/SDMX APIs are public, without an account or key. To create studies and run workbooks, request ARMID Lab access. Request Lab access →