Population, Migration & Demographics․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Population, Migration & Demographics կատեգորիայի 5272 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- Census & Population Counts4885 ժամանակային շարք
- Refugees, Asylum & Forced Displacement249 ժամանակային շարք
- International Migration (non-displacement)57 ժամանակային շարք
- Demographic & Socioeconomic Context52 ժամանակային շարք
- Population (Contextual Indicator)34 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Female, Kurd, 50 - 59U.AM.IQ4PJEA74ZUOH | Armenia | - | 82 | 2022-01-01 |
| Female, Kurd, 60 +U.AM.IMCT6F2C72O2N | Armenia | - | 152 | 2022-01-01 |
| Female, Kurd, TotalU.AM.IKG6TPVSB4FLR | Armenia | - | 732 | 2022-01-01 |
| Female, Master, 15-19U.AM.I46HVTBKLY3EW | Armenia | - | 4 | 2022-01-01 |
| Female, Master, 20-24U.AM.IJ3YJOIYOMY2K | Armenia | - | 2994 | 2022-01-01 |
| Female, Master, 25-29U.AM.I22LOLOLEBN6O | Armenia | - | 9004 | 2022-01-01 |
| Female, Master, 30-34U.AM.IFF7LQBKUFWBQ | Armenia | - | 9949 | 2022-01-01 |
| Female, Master, 35-39U.AM.IZG6GGW62NN3G | Armenia | - | 7259 | 2022-01-01 |
| Female, Master, 40-49U.AM.IBD3OMGLEY75A | Armenia | - | 7958 | 2022-01-01 |
| Female, Master, 50+U.AM.IDQMQROTDDOFK | Armenia | - | 12 126 | 2022-01-01 |
| Female, Master, Total 15+U.AM.IW7TIXR2CVP73 | Armenia | - | 49 294 | 2022-01-01 |
| Female, Not stated, 15-19U.AM.IOU5O422WVWVV | Armenia | - | 72 | 2022-01-01 |
| Female, Not stated, 20-24U.AM.IUV36H4MNOGE6 | Armenia | - | 71 | 2022-01-01 |
| Female, Not stated, 25-29U.AM.IGDXWCAIKWAAX | Armenia | - | 83 | 2022-01-01 |
| Female, Not stated, 30-34U.AM.IRVW736OH42NT | Armenia | - | 97 | 2022-01-01 |
| Female, Not stated, 35-39U.AM.I4SHCNFA3UE27 | Armenia | - | 83 | 2022-01-01 |
| Female, Not stated, 40-49U.AM.IC3E6RQQXB5Y2 | Armenia | - | 149 | 2022-01-01 |
| Female, Not stated, 50+U.AM.IKVQR5GGJUY3Q | Armenia | - | 454 | 2022-01-01 |
| Female, Not stated, Total 15+U.AM.ILOLFSFDIXT7V | Armenia | - | 1009 | 2022-01-01 |
| Female, Other, 0 - 9U.AM.IEZZYMVQW3K2W | Armenia | - | 242 | 2022-01-01 |
| Female, Other, 10 - 19U.AM.IRKQESWIWHRTK | Armenia | - | 221 | 2022-01-01 |
| Female, Other, 20 - 29U.AM.IILC7TCCEYGHP | Armenia | - | 293 | 2022-01-01 |
| Female, Other, 30 - 39U.AM.IALPGXMBQH6IP | Armenia | - | 338 | 2022-01-01 |
| Female, Other, 40 - 49U.AM.IYXQOOVEGI5RM | Armenia | - | 259 | 2022-01-01 |
| Female, Other, 50 - 59U.AM.IWG7NSH3R3YJ7 | Armenia | - | 254 | 2022-01-01 |
| Female, Other, 60 +U.AM.IDBNEFUFCQADL | Armenia | - | 619 | 2022-01-01 |
| Female, other age — country of asylumA.AM.IUCYSMEFL2E55 | Armenia | Տարեկան | 0 persons | 2025 |
| Female, other age — country of originA.AM.ISKA2KKMQ3YMT | Armenia | Տարեկան | 3444 persons | 2025 |
| Female, Other, TotalU.AM.IHJEHFGJQ5ZCQ | Armenia | - | 2226 | 2022-01-01 |
| Female, Persian, 0 - 9U.AM.I6J5HJNLIYV2J | Armenia | - | 14 | 2022-01-01 |
| Female, Persian, 10 - 19U.AM.IPNQZTVA2COHF | Armenia | - | 16 | 2022-01-01 |
| Female, Persian, 20 - 29U.AM.IHS7I63UJ5AGA | Armenia | - | 14 | 2022-01-01 |
| Female, Persian, 30 - 39U.AM.I4F62QU2LT7MA | Armenia | - | 53 | 2022-01-01 |
| Female, Persian, 40 - 49U.AM.IOMHMSJSDAWE4 | Armenia | - | 16 | 2022-01-01 |
| Female, Persian, 50 - 59U.AM.INJBVUVVYJ4GH | Armenia | - | 11 | 2022-01-01 |
| Female, Persian, 60 +U.AM.IVIHNY6HO2DSV | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Female, Persian, TotalU.AM.IJZ4CCAVPAHXP | Armenia | - | 124 | 2022-01-01 |
| Female, Post-graduate professional (postgraduate, doctoral, intership, residency), 15-19U.AM.IQ6TZK5553R4O | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Female, Post-graduate professional (postgraduate, doctoral, intership, residency), 20-24U.AM.IMOEWXJZDZR62 | Armenia | - | 13 | 2022-01-01 |
| Female, Post-graduate professional (postgraduate, doctoral, intership, residency), 25-29U.AM.IMSAFGGOIBNN3 | Armenia | - | 549 | 2022-01-01 |
| Female, Post-graduate professional (postgraduate, doctoral, intership, residency), 30-34U.AM.IF4DMTYQJIX3N | Armenia | - | 534 | 2022-01-01 |
| Female, Post-graduate professional (postgraduate, doctoral, intership, residency), 35-39U.AM.IKZDM6KTRRTLE | Armenia | - | 517 | 2022-01-01 |
| Female, Post-graduate professional (postgraduate, doctoral, intership, residency), 40-49U.AM.IZMVXNT643CPQ | Armenia | - | 677 | 2022-01-01 |
| Female, Post-graduate professional (postgraduate, doctoral, intership, residency), 50+U.AM.IZPV3FN7DY6PZ | Armenia | - | 1303 | 2022-01-01 |
| Female, Post-graduate professional (postgraduate, doctoral, intership, residency), Total 15+U.AM.IA2LPEWNO7OA6 | Armenia | - | 3593 | 2022-01-01 |
| Female, Preliminary professianal (handicraft), 15-19U.AM.ITLKJQ2XB5JX3 | Armenia | - | 1737 | 2022-01-01 |
| Female, Preliminary professianal (handicraft), 20-24U.AM.IO3BTJDSLIWDK | Armenia | - | 1697 | 2022-01-01 |
| Female, Preliminary professianal (handicraft), 25-29U.AM.IAPLGB3CTSXKK | Armenia | - | 1261 | 2022-01-01 |
| Female, Preliminary professianal (handicraft), 30-34U.AM.IBF3CRDXU6BVM | Armenia | - | 1843 | 2022-01-01 |
| Female, Preliminary professianal (handicraft), 35-39U.AM.ISOJUYZKEBGZS | Armenia | - | 1786 | 2022-01-01 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →