Population, Migration & Demographics․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Population, Migration & Demographics կատեգորիայի 5272 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- Census & Population Counts4885 ժամանակային շարք
- Refugees, Asylum & Forced Displacement249 ժամանակային շարք
- International Migration (non-displacement)57 ժամանակային շարք
- Demographic & Socioeconomic Context52 ժամանակային շարք
- Population (Contextual Indicator)34 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Rural, Graduated specialist, 20-24U.AM.IOAGMCJT5Q52W | Armenia | - | 359 | 2022-01-01 |
| Rural, Graduated specialist, 25-29U.AM.IN5N57AHQMSTB | Armenia | - | 1395 | 2022-01-01 |
| Rural, Graduated specialist, 30-34U.AM.ITLWFZ5NRLQKX | Armenia | - | 1736 | 2022-01-01 |
| Rural, Graduated specialist, 35-39U.AM.I35NCE3XVR2JR | Armenia | - | 1939 | 2022-01-01 |
| Rural, Graduated specialist, 40-49U.AM.IZ5YV5ZKCNUSM | Armenia | - | 3325 | 2022-01-01 |
| Rural, Graduated specialist, 50+U.AM.IXH6TAONIDUZC | Armenia | - | 14 113 | 2022-01-01 |
| Rural, Graduated specialist, Total 15+U.AM.IFUWPYPJ7XPGM | Armenia | - | 22 878 | 2022-01-01 |
| Rural, Greek, 0 - 9U.AM.ISIUWEYACXNOL | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Greek, 10 - 19U.AM.IJGYVH5JTMC74 | Armenia | - | 18 | 2022-01-01 |
| Rural, Greek, 20 - 29U.AM.IBDTQLW4MIH6Q | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Greek, 30 - 39U.AM.INVK2ILZ3NVXQ | Armenia | - | 25 | 2022-01-01 |
| Rural, Greek, 40 - 49U.AM.I3Q5KKEKRVFAE | Armenia | - | 8 | 2022-01-01 |
| Rural, Greek, 50 - 59U.AM.IOK32RDUA3HSH | Armenia | - | 9 | 2022-01-01 |
| Rural, Greek, 60 +U.AM.IHS2IEDUHDTSZ | Armenia | - | 52 | 2022-01-01 |
| Rural, Greek, TotalU.AM.IDL233Z3TSZTJ | Armenia | - | 112 | 2022-01-01 |
| Rural, Ground water, ConventionalU.AM.IOQGJI3O2NT62 | Armenia | - | 7948 | 2022-01-01 |
| Rural, Ground water, Cottage/temporary dwellingU.AM.IAITN2LKUNI3J | Armenia | - | 64 | 2022-01-01 |
| Rural, Ground water, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IOCWTALG4JHN3 | Armenia | - | 11 | 2022-01-01 |
| Rural, Ground water, Not statedU.AM.IOOWQAKHPDL3K | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Ground water, Other dwellingU.AM.II2SKJ7YXDERV | Armenia | - | 44 | 2022-01-01 |
| Rural, Ground water, Public buildingU.AM.IRGLUPKPWSMWP | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Ground water, TotalU.AM.I25WFFDUHIUPQ | Armenia | - | 8067 | 2022-01-01 |
| Rural, Has local system, ConventionalU.AM.I23HNTGXDMADJ | Armenia | - | 31 581 | 2022-01-01 |
| Rural, Has local system, Cottage/temporary dwellingU.AM.I55YGR3XNSGHR | Armenia | - | 318 | 2022-01-01 |
| Rural, Has local system, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IKUWPAY5Q5UE4 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Has local system, Not statedU.AM.II4OJ4RL2EMMH | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Has local system, Other dwellingU.AM.IL6MX76V7U7Z2 | Armenia | - | 241 | 2022-01-01 |
| Rural, Has local system, Public buildingU.AM.IIZG5ZOJCY6NU | Armenia | - | 46 | 2022-01-01 |
| Rural, Has local system, TotalU.AM.IEZJSLMXRTQEM | Armenia | - | 32 186 | 2022-01-01 |
| Rural, Has no main heating, ConventionalU.AM.I3SWYIPVFD6GY | Armenia | - | 1436 | 2022-01-01 |
| Rural, Has no main heating, Cottage/temporary dwellingU.AM.I5W3CML3MWQEU | Armenia | - | 20 | 2022-01-01 |
| Rural, Has no main heating, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IEBHAJP76JWSY | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Has no main heating, Not statedU.AM.IREJTFWNL7WBD | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Has no main heating, Other dwellingU.AM.IYPQUNYJLHPRO | Armenia | - | 21 | 2022-01-01 |
| Rural, Has no main heating, Public buildingU.AM.IU6MUWTPVIONE | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Has no main heating, TotalU.AM.IDIY44CEUPPTZ | Armenia | - | 1477 | 2022-01-01 |
| Rural, Indian, 0 - 9U.AM.IH56XMM54LKJH | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Indian, 10 - 19U.AM.IR3UDOZQRHM25 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Indian, 20 - 29U.AM.IUCZKXHICS6FA | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Indian, 30 - 39U.AM.I6PLQZGZU5HV3 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Indian, 40 - 49U.AM.ID7DCG4BGJ35K | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Indian, 50 - 59U.AM.IFB7WYCAZ7CKP | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Indian, 60 +U.AM.IBPVA2C63FET3 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Indian, TotalU.AM.I6OLNCSSPB3GI | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Individual heating system running on natural gas or electricity, ConventionalU.AM.IFV7WAXNEKIXT | Armenia | - | 63 324 | 2022-01-01 |
| Rural, Individual heating system running on natural gas or electricity, Cottage/temporary dwellingU.AM.IEO7OZA5PCFJG | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Individual heating system running on natural gas or electricity, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.ISN6YWRK4SOBP | Armenia | - | 10 | 2022-01-01 |
| Rural, Individual heating system running on natural gas or electricity, Not statedU.AM.ICDPZHCOSKCBL | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Individual heating system running on natural gas or electricity, Other dwellingU.AM.IVMCFZ3MODY6H | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| Rural, Individual heating system running on natural gas or electricity, Public buildingU.AM.I3SEXB7CKBUVA | Armenia | - | 16 | 2022-01-01 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →