Population, Migration & Demographics․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Population, Migration & Demographics կատեգորիայի 5272 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- Census & Population Counts4885 ժամանակային շարք
- Refugees, Asylum & Forced Displacement249 ժամանակային շարք
- International Migration (non-displacement)57 ժամանակային շարք
- Demographic & Socioeconomic Context52 ժամանակային շարք
- Population (Contextual Indicator)34 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| RA, Not stated, ConventionalU.AM.IP6QZSTXWAJKI | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, ConventionalU.AM.IM2M7TNREZGB4 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, ConventionalU.AM.IAN3TQVOXE34E | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, ConventionalU.AM.IYNAWRWEWTFYK | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Cottage/temporary dwellingU.AM.I22LFPRMOVY6A | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Cottage/temporary dwellingU.AM.IO5YIBKQGLAXS | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Cottage/temporary dwellingU.AM.IUQICQDDKPZTQ | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Cottage/temporary dwellingU.AM.I5W6KTD47PBPA | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Cottage/temporary dwellingU.AM.IHV3EDNGL74MG | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Cottage/temporary dwellingU.AM.IXGU7KI27RIOT | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Cottage/temporary dwellingU.AM.ILSZYISXIYILJ | Armenia | - | 212 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IUHD4FONHRJZV | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IA6CTG2R43GP5 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IU6V4PO2FPEPC | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.INJBPIHAHWPWB | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IPPHAEKTD2U7T | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.IPFNCPMBAMWD7 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Dwelling of joint residence and dormitoryU.AM.I7543HZ5YLPTY | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Not statedU.AM.IBII44TWZDS6B | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Not statedU.AM.I65XWIO3CI6LQ | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Not statedU.AM.IZWSR6S7WMNZH | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Not statedU.AM.IY7OZZXVXXJXN | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Not statedU.AM.IBA5A2KSMR664 | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Not statedU.AM.IPIEURS33M4G4 | Armenia | - | 9583 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Not statedU.AM.IGVI736WLYOG5 | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Other dwellingU.AM.IJFN77ZQW5KS7 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Other dwellingU.AM.IBMXPZO5B5YYS | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Other dwellingU.AM.IKJSC7GLK3GY2 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Other dwellingU.AM.IF3FQMCBUV7U3 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Other dwellingU.AM.IS6CZFHYE5N3E | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Other dwellingU.AM.IWN2YT27TMQPP | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Other dwellingU.AM.I23TF2GNCUGQN | Armenia | - | 216 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Public buildingU.AM.IRGRHYZGRNZ6Z | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Public buildingU.AM.I2PYCERCXWUJA | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Public buildingU.AM.ITFW52PB52LFO | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Public buildingU.AM.IE5G6UYDX4ROO | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Public buildingU.AM.ILN5PKAE4JBD6 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Public buildingU.AM.ICDBXLUTKQVT3 | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, Public buildingU.AM.IZHTILDXGO2CD | Armenia | - | 0 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, TotalU.AM.IUI7NYJ4HKQLT | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, TotalU.AM.I3AUMMYAFHMXF | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, TotalU.AM.ISKDG24ZDLHHG | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, TotalU.AM.IZQB5QVCB5AKB | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, TotalU.AM.IBHLEHSBPHJQG | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, TotalU.AM.IFPJHOYJEAYYX | Armenia | - | 9586 | 2022-01-01 |
| RA, Not stated, TotalU.AM.IBZTBNFWHSCWZ | Armenia | - | 10 014 | 2022-01-01 |
| RA, Other, ConventionalU.AM.IKDSNVIQOJCCZ | Armenia | - | 1376 | 2022-01-01 |
| RA, Other, ConventionalU.AM.IYDBFALCCA6CQ | Armenia | - | 1596 | 2022-01-01 |
| RA, Other, ConventionalU.AM.IWZ7YIGJEHHXP | Armenia | - | 38 816 | 2022-01-01 |
| RA, Other, ConventionalU.AM.INESZFFXXIITY | Armenia | - | 13 365 | 2022-01-01 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →