Population, Migration & Demographics․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Population, Migration & Demographics կատեգորիայի 5272 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- Census & Population Counts4885 ժամանակային շարք
- Refugees, Asylum & Forced Displacement249 ժամանակային շարք
- International Migration (non-displacement)57 ժամանակային շարք
- Demographic & Socioeconomic Context52 ժամանակային շարք
- Population (Contextual Indicator)34 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| LianaA.AM.IXBNWWW7ZPXD2 | Armenia | Տարեկան | 35 | 2025 |
| Life expectancy at birth, total (years)A.AM.IKSELSRISANGG | Armenia | Տարեկան | 78,31951 | 2024 |
| LikaA.AM.I2Y3DZT7J6GJM | Armenia | Տարեկան | 25 | 2025 |
| LiliA.AM.IQJSIQHHKG45K | Armenia | Տարեկան | 51 | 2025 |
| LiliaA.AM.IFBEJFQBAKDGG | Armenia | Տարեկան | 30 | 2025 |
| LilitA.AM.I2J4ME6PWMBGR | Armenia | Տարեկան | 142 | 2025 |
| LinaA.AM.I7SDDWYOXE2SQ | Armenia | Տարեկան | 82 | 2025 |
| Lori, Divorces acts, totalA.AM_G828263.I5LQSXVEKKEFJ | Lori | Տարեկան | 327 | 2025 |
| Lori, Divorces, rate, per 1000 populationA.AM_G828263.IP2SN7O7YUGLB | Lori | Տարեկան | 1,4 | 2025 |
| Lori, Marriages acts, totalA.AM_G828263.IIECCNYZ6TGMA | Lori | Տարեկան | 1082 | 2025 |
| Lori, Marriages, rate, per 1000 populationA.AM_G828263.IQNVMWW4BCU2I | Lori | Տարեկան | 4,7 | 2025 |
| Lori, Rural, FemaleI.AM_G828263.IZ6CAUP7ERFNP | Lori | Անկանոն | 50 421 | 2022-01-01 |
| Lori, Rural, MaleI.AM_G828263.IKWJUU4NNZBM2 | Lori | Անկանոն | 48 043 | 2022-01-01 |
| Lori, Rural, TotalI.AM_G828263.IQRLGNNBITRKI | Lori | Անկանոն | 98 464 | 2022-01-01 |
| Lori, Total, FemaleI.AM_G828263.IOKJ6EP4YB52J | Lori | Անկանոն | 118 313 | 2022-01-01 |
| Lori, Total, MaleI.AM_G828263.IFPD4MXQYEPCY | Lori | Անկանոն | 104 492 | 2022-01-01 |
| Lori, Total, TotalI.AM_G828263.IUYVY7ANYUTZP | Lori | Անկանոն | 222 805 | 2022-01-01 |
| Lori, Urban, FemaleI.AM_G828263.I5ZTR4OFBFDZ5 | Lori | Անկանոն | 67 892 | 2022-01-01 |
| Lori, Urban, MaleI.AM_G828263.IQKT4VSRAAQSL | Lori | Անկանոն | 56 449 | 2022-01-01 |
| Lori, Urban, TotalI.AM_G828263.IZFJT6ZRWU5LL | Lori | Անկանոն | 124 341 | 2022-01-01 |
| LuizaA.AM.I7ZLAD4UMDB4W | Armenia | Տարեկան | 13 | 2025 |
| LuseA.AM.ICFJ3CTNIEI5C | Armenia | Տարեկան | 507 | 2025 |
| LusiA.AM.IEB7BLHJD2U64 | Armenia | Տարեկան | 49 | 2025 |
| LusineA.AM.ISRANFBJEAK4E | Armenia | Տարեկան | 52 | 2025 |
| LyusiA.AM.I5CLAMYBQIWFD | Armenia | Տարեկան | 236 | 2025 |
| Male, 0-4 — country of asylumA.AM.IXUOTO4D5LJND | Armenia | Տարեկան | 0 persons | 2025 |
| Male, 0-4 — country of originA.AM.I6U2BILL5JA3X | Armenia | Տարեկան | 252 persons | 2025 |
| Male, 12-17 — country of asylumA.AM.ISTTSBVCAYWYJ | Armenia | Տարեկան | 0 persons | 2025 |
| Male, 12-17 — country of originA.AM.IT4XNYA77UVQX | Armenia | Տարեկան | 566 persons | 2025 |
| Male, 18-59 — country of asylumA.AM.IQIWGUANPWURW | Armenia | Տարեկան | 0 persons | 2025 |
| Male, 18-59 — country of originA.AM.IG4ML5REPLW6B | Armenia | Տարեկան | 3719 persons | 2025 |
| Male, 5-11 — country of asylumA.AM.IRBOOQVYKID6U | Armenia | Տարեկան | 0 persons | 2025 |
| Male, 5-11 — country of originA.AM.IDDV6FVIEUUDJ | Armenia | Տարեկան | 505 persons | 2025 |
| Male, 60+ — country of asylumA.AM.ITGPW7KTZ4T3U | Armenia | Տարեկան | 0 persons | 2025 |
| Male, 60+ — country of originA.AM.I7AM4YHW32WDD | Armenia | Տարեկան | 632 persons | 2025 |
| Male, Armenian, 0 - 9U.AM.ICVU5IOMY7F6A | Armenia | - | 185 945 | 2022-01-01 |
| Male, Armenian, 10 - 19U.AM.I2KMBQB647TRL | Armenia | - | 184 358 | 2022-01-01 |
| Male, Armenian, 20 - 29U.AM.IRH4GONBDGE2S | Armenia | - | 163 318 | 2022-01-01 |
| Male, Armenian, 30 - 39U.AM.IBGSUVRXNUB5E | Armenia | - | 216 985 | 2022-01-01 |
| Male, Armenian, 40 - 49U.AM.I3266UYKCZ3FU | Armenia | - | 170 855 | 2022-01-01 |
| Male, Armenian, 50 - 59U.AM.IEKJ3MRBW32PW | Armenia | - | 153 172 | 2022-01-01 |
| Male, Armenian, 60 +U.AM.IRO4NNC75FYST | Armenia | - | 281 664 | 2022-01-01 |
| Male, Armenian, TotalU.AM.IQBGX7ES2LF7V | Armenia | - | 1 356 297 | 2022-01-01 |
| Male, Assyrian, 0 - 9U.AM.IGH7R555ENYEH | Armenia | - | 193 | 2022-01-01 |
| Male, Assyrian, 10 - 19U.AM.IY3RPTGHGUK7W | Armenia | - | 204 | 2022-01-01 |
| Male, Assyrian, 20 - 29U.AM.IX7FLL3DT2DLM | Armenia | - | 155 | 2022-01-01 |
| Male, Assyrian, 30 - 39U.AM.IQQBG4YPUS3XF | Armenia | - | 271 | 2022-01-01 |
| Male, Assyrian, 40 - 49U.AM.IZUGGV73QDDZB | Armenia | - | 155 | 2022-01-01 |
| Male, Assyrian, 50 - 59U.AM.IVHMZZXD2XLWV | Armenia | - | 124 | 2022-01-01 |
| Male, Assyrian, 60 +U.AM.I53CW4ZHI5MVF | Armenia | - | 294 | 2022-01-01 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →