Environment, Climate & Natural Resources․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Environment, Climate & Natural Resources կատեգորիայի 4301 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- Air Quality442 ժամանակային շարք
- Weather & Climate Observations547 ժամանակային շարք
- Climate Change & GHG Indicators319 ժամանակային շարք
- Water Supply & Waste2071 ժամանակային շարք
- General Environment Indicators68 ժամանակային շարք
- Biodiversity & Protected Species48 ժամանակային շարք
- Environmental Financing & Expenditure27 ժամանակային շարք
- Forestry & Wood Products384 ժամանակային շարք
- Land Use & Land Cover266 ժամանակային շարք
- Satellite Land Surface145 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Vanadzor, Station 2, sulphur dioxide, Number of days with exceeded daily limit value, timesA.AM.INSZ5VKD3UH6I | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Vanadzor, Station 2, sulphur dioxide, The highest daily concentration, mg/m3A.AM.IERQKB6UDR6PJ | Armenia | Տարեկան | 9 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, Dust, Annual average concentration, mg/m3A.AM.ITG2VQMWA3X3B | Armenia | Տարեկան | 116 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, Dust, Daily average limit value, mg/m3A.AM.I2F2QQHKC7YCZ | Armenia | Տարեկան | 150 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, Dust, Number of days with exceeded daily limit value, timesA.AM.IQLCMN3VZD6G2 | Armenia | Տարեկան | 76 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, Dust, The highest daily concentration, mg/m3A.AM.IV2BAJ34DNVGG | Armenia | Տարեկան | 798 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, ground-level ozone, Daily average limit value, mg/m3A.AM.IV5YOWXYMCBBE | Armenia | Տարեկան | 30 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, nitrogen dioxide, Annual average concentration, mg/m3A.AM.IA5AKKMHMAQEV | Armenia | Տարեկան | 4 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, nitrogen dioxide, Daily average limit value, mg/m3A.AM.ID6T7CXGYFW22 | Armenia | Տարեկան | 40 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, nitrogen dioxide, Number of days with exceeded daily limit value, timesA.AM.IGFFTDQ3RB675 | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, nitrogen dioxide, The highest daily concentration, mg/m3A.AM.IUJ46REA6ANUB | Armenia | Տարեկան | 10 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, sulphur dioxide, Annual average concentration, mg/m3A.AM.IEGW2MT7ZEJRN | Armenia | Տարեկան | 2 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, sulphur dioxide, Daily average limit value, mg/m3A.AM.IEVWH47YV2EGD | Armenia | Տարեկան | 50 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, sulphur dioxide, Number of days with exceeded daily limit value, timesA.AM.IUAWLTMHLXM7Y | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Vanadzor, Station 3, sulphur dioxide, The highest daily concentration, mg/m3A.AM.IJWBASJLTYWIS | Armenia | Տարեկան | 20 | 2024 |
| VardenisA.AM.IICKSIQPKHFY3 | Armenia | Տարեկան | 183 | 2025 |
| VardenisA.AM.IZ5J5F4OVND25 | Armenia | Տարեկան | 9,9 | 2025 |
| Vayots dzorA.AM_G409315.IDD7FZZSNXXIF | Vayots Dzor | Տարեկան | 29,5 | 2025 |
| Vayots dzorA.AM_G409315.ISMZJDLSZSUPI | Vayots Dzor | Տարեկան | 230 | 2025 |
| VayqA.AM.II26FBU3AW4DA | Armenia | Տարեկան | 368 | 2025 |
| VayqA.AM.IUYGW47GABUKO | Armenia | Տարեկան | 23,2 | 2025 |
| VediA.AM.IALS22ROELXVG | Armenia | Տարեկան | 419 | 2025 |
| VediA.AM.IOCWEC4IHZJDL | Armenia | Տարեկան | 4,1 | 2025 |
| VediA.AM.IMFHTUEUYTMWO | Armenia | Տարեկան | 10 | 2021 |
| Veneer sheets — Export quantityA.AM.IZA7QL6B4DLRW | Armenia | Տարեկան | 0 m3 | 2024 |
| Veneer sheets — Export valueA.AM.IMRKH5P2XBBM6 | Armenia | Տարեկան | 0 1000 USD | 2024 |
| Veneer sheets — Import quantityA.AM.I65DLGCFBC6DI | Armenia | Տարեկան | 1472 m3 | 2024 |
| Veneer sheets — Import valueA.AM.IPM7Z7UR7NVXK | Armenia | Տարեկան | 469 1000 USD | 2024 |
| Veneer sheets — ProductionA.AM.II2VMYUB75AIL | Armenia | Տարեկան | 0 m3 | 2024 |
| Vertebrates, Critically endangered species (CR)U.AM.IAGETPO6S5TIY | Armenia | - | 12 | 2010-01-01 |
| Vertebrates, Data Deficient (DD)U.AM.I7WVORDWBPT4F | Armenia | - | 0 | 2010-01-01 |
| Vertebrates, Endangered species (EN)U.AM.IQGN7SZYNROAH | Armenia | - | 31 | 2010-01-01 |
| Vertebrates, Extinct species (EX)U.AM.I4U457ZUPJRC4 | Armenia | - | 2 | 2010-01-01 |
| Vertebrates, Regionally extinct species (RE)U.AM.IE2OCI7ZJH5B2 | Armenia | - | 3 | 2010-01-01 |
| Vertebrates, Species, not represented in the protected areasU.AM.IIKOCF2EYSBIA | Armenia | - | 96 | 2010-01-01 |
| Vertebrates, Species, registered in the Red Book of RAU.AM.ILUDFNISAT3NO | Armenia | - | 153 | 2010-01-01 |
| Vertebrates, Vulnerable (VU)U.AM.ITU2QQURSM3FT | Armenia | - | 91 | 2010-01-01 |
| WasteA.AM.IUWNCZJWBCPO6 | Armenia | Տարեկան | 864,63 | 2022 |
| waste disposed in landfillsA.AM.IRMRBKZUK3HGJ | Armenia | Տարեկան | 677 654,8 | 2024 |
| Waste — Emissions (CH4)A.AM.INDUBE6CEF6BR | Armenia | Տարեկան | 27,1 kt | 2024 |
| Waste — Emissions (CO2eq) (AR5)A.AM.I54DYK6ADMPPO | Armenia | Տարեկան | 865,025 kt | 2024 |
| Waste — Emissions (CO2eq) from CH4 (AR5)A.AM.I6WLVZSSZZ2Q7 | Armenia | Տարեկան | 758,8 kt | 2024 |
| Waste — Emissions (CO2eq) from N2O (AR5)A.AM.ICUPYWHYPASI4 | Armenia | Տարեկան | 54,325 kt | 2024 |
| Waste — Emissions (N2O)A.AM.IQXKFDD554YSN | Armenia | Տարեկան | 0,205 kt | 2024 |
| Waste generation tonn per square kmA.AM.ITJMRKPCXAAU2 | Armenia | Տարեկան | 2173,2 | 2024 |
| Waste generation, total, 1000 tonnA.AM.ILIE5JE2O6CJ6 | Armenia | Տարեկան | 62 497,68 | 2024 |
| Waste generation, total, I classA.AM.IBCQP36ZLTGPJ | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Waste generation, total, II classA.AM.IJ25RBUZN2BIF | Armenia | Տարեկան | 0,1 | 2024 |
| Waste generation, total, III classA.AM.IWWTBNBX3FHZW | Armenia | Տարեկան | 7,65 | 2024 |
| Waste generation, total, IV classA.AM.IMIEMF674X74W | Armenia | Տարեկան | 31 193,3 | 2024 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →