Energy Production & Consumption․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Energy Production & Consumption կատեգորիայի 538 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Natural Gas, 7.1.1.12. ConstructionA.AM.IDSEN4RLWVQL5 | Armenia | Տարեկան | 14,5 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.1.13. Non-specified (Industry)A.AM.I2WGZ477E4XXS | Armenia | Տարեկան | 1,3 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.1.1. Iron and steelA.AM.IKEVAL7O2USQS | Armenia | Տարեկան | 12,4 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.1.2. Chemical and petrochemicalA.AM.IMMFCZ5W7W7UY | Armenia | Տարեկան | 1,4 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.1.3. Non-ferrous metalsA.AM.IY6CFMRIMV4JS | Armenia | Տարեկան | 1,1 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.1.4. Non-metallic mineralsA.AM.INQWGABJL3AXK | Armenia | Տարեկան | 108,5 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.1.5. Transport equipmentA.AM.ILAD5IPW67RFR | Armenia | Տարեկան | 0 | 2020 |
| Natural Gas, 7.1.1.6. MachineryA.AM.IVRLRM6IVABNA | Armenia | Տարեկան | 0,8 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.1.7. Mining and quarryingA.AM.I6EJUB55YDMO3 | Armenia | Տարեկան | 8,1 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.1.8. Food, beverages and tobaccoA.AM.IFINCDX2PLHJA | Armenia | Տարեկան | 70,5 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.1.9. Paper, pulp and printingA.AM.I7IU3U6RE2RPK | Armenia | Տարեկան | 5,9 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.1. IndustryA.AM.IUJMIKZ6YW72T | Armenia | Տարեկան | 226,2 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.2.2. RoadA.AM.ILK7QS4LPUKAR | Armenia | Տարեկան | 297,7 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.2. TransportA.AM.ISHFLQIYZXLK4 | Armenia | Տարեկան | 297,7 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.3.1. HouseholdsA.AM.I43ERIBOLYRZF | Armenia | Տարեկան | 741,2 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.3.2. AgricultureA.AM.IFUFLOPJHMTDK | Armenia | Տարեկան | 106,2 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.3.3. ServicesA.AM.I5BBFZBMFBL6S | Armenia | Տարեկան | 153,2 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1.3. Other sectorsA.AM.IVW4EOBYYR7D4 | Armenia | Տարեկան | 1000,7 | 2024 |
| Natural Gas, 7.1. Final energy consumptionA.AM.IKKYS2DZJ6Y66 | Armenia | Տարեկան | 1524,6 | 2024 |
| Natural Gas, 7. Total final consumptionA.AM.IGOOCMH4XZGA4 | Armenia | Տարեկան | 1524,6 | 2024 |
| Natural gas rents (% of GDP)A.AM.IGZAADOTISZYX | Armenia | Տարեկան | 0 | 2021 |
| Net imports of energy products - ENP-East countries (Thousand tonnes of oil equivalent)A.AM.IV7ANMI2K6TMD | Armenia | Տարեկան | 2991 Thousand tonnes of oil equivalent | 2023 |
| Nuclear heat, 1.1. ProductionA.AM.IQLQQJFTMUH55 | Armenia | Տարեկան | 737,4 | 2024 |
| Nuclear heat, 1.3. International aviation bunkerA.AM.IFVITOH246BIY | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Nuclear heat, 1. TPES (Total primary energy supply)A.AM.I53YLFS4WD4RG | Armenia | Տարեկան | 737,4 | 2024 |
| Nuclear heat, 4.1.1. Nuclear power stations (MA El. Gen.)A.AM.I3DT3Z6VWYQBA | Armenia | Տարեկան | -737,4 | 2024 |
| Nuclear heat, 4.1. Electricity plantsA.AM.IKB6CU6CLU5WG | Armenia | Տարեկան | -737,4 | 2024 |
| Nuclear heat, 4. Transformation processesA.AM.IXNALHWRF6CRR | Armenia | Տարեկան | -737,4 | 2024 |
| Oil rents (% of GDP)A.AM.IXJT26CS4QPLX | Armenia | Տարեկան | 0 | 2021 |
| Ores and metals exports (% of merchandise exports)A.AM.IG5JOZ2ON2P5F | Armenia | Տարեկան | 18,3323983717 | 2025 |
| Ores and metals imports (% of merchandise imports)A.AM.I7GUK2MVQFBBG | Armenia | Տարեկան | 2,47245455697 | 2025 |
| Other biomass, 1.1. ProductionA.AM.IXF2KN6AE4HIY | Armenia | Տարեկան | 53 | 2024 |
| Other biomass, 1.2. ImportsA.AM.IRJC3TGJRUADX | Armenia | Տարեկան | 1,8 | 2024 |
| Other biomass, 1.4. ExportsA.AM.ICSMJPHMQJLZ7 | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Other biomass, 1.5. Stock changesA.AM.IGTIC3TYTDU2I | Armenia | Տարեկան | 0,7 | 2019 |
| Other biomass, 1. TPES (Total primary energy supply)A.AM.IK5AJLCVYLGVS | Armenia | Տարեկան | 54,9 | 2024 |
| Other biomass, 3. Statistical differencesU.AM.IWAYBEI5ANSCS | Armenia | - | 0 | 2017-01-01 |
| Other biomass, 7.1.3.1. HouseholdsA.AM.IOBFQIXEKRCPW | Armenia | Տարեկան | 53 | 2024 |
| Other biomass, 7.1.3. Other sectorsA.AM.IASSQUXXBW7XM | Armenia | Տարեկան | 53 | 2024 |
| Other biomass, 7.1. Final energy consumptionA.AM.IP7MUFOV2KELR | Armenia | Տարեկան | 53 | 2024 |
| Other biomass, 7.2.2. Other sectorsA.AM.IGGXKPXQ35QGO | Armenia | Տարեկան | 1,8 | 2024 |
| Other biomass, 7.2. Non-energy useA.AM.IPJJSZKEKDWI4 | Armenia | Տարեկան | 1,8 | 2024 |
| Other biomass, 7. Total final consumptionA.AM.IVMZGYTOLACQD | Armenia | Տարեկան | 54,9 | 2024 |
| Other coal, 1.2. ImportsA.AM.I6C7AZTYHQL36 | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Other coal, 1. TPES (Total primary energy supply)A.AM.I6H24GXGW227J | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Other coal, 7.1.3.1. HouseholdsA.AM.IAELGB7KK2ZHM | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Other coal, 7.1.3. Other sectorsA.AM.IJQG2TWYDLL2T | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Other coal, 7.1. Final energy consumptionA.AM.IA6X5B7UPGVX2 | Armenia | Տարեկան | 0 | 2024 |
| Other coal, 7.2.2. Other sectorsA.AM.ILHNHYHEYTQWI | Armenia | Տարեկան | 0 | 2019 |
| Other coal, 7.2. Non-energy useA.AM.IJUVEUXCZFPLR | Armenia | Տարեկան | 0 | 2019 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →