Education, Science, Technology & Culture․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Education, Science, Technology & Culture կատեգորիայի 15576 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- Enrollment, Attainment & Completion12 928 ժամանակային շարք
- Science, Technology & R&D542 ժամանակային շարք
- ICT Access & Digital Skills23 ժամանակային շարք
- Culture2077 ժամանակային շարք
- Schools & Education Facilities6 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Number of children, girls, 5 years oldA.AM.ISUGDY5KRBPDB | Armenia | Տարեկան | 14 817 | 2025 |
| Number of children, girls, 5 years oldA.AM.IXYC3OOUYXANT | Armenia | Տարեկան | 373 | 2025 |
| Number of children, girls, 6 years oldA.AM.IMAMCKKVDXS5J | Armenia | Տարեկան | 9672 | 2020 |
| Number of children, girls, 6 years oldA.AM.IY2VHEHUHS4AB | Armenia | Տարեկան | 428 | 2020 |
| Number of children, girls, 6 years oldA.AM.IGFX54XHRUCMM | Armenia | Տարեկան | 9014 | 2025 |
| Number of children, girls, 6 years oldA.AM.IYVTUWXVGXDAY | Armenia | Տարեկան | 219 | 2025 |
| Number of children, girls, 7 years oldA.AM.IGB3FGXSANTM7 | Armenia | Տարեկան | 98 | 2020 |
| Number of children, girls, 7 years oldA.AM.IEZYRIDE4KANN | Armenia | Տարեկան | 22 | 2020 |
| Number of children, girls, 7 years oldA.AM.INHIOOF3J5S3Q | Armenia | Տարեկան | 15 | 2025 |
| Number of children, girls, 7 years oldA.AM.IUIMS4TESOEPM | Armenia | Տարեկան | 6 | 2023 |
| Number of children, girls, AragatsotnA.AM_G828259.IOZMLCAXTJD3Y | Aragatsotn | Տարեկան | 1705 | 2025 |
| Number of children, girls, AraratA.AM_G409313.IHN2FFXJRECJN | Ararat | Տարեկան | 3882 | 2025 |
| Number of children, girls, ArmavirA.AM_G828260.IKWM2UC2UPAFQ | Armavir | Տարեկան | 3942 | 2025 |
| Number of children, girls, GegharkunikA.AM_G828261.I2AJ7QIXFGUJF | Gegharkunik | Տարեկան | 2819 | 2025 |
| Number of children, girls, KotaykA.AM_G828262.IVBICZKEPYFWQ | Kotayk | Տարեկան | 4324 | 2025 |
| Number of children, girls, LoriA.AM_G828263.IWGGNBUXOHDWN | Lori | Տարեկան | 2767 | 2025 |
| Number of children, girls, ShirakA.AM_G828264.I7W34NKB736OL | Shirak | Տարեկան | 2797 | 2025 |
| Number of children, girls, ShirakA.AM_G828264.IYM4H6T5WNMVX | Shirak | Տարեկան | 412 | 2012 |
| Number of children, girls, SyunikA.AM_G409314.IZBBQ7ZMPQLOX | Syunik | Տարեկան | 2238 | 2025 |
| Number of children, girls, TavushA.AM_G828265.IBWR37VNUMMXZ | Tavush | Տարեկան | 1668 | 2025 |
| Number of children, girls, TavushA.AM_G828265.IQRGWZHG3UTBC | Tavush | Տարեկան | 34 | 2014 |
| Number of children, girls, TotalA.AM.IJTUMMLYIEVKS | Armenia | Տարեկան | 25 942 | 2020 |
| Number of children, girls, TotalA.AM.IG35ZS5YCDBGR | Armenia | Տարեկան | 1128 | 2020 |
| Number of children, girls, TotalA.AM.I53YZ7PQSTR57 | Armenia | Տարեկան | 40 790 | 2025 |
| Number of children, girls, TotalA.AM.ITXCRTNSYNUHE | Armenia | Տարեկան | 1174 | 2025 |
| Number of children, girls, Total RAA.AM.IW5OMNC3T6BOJ | Armenia | Տարեկան | 40 790 | 2025 |
| Number of children, girls, Total RAA.AM.IOFFR34RPMAKF | Armenia | Տարեկան | 1174 | 2025 |
| Number of children, girls, Up to 1.5 years oldA.AM.INXCD3YVXLGGZ | Armenia | Տարեկան | 11 | 2019 |
| Number of children, girls, Up to 1.5 years oldA.AM.IOLNPQ7FBKX6X | Armenia | Տարեկան | 22 | 2020 |
| Number of children, girls, Vayots DzorA.AM_G409315.IER2XAH7LHMGE | Vayots Dzor | Տարեկան | 680 | 2025 |
| Number of children, girls, YerevanA.AM_G616051.I5G7XBQ7NPB4X | Yerevan | Տարեկան | 13 968 | 2025 |
| Number of children, girls, YerevanA.AM_G616051.IMNNFW2QPGKF4 | Yerevan | Տարեկան | 1174 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, AragatsotnA.AM_G828259.IBEY2OFX5GMR3 | Aragatsotn | Տարեկան | 1426 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, AraratA.AM_G409313.I2VXIMBJ5VVGR | Ararat | Տարեկան | 2010 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, ArmavirA.AM_G828260.IFQ2NIDMANY46 | Armavir | Տարեկան | 2135 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, GegharkunikA.AM_G828261.IWIFSTKBSL6NL | Gegharkunik | Տարեկան | 1541 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, KotaykA.AM_G828262.IUYLHP5ROSDQA | Kotayk | Տարեկան | 3099 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, LoriA.AM_G828263.IRKFOYBQTA4IM | Lori | Տարեկան | 1988 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, ShirakA.AM_G828264.ICOZALMXWSEXG | Shirak | Տարեկան | 1448 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, SyunikA.AM_G409314.ILOXSSE2KPCST | Syunik | Տարեկան | 604 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, TavushA.AM_G828265.IKJSOQYBMSLKZ | Tavush | Տարեկան | 1065 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, Total RAA.AM.IT3VRHSYHLZGC | Armenia | Տարեկան | 16 442 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, Total RAA.AM.I7CRJZI7DHOIN | Armenia | Տարեկան | 507 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, Vayots DzorA.AM_G409315.INPJUL64EZPHJ | Vayots Dzor | Տարեկան | 544 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, YerevanA.AM_G616051.INT3RCMFWI7WB | Yerevan | Տարեկան | 582 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, girls, YerevanA.AM_G616051.IR4UAEA6QKIXY | Yerevan | Տարեկան | 507 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, total, AragatsotnA.AM_G828259.IUPSNKPULNVKF | Aragatsotn | Տարեկան | 3026 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, total, AraratA.AM_G409313.IBSQFR6TVDSUA | Ararat | Տարեկան | 4145 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, total, ArmavirA.AM_G828260.IAFLUYFAPI5TH | Armavir | Տարեկան | 4503 | 2025 |
| Number of children in kindergartens, total, GegharkunikA.AM_G828261.IKYHNN67P6FPV | Gegharkunik | Տարեկան | 3214 | 2025 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →