Enrollment, Attainment & Completion․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Enrollment, Attainment & Completion կատեգորիայի 12928 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Number of graduates, female, TanzaniaU.AM.IVELNJEVQTNOZ | Armenia | - | 1 | 2024-01-01 |
| Number of graduates, female, TanzaniaU.AM.IWCXAFFLF7NMG | Armenia | - | 1 | 2023-01-01 |
| Number of graduates, female, TavushA.AM_G828265.ISTJXJPNPT7NX | Tavush | Տարեկան | 53 | 2025 |
| Number of graduates, female, TavushA.AM_G828265.ISBOESB3VYNN4 | Tavush | Տարեկան | 151 | 2025 |
| Number of graduates, female, TavushA.AM_G828265.IVASKUXH6YOEU | Tavush | Տարեկան | 1 | 2012 |
| Number of graduates, female, TavushA.AM_G828265.IVRJH4IF3M3LP | Tavush | Տարեկան | 177 | 2025 |
| Number of graduates, female, TavushI.AM_G828265.IGYZ45BEM5YQW | Tavush | Անկանոն | 1 | 2024-01-01 |
| Number of graduates, female, TavushI.AM_G828265.IR4PSXLLF3GMY | Tavush | Անկանոն | 24 | 2025-01-01 |
| Number of graduates, female, TechnicalI.AM.IYZEP2KJQK7YM | Armenia | Անկանոն | 1 | 2022-01-01 |
| Number of graduates, female, TechnicalI.AM.IMMNU5UCAWM73 | Armenia | Անկանոն | 2 | 2024-01-01 |
| Number of graduates, female, The NetherlandsU.AM.IEUJOSC3TV5FG | Armenia | - | 1 | 2023-01-01 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IHEGGCJIDEGBE | Armenia | Տարեկան | 4664 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IAIQ22D3DYJJB | Armenia | Տարեկան | 783 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.I5IXMQVVPD63F | Armenia | Տարեկան | 94 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.I2GLC6KBA7FAX | Armenia | Տարեկան | 26 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IAW7Q43VQYRDO | Armenia | Տարեկան | 94 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IGAR7X2XH66Z4 | Armenia | Տարեկան | 26 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.ISMENROJ4Z7C2 | Armenia | Տարեկան | 8372 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IT4LWD3FUVQE7 | Armenia | Տարեկան | 1256 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IVJNPVET5HUYC | Armenia | Տարեկան | 5202 | 2015 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IKZCINDHWO2BJ | Armenia | Տարեկան | 1129 | 2015 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IEJROZXTI4AQE | Armenia | Տարեկան | 8372 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.ILL54WT5SU2U3 | Armenia | Տարեկան | 1256 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.I656C3ZY7AKU3 | Armenia | Տարեկան | 354 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IUZTVZ7WRIH4B | Armenia | Տարեկան | 277 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.ICQ3I32Z46ANU | Armenia | Տարեկան | 354 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.ISDOXDXCUBQ64 | Armenia | Տարեկան | 277 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IWVCFQOGSLVCL | Armenia | Տարեկան | 2707 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IV7TIYYUEPCXY | Armenia | Տարեկան | 4371 | 2015 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IXQ3XTE6TP5NX | Armenia | Տարեկան | 2707 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IGZ6PC573ZOZG | Armenia | Տարեկան | 67 | 2025 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IMAOFDTBAA6PC | Armenia | Տարեկան | 5 | 2022 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.IOVAD3OGZQ6KQ | Armenia | Տարեկան | 3 | 2024 |
| Number of graduates, female, TotalA.AM.ISHK2RWSLPS25 | Armenia | Տարեկան | 4 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, AgriculturalI.AM.IXMFGE5PDI4V3 | Armenia | Անկանոն | 2 | 2015-01-01 |
| Number of graduates, female, Total, ArchitecturalA.AM.II7FIECUUCXOQ | Armenia | Տարեկան | 1 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, ArtA.AM.I2ACRRODS23PZ | Armenia | Տարեկան | 2 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, BiologicalA.AM.I7K3KGOHUVUXO | Armenia | Տարեկան | 5 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, ChemicalA.AM.I263Q42OIJSOT | Armenia | Տարեկան | 3 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, EconomicsA.AM.IOVBH44U42TI4 | Armenia | Տարեկան | 3 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, GeographicalU.AM.IXE3EJK6VNILQ | Armenia | - | 2 | 2012-01-01 |
| Number of graduates, female, Total, GeologicalA.AM.I7GDE2XIKS7IL | Armenia | Տարեկան | 1 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, HistoricalA.AM.IQTLC3OYPQGRD | Armenia | Տարեկան | 5 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, JournalismU.AM.IN5QKUUDVBXDW | Armenia | - | 2 | 2010-01-01 |
| Number of graduates, female, Total, JuridicalA.AM.IIDE4EROOEAOT | Armenia | Տարեկան | 8 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, MedicalA.AM.IYPS2PC3QWVPL | Armenia | Տարեկան | 2 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, PedagogicalA.AM.ITHOSRRDDNU3X | Armenia | Տարեկան | 1 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, PharmaceuticalI.AM.IOFH4ILX3DHAG | Armenia | Անկանոն | 1 | 2022-01-01 |
| Number of graduates, female, Total, PhilologicalA.AM.IQDK4BG2DRQII | Armenia | Տարեկան | 9 | 2024 |
| Number of graduates, female, Total, PhilosophicalA.AM.IA3YK36BRAR4V | Armenia | Տարեկան | 4 | 2022 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →