Capital Markets (Equity, Bonds, Repo, FX)․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Capital Markets (Equity, Bonds, Repo, FX) կատեգորիայի 241 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| DALAN TECHNOLOGIES LLC — corporate bond DLNTB2I.AM.IN4DP4SM3MYNX | Armenia | Անկանոն | 100,4461 USD | 2026-11-13 |
| "DOMUS" CJSC — corporate bond DMUSB1I.AM.IY2JL47PZR4GY | Armenia | Շաբաթական | 104,1121 AMD | 2026-11-12 |
| ENA CJSC — corporate bond HELCB1D.AM.IBGASYBAFMWCD | Armenia | Անկանոն | 100,2176 AMD | 2026-11-13 |
| ENA CJSC — corporate bond HELCB2W.AM.IG5RQGEDTQIUY | Armenia | Շաբաթական | 98,5523 USD | 2026-11-12 |
| ENA CJSC — corporate bond HELCB3I.AM.IRSRGSBC6ES2W | Armenia | Անկանոն | 97,7371 USD | 2026-11-06 |
| ENA CJSC — corporate bond HELCB4I.AM.I7VHXRMFDQAOL | Armenia | Անկանոն | 98,6287 USD | 2026-11-10 |
| ENA CJSC — corporate bond HELCB5D.AM.IVXTMU6XGPUMQ | Armenia | Անկանոն | 101,6342 AMD | 2026-11-13 |
| Euroterm CJSC — corporate bond EVTMB1W.AM.IA6PIMBDLFJGY | Armenia | Տասնօրյա | 100,1866 AMD | 2026-11-06 |
| EVOCABANK OJSC — corporate bond PROMBCI.AM.IGAVTV4XATP3E | Armenia | Անկանոն | 99,9743 USD | 2026-11-13 |
| EVOCABANK OJSC — corporate bond PROMBDI.AM.II45TDWIZKOIM | Armenia | Տասնօրյա | 100,7682 AMD | 2026-11-13 |
| EVOCABANK OJSC — corporate bond PROMBEU.AM.IHSPIQS6BZ6ZQ | Armenia | Տասնօրյա | 99,8316 USD | 2026-11-10 |
| EVOCABANK OJSC — corporate bond PROMBFI.AM.I7BQXC2D55Y4E | Armenia | Անկանոն | 101,0831 AMD | 2026-11-12 |
| Exchange FX rate — EURI.AM.IYVGE3T6XTTFO | Armenia | Անկանոն | 398,4 AMD | 2026-11-13T15:05:02Z |
| Exchange FX rate — RUBI.AM.IAE5NQF2FGDSQ | Armenia | Անկանոն | 4,3927 AMD | 2026-11-13T15:05:02Z |
| Exchange FX rate — USDI.AM.IPQIOME2HMWLQ | Armenia | Անկանոն | 360,54 AMD | 2026-11-13T15:05:02Z |
| FARM CREDIT ARMENIA UCO CC — corporate bond FARMB1U.AM.INZ6ZTO4BLYQR | Armenia | - | 100,3779 AMD | 2026-09-22 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBDI.AM.IXBSSOO33WUH4 | Armenia | Անկանոն | 100,1686 AMD | 2026-10-02 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBEI.AM.IS46A6CZPXNF4 | Armenia | Տասնօրյա | 101,7369 AMD | 2026-10-19 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBFD10.AM.I6IU6SGCACBKD | Armenia | Շաբաթական | 100,3527 USD | 2026-11-10 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBGU.AM.IBBUOYZLCVAHN | Armenia | Անկանոն | 102,323 EUR | 2026-11-10 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBHU.AM.IC3V7YVRGQ53R | Armenia | - | 101,9543 AMD | 2026-11-10 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBIW.AM.IMKYBDST3SUO5 | Armenia | Շաբաթական | 100,5319 USD | 2026-11-10 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBJU.AM.IR2LVQPIGBLZY | Armenia | - | 103,2829 EUR | 2026-11-10 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBKI.AM.IF2CTX7RIPRQY | Armenia | Անկանոն | 101,2342 AMD | 2026-11-12 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBLD10.AM.IHMQCZDBQ4OGL | Armenia | Անկանոն | 100,2743 USD | 2026-11-06 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBMD.AM.IXZ5ISVADDEQY | Armenia | Անկանոն | 100,1939 USD | 2026-11-13 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBNW.AM.IVGPLGHPQDLUF | Armenia | Շաբաթական | 101,6707 AMD | 2026-11-13 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBOU.AM.IQDMM7U6C5V24 | Armenia | Անկանոն | 100,1481 USD | 2026-11-10 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBPU.AM.IMXTQ52Z2HCAG | Armenia | Անկանոն | 101,0303 USD | 2026-10-29 |
| Fast Bank CJSC — corporate bond FSCRBQD.AM.IILCLHEHE4XMO | Armenia | Անկանոն | 100,9084 AMD | 2026-11-13 |
| FINCA UCO CJSC — corporate bond FNCABGW.AM.ICDYHVT7OYUXG | Armenia | Շաբաթական | 100,5541 AMD | 2026-11-10 |
| FINCA UCO CJSC — corporate bond FNCABHI.AM.I5RETBSWTB3CW | Armenia | Շաբաթական | 102,0609 AMD | 2026-11-10 |
| FINCA UCO CJSC — corporate bond FNCABII.AM.IK5I2CNYJZ2YW | Armenia | Անկանոն | 101,6563 AMD | 2026-11-13 |
| FINCA UCO CJSC — corporate bond FNCABJI.AM.INQH5TSEPLMZW | Armenia | Անկանոն | 103,071 AMD | 2026-11-13 |
| FINCA UCO CJSC — corporate bond FNCABKI.AM.IM6DWZ5DU5YMO | Armenia | Տասնօրյա | 103,0291 AMD | 2026-10-27 |
| First Mortgage Company UCO LLC — corporate bond FMGCB5W.AM.IDSAWW4XHLQBB | Armenia | Շաբաթական | 101,6499 AMD | 2026-10-26 |
| First Mortgage Company UCO LLC — corporate bond FMGCB6W.AM.IBT4VPQJKA36U | Armenia | Տասնօրյա | 100,6453 USD | 2026-11-10 |
| FREE STYLE LLC — corporate bond FSTLB1I.AM.IRV3ARWDFJ7JE | Armenia | Անկանոն | 100,9573 AMD | 2026-10-29 |
| GARNI INVEST UCO CJSC — corporate bond GRUCB1U.AM.IJYCLESSHJXWW | Armenia | - | 105,6254 AMD | 2026-09-30 |
| Global Shipping LLC — corporate bond GLBSB1D.AM.IABJ2BCGJ3Q5L | Armenia | Անկանոն | 101,8346 AMD | 2026-11-10 |
| Global Shipping LLC — corporate bond GLBSB2I.AM.ITLRO4437SUMO | Armenia | Անկանոն | 101,7019 USD | 2026-11-10 |
| HSKA CJSC — corporate bond HSKAB1I.AM.IBJR3FRWUZPWL | Armenia | Անկանոն | 99,7223 AMD | 2026-10-16 |
| HYPERNOVA LLC — corporate bond HYPNB1D.AM.IGIWHAFWOZDZT | Armenia | Անկանոն | 100,8993 AMD | 2026-11-13 |
| ID Bank CJSC — corporate bond ANLBBM1D10.AM.IICMZX57MXCYV | Armenia | Շաբաթական | 102,4609 AMD | 2026-11-13 |
| ID Bank CJSC — corporate bond ANLBBM3U.AM.ITNBYX33NSYQ4 | Armenia | - | 99,5329 USD | 2026-10-07 |
| ID Bank CJSC — corporate bond ANLBBM4U.AM.IWH3D6CUXDLYT | Armenia | - | 99,5022 USD | 2026-10-19 |
| ID Bank CJSC — corporate bond ANLBBM5I.AM.IQM524ZTFG63T | Armenia | Տասնօրյա | 101,5237 AMD | 2026-10-12 |
| ID Bank CJSC — corporate bond ANLBBM6I.AM.IWD6EDS4ULB6R | Armenia | Անկանոն | 99,1828 USD | 2026-11-06 |
| ID Bank CJSC — corporate bond ANLBBM7I.AM.IZ37DXO6YADLJ | Armenia | Անկանոն | 106,4995 AMD | 2026-10-22 |
| ID Bank CJSC — corporate bond ANLBBPU.AM.IBBETDJVFCLJZ | Armenia | - | 99,513 USD | 2026-11-06 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →