Ridgital

Air Quality — Artsvaberd

Air Quality — Artsvaberd ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Artsvaberd։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-10-29T10:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G823755.IICIKXRYHNRV5
Վայր
Artsvaberd
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
07 հլս, 2024 թ. – 29 հոկ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-10-29T10:00:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
14 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 760 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Artsvaberd
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 63; humidity: 100; pm1: 23,25; pm10: 28; pm2_5: 15,32; pressure: 88 200; temperature: 8,5145,470587, 40,841126
——aqi: 59; humidity: 100; pm1: 20,75; pm10: 23,5; pm2_5: 13,28; pressure: 88 200; temperature: 8,3945,470587, 40,841126
——aqi: 63; humidity: 100; pm1: 23,75; pm10: 27,75; pm2_5: 15,44; pressure: 88 200; temperature: 8,4345,470587, 40,841126
——aqi: 80; humidity: 98,75; pm1: 41; pm10: 44,75; pm2_5: 24,54; pressure: 88 200; temperature: 845,470587, 40,841126
——aqi: 67; humidity: 68,25; pm1: 21; pm10: 22,5; pm2_5: 17,72; pressure: 88 275; temperature: 13,2445,470587, 40,841126
——aqi: 58; humidity: 71; pm1: 13; pm10: 14; pm2_5: 13; pressure: 88 300; temperature: 13,8545,470587, 40,841126
——aqi: 59; humidity: 77,75; pm1: 15,5; pm10: 16,75; pm2_5: 13,46; pressure: 88 300; temperature: 12,9945,470587, 40,841126
——aqi: 62; humidity: 86,25; pm1: 21; pm10: 23; pm2_5: 14,95; pressure: 88 250; temperature: 12,0445,470587, 40,841126
——aqi: 65; humidity: 90,75; pm1: 24; pm10: 26,25; pm2_5: 16,36; pressure: 88 200; temperature: 11,545,470587, 40,841126
——aqi: 73; humidity: 99,75; pm1: 34,25; pm10: 38,25; pm2_5: 20,83; pressure: 88 200; temperature: 10,5345,470587, 40,841126
——aqi: 77; humidity: 100; pm1: 37,75; pm10: 42,25; pm2_5: 22,84; pressure: 88 200; temperature: 10,2145,470587, 40,841126
——aqi: 75; humidity: 100; pm1: 36,5; pm10: 40,25; pm2_5: 21,95; pressure: 88 200; temperature: 10,0945,470587, 40,841126
——aqi: 80; humidity: 100; pm1: 41,75; pm10: 45,75; pm2_5: 24,62; pressure: 88 200; temperature: 10,0545,470587, 40,841126
——aqi: 114; humidity: 100; pm1: 70,5; pm10: 78,25; pm2_5: 40,82; pressure: 88 200; temperature: 10,0245,470587, 40,841126
——aqi: 95; humidity: 100; pm1: 56,75; pm10: 61; pm2_5: 32,66; pressure: 88 200; temperature: 10,0345,470587, 40,841126
——aqi: 88; humidity: 100; pm1: 49,25; pm10: 55; pm2_5: 29,09; pressure: 88 200; temperature: 9,9945,470587, 40,841126
——aqi: 85; humidity: 100; pm1: 46; pm10: 51,25; pm2_5: 27,3; pressure: 88 200; temperature: 9,945,470587, 40,841126
——aqi: 87; humidity: 100; pm1: 47,5; pm10: 54,25; pm2_5: 28,32; pressure: 88 200; temperature: 9,8245,470587, 40,841126
——aqi: 88; humidity: 100; pm1: 47,25; pm10: 57; pm2_5: 29,09; pressure: 88 200; temperature: 9,7645,470587, 40,841126
——aqi: 85; humidity: 100; pm1: 41,75; pm10: 54,75; pm2_5: 27,05; pressure: 88 200; temperature: 9,7145,470587, 40,841126
——aqi: 102; humidity: 100; pm1: 39,75; pm10: 91,25; pm2_5: 35,97; pressure: 88 200; temperature: 9,6145,470587, 40,841126
——aqi: 75; humidity: 100; pm1: 33,5; pm10: 43; pm2_5: 21,82; pressure: 88 175; temperature: 9,5645,470587, 40,841126
——aqi: 88; humidity: 100; pm1: 33,75; pm10: 69; pm2_5: 28,7; pressure: 88 100; temperature: 9,4945,470587, 40,841126
——aqi: 142; humidity: 100; pm1: 37,75; pm10: 156,5; pm2_5: 52,29; pressure: 88 100; temperature: 8,7545,470587, 40,841126
——aqi: 69; humidity: 100; pm1: 20,75; pm10: 43,75; pm2_5: 18,63; pressure: 88 100; temperature: 8,7445,470587, 40,841126
——aqi: 68; humidity: 100; pm1: 28,25; pm10: 34,75; pm2_5: 18,38; pressure: 88 100; temperature: 8,6645,470587, 40,841126
——aqi: 86; humidity: 100; pm1: 34,5; pm10: 65,5; pm2_5: 27,81; pressure: 88 200; temperature: 9,345,470587, 40,841126
——aqi: 73; humidity: 96,5; pm1: 30; pm10: 40,5; pm2_5: 20,78; pressure: 88 200; temperature: 10,4745,470587, 40,841126
——aqi: 75; humidity: 100; pm1: 36; pm10: 41,75; pm2_5: 22,07; pressure: 88 200; temperature: 9,5945,470587, 40,841126
——aqi: 68; humidity: 99,75; pm1: 29; pm10: 32,5; pm2_5: 18,03; pressure: 88 200; temperature: 10,0645,470587, 40,841126
——aqi: 84; humidity: 100; pm1: 34,25; pm10: 60,75; pm2_5: 26,66; pressure: 88 200; temperature: 9,3545,470587, 40,841126
——aqi: 90; humidity: 100; pm1: 32; pm10: 77,5; pm2_5: 30,23; pressure: 88 200; temperature: 9,0345,470587, 40,841126
——aqi: 67; humidity: 100; pm1: 24,5; pm10: 35,25; pm2_5: 17,48; pressure: 88 200; temperature: 9,2245,470587, 40,841126
——aqi: 57; humidity: 100; pm1: 19,25; pm10: 21,25; pm2_5: 12,38; pressure: 88 200; temperature: 9,5145,470587, 40,841126
——aqi: 116; humidity: 100; pm1: 37; pm10: 116,5; pm2_5: 41,71; pressure: 88 200; temperature: 8,3645,470587, 40,841126
——aqi: 157; humidity: 100; pm1: 104,5; pm10: 135,25; pm2_5: 64,53; pressure: 88 200; temperature: 8,445,470587, 40,841126
——aqi: 84; humidity: 100; pm1: 33,5; pm10: 62; pm2_5: 26,79; pressure: 88 200; temperature: 8,445,470587, 40,841126
——aqi: 67; humidity: 100; pm1: 25,25; pm10: 35,25; pm2_5: 17,48; pressure: 88 300; temperature: 8,2145,470587, 40,841126
——aqi: 83; humidity: 100; pm1: 38,75; pm10: 55; pm2_5: 26,28; pressure: 88 300; temperature: 8,2945,470587, 40,841126
——aqi: 60; humidity: 100; pm1: 20; pm10: 26,75; pm2_5: 13,91; pressure: 88 300; temperature: 8,1645,470587, 40,841126
——aqi: 62; humidity: 100; pm1: 19; pm10: 31,75; pm2_5: 14,93; pressure: 88 300; temperature: 8,0445,470587, 40,841126
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 16; pm10: 19,75; pm2_5: 11,24; pressure: 88 300; temperature: 8,0445,470587, 40,841126
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 16,25; pm10: 19; pm2_5: 10,98; pressure: 88 300; temperature: 7,8545,470587, 40,841126
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 15,75; pm10: 18,25; pm2_5: 10,85; pressure: 88 225; temperature: 7,6645,470587, 40,841126
——aqi: 60; humidity: 100; pm1: 16; pm10: 29,75; pm2_5: 13,79; pressure: 88 200; temperature: 7,4145,470587, 40,841126
——aqi: 51; humidity: 100; pm1: 13,25; pm10: 14,75; pm2_5: 9,07; pressure: 88 200; temperature: 6,8545,470587, 40,841126
——aqi: 55; humidity: 100; pm1: 16,75; pm10: 18,25; pm2_5: 10,98; pressure: 88 200; temperature: 6,3245,470587, 40,841126
——aqi: 59; humidity: 100; pm1: 21,25; pm10: 23,25; pm2_5: 13,53; pressure: 88 200; temperature: 6,4745,470587, 40,841126
——aqi: 69; humidity: 97,5; pm1: 30; pm10: 32,75; pm2_5: 18,47; pressure: 88 275; temperature: 8,7245,470587, 40,841126
——aqi: 58; humidity: 97; pm1: 17,5; pm10: 21,25; pm2_5: 12,55; pressure: 88 300; temperature: 9,1145,470587, 40,841126
——aqi: 55; humidity: 90,5; pm1: 14,75; pm10: 16; pm2_5: 11,16; pressure: 88 300; temperature: 10,3445,470587, 40,841126
——aqi: 55; humidity: 97,5; pm1: 16,5; pm10: 18,75; pm2_5: 11,33; pressure: 88 300; temperature: 8,8945,470587, 40,841126
——aqi: 56; humidity: 94,5; pm1: 17,25; pm10: 18,75; pm2_5: 12,01; pressure: 88 200; temperature: 9,1845,470587, 40,841126
——aqi: 61; humidity: 96,75; pm1: 22; pm10: 24,75; pm2_5: 14,62; pressure: 88 200; temperature: 9,1445,470587, 40,841126
——aqi: 85; humidity: 100; pm1: 34,25; pm10: 64,25; pm2_5: 27,43; pressure: 88 200; temperature: 8,3645,470587, 40,841126
——aqi: 85; humidity: 100; pm1: 38; pm10: 58,75; pm2_5: 27,17; pressure: 88 200; temperature: 8,1245,470587, 40,841126
——aqi: 89; humidity: 100; pm1: 35,25; pm10: 70; pm2_5: 29,34; pressure: 88 200; temperature: 7,9645,470587, 40,841126
——aqi: 81; humidity: 100; pm1: 41; pm10: 48; pm2_5: 25,39; pressure: 88 200; temperature: 7,7945,470587, 40,841126
——aqi: 88; humidity: 100; pm1: 49; pm10: 53,75; pm2_5: 28,7; pressure: 88 200; temperature: 7,0845,470587, 40,841126
——aqi: 87; humidity: 100; pm1: 48; pm10: 53; pm2_5: 28,19; pressure: 88 275; temperature: 6,8545,470587, 40,841126
——aqi: 61; humidity: 100; pm1: 22,5; pm10: 25,25; pm2_5: 14,3; pressure: 88 300; temperature: 7,4545,470587, 40,841126
——aqi: 62; humidity: 100; pm1: 23,25; pm10: 26,5; pm2_5: 14,81; pressure: 88 300; temperature: 7,4945,470587, 40,841126
——aqi: 65; humidity: 100; pm1: 26; pm10: 30,25; pm2_5: 16,59; pressure: 88 300; temperature: 7,4345,470587, 40,841126
——aqi: 65; humidity: 100; pm1: 25,5; pm10: 31,75; pm2_5: 16,72; pressure: 88 300; temperature: 7,3845,470587, 40,841126
——aqi: 61; humidity: 100; pm1: 21,5; pm10: 26,75; pm2_5: 14,42; pressure: 88 300; temperature: 7,2945,470587, 40,841126
——aqi: 61; humidity: 100; pm1: 21,25; pm10: 27,25; pm2_5: 14,55; pressure: 88 300; temperature: 7,0245,470587, 40,841126
——aqi: 54; humidity: 100; pm1: 14,75; pm10: 18,5; pm2_5: 10,47; pressure: 88 300; temperature: 7,1545,470587, 40,841126
——aqi: 40; humidity: 100; pm1: 9,5; pm10: 10,75; pm2_5: 7,16; pressure: 88 375; temperature: 7,345,470587, 40,841126
——aqi: 30; humidity: 99; pm1: 6,25; pm10: 7; pm2_5: 5,38; pressure: 88 400; temperature: 7,2945,470587, 40,841126
——aqi: 42; humidity: 100; pm1: 10,25; pm10: 11,25; pm2_5: 7,54; pressure: 88 400; temperature: 7,2245,470587, 40,841126
——aqi: 61; humidity: 98,75; pm1: 22,75; pm10: 24,75; pm2_5: 14,47; pressure: 88 475; temperature: 7,7245,470587, 40,841126
——aqi: 63; humidity: 93,25; pm1: 24,25; pm10: 25,5; pm2_5: 15,75; pressure: 88 500; temperature: 8,6345,470587, 40,841126
——aqi: 55; humidity: 85,25; pm1: 13,75; pm10: 14,75; pm2_5: 11,39; pressure: 88 500; temperature: 9,4645,470587, 40,841126
——aqi: 54; humidity: 82,75; pm1: 11,75; pm10: 12,75; pm2_5: 10,59; pressure: 88 500; temperature: 10,645,470587, 40,841126
——aqi: 64; humidity: 92,75; pm1: 23,75; pm10: 26; pm2_5: 15,95; pressure: 88 500; temperature: 9,8745,470587, 40,841126
——aqi: 79; humidity: 97; pm1: 39,5; pm10: 43; pm2_5: 23,9; pressure: 88 500; temperature: 9,3645,470587, 40,841126
——aqi: 64; humidity: 97; pm1: 25,5; pm10: 27,75; pm2_5: 16,12; pressure: 88 500; temperature: 9,3245,470587, 40,841126
——aqi: 71; humidity: 97,75; pm1: 31,5; pm10: 34,75; pm2_5: 19,58; pressure: 88 500; temperature: 9,4345,470587, 40,841126
——aqi: 91; humidity: 99,25; pm1: 51,25; pm10: 57,75; pm2_5: 30,47; pressure: 88 500; temperature: 9,1745,470587, 40,841126
——aqi: 84; humidity: 99,5; pm1: 44,5; pm10: 50,5; pm2_5: 26,73; pressure: 88 500; temperature: 9,0445,470587, 40,841126
——aqi: 93; humidity: 100; pm1: 55; pm10: 58,5; pm2_5: 31,51; pressure: 88 525; temperature: 8,9845,470587, 40,841126
——aqi: 92; humidity: 100; pm1: 53,75; pm10: 58,25; pm2_5: 31,13; pressure: 88 600; temperature: 8,8845,470587, 40,841126
——aqi: 75; humidity: 100; pm1: 37,5; pm10: 41,25; pm2_5: 22,2; pressure: 88 600; temperature: 8,845,470587, 40,841126
——aqi: 87; humidity: 100; pm1: 49,25; pm10: 53,25; pm2_5: 28,58; pressure: 88 600; temperature: 8,8245,470587, 40,841126
——aqi: 68; humidity: 100; pm1: 29,5; pm10: 33; pm2_5: 18,25; pressure: 88 600; temperature: 8,6545,470587, 40,841126
——aqi: 64; humidity: 100; pm1: 26,25; pm10: 29,5; pm2_5: 16,21; pressure: 88 600; temperature: 8,5145,470587, 40,841126
——aqi: 62; humidity: 100; pm1: 23; pm10: 26,5; pm2_5: 14,81; pressure: 88 600; temperature: 8,3345,470587, 40,841126
——aqi: 63; humidity: 100; pm1: 24; pm10: 28,25; pm2_5: 15,57; pressure: 88 600; temperature: 8,1545,470587, 40,841126
——aqi: 62; humidity: 100; pm1: 24; pm10: 27,25; pm2_5: 15,06; pressure: 88 600; temperature: 7,9945,470587, 40,841126
——aqi: 63; humidity: 100; pm1: 25; pm10: 28,5; pm2_5: 15,7; pressure: 88 600; temperature: 7,9845,470587, 40,841126
——aqi: 56; humidity: 99; pm1: 17,75; pm10: 20; pm2_5: 11,89; pressure: 88 600; temperature: 8,2145,470587, 40,841126
——aqi: 62; humidity: 98,5; pm1: 23,75; pm10: 25,5; pm2_5: 14,89; pressure: 88 600; temperature: 8,2145,470587, 40,841126
——aqi: 88; humidity: 97; pm1: 48; pm10: 53,5; pm2_5: 28,87; pressure: 88 600; temperature: 8,6145,470587, 40,841126
——aqi: 65; humidity: 95,75; pm1: 25,75; pm10: 28,5; pm2_5: 16,68; pressure: 88 625; temperature: 9,0845,470587, 40,841126
——aqi: 64; humidity: 97,5; pm1: 25; pm10: 28,25; pm2_5: 16,18; pressure: 88 600; temperature: 9,5945,470587, 40,841126
——aqi: 73; humidity: 99,25; pm1: 33,25; pm10: 38; pm2_5: 20,65; pressure: 88 600; temperature: 9,4545,470587, 40,841126
——aqi: 72; humidity: 99,75; pm1: 34; pm10: 38; pm2_5: 20,58; pressure: 88 600; temperature: 9,3145,470587, 40,841126
——aqi: 71; humidity: 100; pm1: 33; pm10: 36,75; pm2_5: 20,03; pressure: 88 500; temperature: 9,0245,470587, 40,841126
——aqi: 76; humidity: 100; pm1: 37,25; pm10: 41,25; pm2_5: 22,33; pressure: 88 500; temperature: 8,8245,470587, 40,841126
——aqi: 82; humidity: 99,25; pm1: 42,75; pm10: 47,75; pm2_5: 25,75; pressure: 88 500; temperature: 8,8545,470587, 40,841126
——aqi: 90; humidity: 99,5; pm1: 51,5; pm10: 56,25; pm2_5: 30,05; pressure: 88 500; temperature: 8,8445,470587, 40,841126
——aqi: 79; humidity: 100; pm1: 40,5; pm10: 44; pm2_5: 23,99; pressure: 88 500; temperature: 8,6345,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 500; temperature: 8,3945,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 400; temperature: 8,1945,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 400; temperature: 8,0445,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 400; temperature: 7,8845,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 400; temperature: 7,6645,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 400; temperature: 7,6145,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 300; temperature: 7,5145,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 300; temperature: 7,5145,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 250; temperature: 7,5145,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 200; temperature: 7,4745,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 200; temperature: 7,5345,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 200; temperature: 7,5245,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 200; temperature: 7,6845,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 200; temperature: 7,8645,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 200; temperature: 8,0145,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 200; temperature: 7,9745,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 200; temperature: 8,0545,470587, 40,841126
——humidity: 100; pressure: 88 100; temperature: 8,0545,470587, 40,841126

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Artsvaberd. H.AM_G823755.IICIKXRYHNRV5. 2026-10-29T10:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G823755.IICIKXRYHNRV5

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →