Ridgital

Air Quality — Nor-Nork, Yerevan

Air Quality — Nor-Nork, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-15T03:15:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616051.IRQ3TU3RCUUZU
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
12 նոյ, 2023 թ. – 15 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-15T03:15:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
15 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 1095 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Nor-Nork, Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 54; humidity: 47,5; pm1: 3; pm10: 3,5; pm2_5: 10,81; pressure: 87 525; temperature: 2,5144,56002, 40,185285
——aqi: 58; humidity: 49,25; pm1: 7,75; pm10: 8,75; pm2_5: 13,11; pressure: 87 600; temperature: 2,2744,56002, 40,185285
——aqi: 55; humidity: 53,25; pm1: 4; pm10: 6; pm2_5: 11,02; pressure: 87 600; temperature: 1,6144,56002, 40,185285
——aqi: 52; humidity: 55,75; pm1: 3; pm10: 4; pm2_5: 9,65; pressure: 87 600; temperature: 1,4144,56002, 40,185285
——aqi: 50; humidity: 56,5; pm1: 2,25; pm10: 3; pm2_5: 9,04; pressure: 87 600; temperature: 1,0344,56002, 40,185285
——aqi: 49; humidity: 59; pm1: 2,75; pm10: 3,25; pm2_5: 8,94; pressure: 87 625; temperature: 0,5144,56002, 40,185285
——aqi: 48; humidity: 59,5; pm1: 2,25; pm10: 2,5; pm2_5: 8,62; pressure: 87 700; temperature: 0,4144,56002, 40,185285
——aqi: 49; humidity: 57,5; pm1: 2; pm10: 2,25; pm2_5: 8,77; pressure: 87 700; temperature: 0,4644,56002, 40,185285
——aqi: 47; humidity: 57; pm1: 1; pm10: 1,25; pm2_5: 8,46; pressure: 87 700; temperature: 0,3844,56002, 40,185285
——aqi: 47; humidity: 56,75; pm1: 1; pm10: 1; pm2_5: 8,37; pressure: 87 700; temperature: 0,344,56002, 40,185285
——aqi: 46; humidity: 57,5; pm1: 1; pm10: 1; pm2_5: 8,26; pressure: 87 700; temperature: 0,0644,56002, 40,185285
——aqi: 45; humidity: 59,25; pm1: 1; pm10: 1,25; pm2_5: 8,14; pressure: 87 700; temperature: -0,444,56002, 40,185285
——aqi: 44; humidity: 70; pm1: 3,5; pm10: 3,75; pm2_5: 7,91; pressure: 87 700; temperature: -1,644,56002, 40,185285
——aqi: 52; humidity: 61,25; pm1: 4; pm10: 4,75; pm2_5: 9,52; pressure: 87 725; temperature: -0,1544,56002, 40,185285
——aqi: 58; humidity: 60; pm1: 9,75; pm10: 11; pm2_5: 12,63; pressure: 87 800; temperature: 0,2144,56002, 40,185285
——aqi: 58; humidity: 55,75; pm1: 8; pm10: 9,5; pm2_5: 12,59; pressure: 87 750; temperature: 1,4144,56002, 40,185285
——aqi: 55; humidity: 43,75; pm1: 2,5; pm10: 4; pm2_5: 11,33; pressure: 87 700; temperature: 5,9444,56002, 40,185285
——aqi: 89; humidity: 41,5; pm1: 32,5; pm10: 43,5; pm2_5: 29,63; pressure: 87 675; temperature: 7,3944,56002, 40,185285
——aqi: 59; humidity: 40,25; pm1: 5,5; pm10: 6,25; pm2_5: 13,23; pressure: 87 600; temperature: 7,7744,56002, 40,185285
——aqi: 56; humidity: 40,25; pm1: 3,5; pm10: 3,75; pm2_5: 11,95; pressure: 87 550; temperature: 8,0744,56002, 40,185285
——aqi: 59; humidity: 41,25; pm1: 5,75; pm10: 6,5; pm2_5: 13,21; pressure: 87 500; temperature: 5,7644,56002, 40,185285
——aqi: 55; humidity: 43,75; pm1: 2,25; pm10: 2,75; pm2_5: 11,08; pressure: 87 500; temperature: 4,6944,56002, 40,185285
——aqi: 55; humidity: 49,75; pm1: 4,25; pm10: 5; pm2_5: 11,13; pressure: 87 500; temperature: 2,944,56002, 40,185285
——aqi: 65; humidity: 52,75; pm1: 14,25; pm10: 17,25; pm2_5: 16,58; pressure: 87 500; temperature: 1,6644,56002, 40,185285
——aqi: 64; humidity: 54,25; pm1: 13,75; pm10: 16,75; pm2_5: 16,11; pressure: 87 500; temperature: 1,6744,56002, 40,185285
——aqi: 57; humidity: 56,75; pm1: 7,5; pm10: 9,25; pm2_5: 12,06; pressure: 87 500; temperature: 1,2644,56002, 40,185285
——aqi: 56; humidity: 57,5; pm1: 6,75; pm10: 8,25; pm2_5: 11,58; pressure: 87 400; temperature: 1,0244,56002, 40,185285
——aqi: 60; humidity: 58; pm1: 10,25; pm10: 12; pm2_5: 13,67; pressure: 87 400; temperature: 1,1344,56002, 40,185285
——aqi: 54; humidity: 61,5; pm1: 6,25; pm10: 7,25; pm2_5: 10,76; pressure: 87 400; temperature: 0,344,56002, 40,185285
——aqi: 52; humidity: 58,5; pm1: 4; pm10: 4,5; pm2_5: 9,78; pressure: 87 400; temperature: 0,544,56002, 40,185285
——aqi: 49; humidity: 58,75; pm1: 2,5; pm10: 3; pm2_5: 8,85; pressure: 87 325; temperature: 0,4344,56002, 40,185285
——aqi: 48; humidity: 63,5; pm1: 2,75; pm10: 3,25; pm2_5: 8,57; pressure: 87 300; temperature: -0,7144,56002, 40,185285
——aqi: 46; humidity: 67,5; pm1: 3,5; pm10: 3,75; pm2_5: 8,26; pressure: 87 300; temperature: -1,444,56002, 40,185285
——aqi: 52; humidity: 70; pm1: 6,5; pm10: 7; pm2_5: 9,44; pressure: 87 300; temperature: -1,3544,56002, 40,185285
——aqi: 51; humidity: 66,25; pm1: 4,75; pm10: 6; pm2_5: 9,2; pressure: 87 300; temperature: -0,5244,56002, 40,185285
——aqi: 52; humidity: 64,5; pm1: 4,25; pm10: 5,25; pm2_5: 9,45; pressure: 87 300; temperature: -0,444,56002, 40,185285
——aqi: 57; humidity: 60,75; pm1: 8,75; pm10: 10; pm2_5: 12,27; pressure: 87 300; temperature: 0,3544,56002, 40,185285
——aqi: 59; humidity: 55; pm1: 9; pm10: 10,5; pm2_5: 13,2; pressure: 87 300; temperature: 1,644,56002, 40,185285
——aqi: 59; humidity: 47; pm1: 7,25; pm10: 8,5; pm2_5: 13,43; pressure: 87 300; temperature: 4,7944,56002, 40,185285
——aqi: 69; humidity: 43,25; pm1: 16,25; pm10: 18,25; pm2_5: 18,67; pressure: 87 250; temperature: 7,4944,56002, 40,185285
——aqi: 65; humidity: 42; pm1: 12,5; pm10: 13,5; pm2_5: 16,81; pressure: 87 200; temperature: 8,244,56002, 40,185285
——aqi: 63; humidity: 41,5; pm1: 10,75; pm10: 11,25; pm2_5: 15,73; pressure: 87 200; temperature: 7,9844,56002, 40,185285
——aqi: 61; humidity: 44,75; pm1: 9,25; pm10: 10,25; pm2_5: 14,51; pressure: 87 200; temperature: 5,5944,56002, 40,185285
——aqi: 62; humidity: 47; pm1: 10,5; pm10: 11,25; pm2_5: 14,96; pressure: 87 200; temperature: 4,7844,56002, 40,185285
——aqi: 62; humidity: 53,5; pm1: 12,5; pm10: 14; pm2_5: 15,2; pressure: 87 200; temperature: 3,3244,56002, 40,185285
——aqi: 70; humidity: 57,5; pm1: 20,75; pm10: 23,5; pm2_5: 19,48; pressure: 87 250; temperature: 2,4644,56002, 40,185285
——aqi: 81; humidity: 60,75; pm1: 31,5; pm10: 36,75; pm2_5: 25,15; pressure: 87 300; temperature: 2,2144,56002, 40,185285
——aqi: 73; humidity: 61,75; pm1: 24,5; pm10: 28,75; pm2_5: 21,05; pressure: 87 300; temperature: 1,7544,56002, 40,185285
——aqi: 66; humidity: 62,75; pm1: 18,75; pm10: 21; pm2_5: 17,34; pressure: 87 300; temperature: 1,5244,56002, 40,185285
——aqi: 63; humidity: 62; pm1: 14,75; pm10: 16,5; pm2_5: 15,28; pressure: 87 300; temperature: 1,2744,56002, 40,185285
——aqi: 61; humidity: 61; pm1: 12,25; pm10: 14; pm2_5: 14,15; pressure: 87 300; temperature: 1,1544,56002, 40,185285
——aqi: 60; humidity: 61; pm1: 11,75; pm10: 13,25; pm2_5: 13,76; pressure: 87 400; temperature: 0,9544,56002, 40,185285
——aqi: 59; humidity: 61,75; pm1: 11,25; pm10: 13,25; pm2_5: 13,4; pressure: 87 325; temperature: 0,544,56002, 40,185285
——aqi: 59; humidity: 67,25; pm1: 12,5; pm10: 14; pm2_5: 13,27; pressure: 87 350; temperature: -0,2744,56002, 40,185285
——aqi: 59; humidity: 62,5; pm1: 10,75; pm10: 12,5; pm2_5: 13,17; pressure: 87 300; temperature: 0,544,56002, 40,185285
——aqi: 58; humidity: 66; pm1: 11; pm10: 12,25; pm2_5: 12,68; pressure: 87 300; temperature: -0,4144,56002, 40,185285
——aqi: 58; humidity: 69,75; pm1: 12; pm10: 13,75; pm2_5: 12,67; pressure: 87 400; temperature: -0,8844,56002, 40,185285
——aqi: 62; humidity: 70,25; pm1: 15,75; pm10: 18,75; pm2_5: 14,89; pressure: 87 400; temperature: -0,4744,56002, 40,185285
——aqi: 62; humidity: 59,75; pm1: 13,75; pm10: 16; pm2_5: 15,09; pressure: 87 450; temperature: 1,9944,56002, 40,185285
——aqi: 73; humidity: 59; pm1: 24,25; pm10: 27,5; pm2_5: 21,06; pressure: 87 500; temperature: 3,1844,56002, 40,185285
——aqi: 68; humidity: 53,25; pm1: 17,5; pm10: 19,75; pm2_5: 18,04; pressure: 87 500; temperature: 5,1244,56002, 40,185285
——aqi: 69; humidity: 46,75; pm1: 17; pm10: 19,5; pm2_5: 18,82; pressure: 87 425; temperature: 7,1644,56002, 40,185285
——aqi: 69; humidity: 46,25; pm1: 17; pm10: 19,5; pm2_5: 18,89; pressure: 87 400; temperature: 8,2244,56002, 40,185285
——aqi: 71; humidity: 42,25; pm1: 18; pm10: 19,5; pm2_5: 19,7; pressure: 87 400; temperature: 9,8944,56002, 40,185285
——aqi: 74; humidity: 62; pm1: 25; pm10: 29,25; pm2_5: 21,4; pressure: 87 450; temperature: 4,0444,56002, 40,185285
——aqi: 79; humidity: 61,25; pm1: 30,25; pm10: 34,5; pm2_5: 24,18; pressure: 87 500; temperature: 4,3144,56002, 40,185285
——aqi: 77; humidity: 61,75; pm1: 28,25; pm10: 32; pm2_5: 22,84; pressure: 87 500; temperature: 3,9544,56002, 40,185285
——aqi: 75; humidity: 62,25; pm1: 26,75; pm10: 30,25; pm2_5: 22; pressure: 87 500; temperature: 3,7144,56002, 40,185285
——aqi: 71; humidity: 62,25; pm1: 22,75; pm10: 26,5; pm2_5: 19,84; pressure: 87 500; temperature: 3,4244,56002, 40,185285
——aqi: 60; humidity: 59,5; pm1: 12; pm10: 13,5; pm2_5: 14,1; pressure: 87 500; temperature: 3,7344,56002, 40,185285
——aqi: 64; humidity: 58,5; pm1: 14,75; pm10: 17,25; pm2_5: 15,9; pressure: 87 500; temperature: 4,144,56002, 40,185285
——aqi: 61; humidity: 59; pm1: 12,75; pm10: 14,25; pm2_5: 14,68; pressure: 87 500; temperature: 3,9444,56002, 40,185285
——aqi: 57; humidity: 58,25; pm1: 9; pm10: 10,25; pm2_5: 12,49; pressure: 87 500; temperature: 3,4944,56002, 40,185285
——aqi: 58; humidity: 56,5; pm1: 8,75; pm10: 10; pm2_5: 12,86; pressure: 87 550; temperature: 3,9344,56002, 40,185285
——aqi: 58; humidity: 57,25; pm1: 8,75; pm10: 10; pm2_5: 12,63; pressure: 87 600; temperature: 3,6744,56002, 40,185285
——aqi: 57; humidity: 62; pm1: 9; pm10: 10,5; pm2_5: 12,22; pressure: 87 600; temperature: 2,7444,56002, 40,185285
——aqi: 58; humidity: 56,25; pm1: 9; pm10: 10; pm2_5: 13,03; pressure: 87 600; temperature: 4,1844,56002, 40,185285
——aqi: 64; humidity: 53,25; pm1: 13,5; pm10: 15,25; pm2_5: 15,87; pressure: 87 650; temperature: 5,5844,56002, 40,185285
——aqi: 67; humidity: 52,75; pm1: 16,5; pm10: 19; pm2_5: 17,6; pressure: 87 700; temperature: 6,4144,56002, 40,185285
——aqi: 84; humidity: 51,5; pm1: 32,5; pm10: 35,75; pm2_5: 26,57; pressure: 87 700; temperature: 9,2244,56002, 40,185285
——aqi: 79; humidity: 43,25; pm1: 26,25; pm10: 28,75; pm2_5: 24,03; pressure: 87 675; temperature: 11,4844,56002, 40,185285
——aqi: 72; humidity: 38,75; pm1: 18,5; pm10: 20,25; pm2_5: 20,58; pressure: 87 575; temperature: 12,9144,56002, 40,185285
——aqi: 71; humidity: 38; pm1: 17; pm10: 18,75; pm2_5: 19,79; pressure: 87 500; temperature: 12,7644,56002, 40,185285
——aqi: 75; humidity: 44,5; pm1: 22,75; pm10: 25; pm2_5: 22,07; pressure: 87 500; temperature: 10,0644,56002, 40,185285
——aqi: 72; humidity: 46,75; pm1: 20,25; pm10: 23; pm2_5: 20,35; pressure: 87 500; temperature: 9,3644,56002, 40,185285
——aqi: 72; humidity: 54,25; pm1: 21,5; pm10: 25,75; pm2_5: 20,45; pressure: 87 500; temperature: 6,9744,56002, 40,185285
——aqi: 75; humidity: 58,75; pm1: 25,75; pm10: 29,75; pm2_5: 21,98; pressure: 87 575; temperature: 6,2244,56002, 40,185285
——aqi: 88; humidity: 58; pm1: 37,5; pm10: 43,75; pm2_5: 28,85; pressure: 87 575; temperature: 6,9844,56002, 40,185285
——aqi: 85; humidity: 58,5; pm1: 34,5; pm10: 40; pm2_5: 27,12; pressure: 87 525; temperature: 6,9344,56002, 40,185285
——aqi: 75; humidity: 59; pm1: 26; pm10: 30; pm2_5: 22,2; pressure: 87 500; temperature: 6,8644,56002, 40,185285
——aqi: 69; humidity: 62; pm1: 20,75; pm10: 23,75; pm2_5: 18,72; pressure: 87 500; temperature: 6,3444,56002, 40,185285
——aqi: 68; humidity: 59,75; pm1: 19,25; pm10: 22; pm2_5: 18,27; pressure: 87 500; temperature: 6,5144,56002, 40,185285
——aqi: 59; humidity: 61,75; pm1: 11; pm10: 13,25; pm2_5: 13,4; pressure: 87 550; temperature: 5,5644,56002, 40,185285
——aqi: 58; humidity: 59; pm1: 9; pm10: 10,75; pm2_5: 12,64; pressure: 87 500; temperature: 5,8344,56002, 40,185285
——aqi: 60; humidity: 63,25; pm1: 12,5; pm10: 14,5; pm2_5: 14,09; pressure: 87 500; temperature: 4,9644,56002, 40,185285
——aqi: 57; humidity: 59,5; pm1: 7,75; pm10: 10; pm2_5: 12,19; pressure: 87 500; temperature: 5,5544,56002, 40,185285
——aqi: 54; humidity: 59,25; pm1: 5,75; pm10: 7,5; pm2_5: 10,82; pressure: 87 500; temperature: 5,844,56002, 40,185285
——aqi: 55; humidity: 58,75; pm1: 6; pm10: 7,5; pm2_5: 11,27; pressure: 87 500; temperature: 6,2344,56002, 40,185285
——aqi: 55; humidity: 63,25; pm1: 7,5; pm10: 8,5; pm2_5: 11,28; pressure: 87 575; temperature: 5,3344,56002, 40,185285
——aqi: 62; humidity: 62; pm1: 13,5; pm10: 15,5; pm2_5: 14,77; pressure: 87 600; temperature: 6,0344,56002, 40,185285
——aqi: 88; humidity: 59,5; pm1: 39; pm10: 43,25; pm2_5: 28,89; pressure: 87 600; temperature: 7,4744,56002, 40,185285
——aqi: 75; humidity: 52,75; pm1: 24; pm10: 27,25; pm2_5: 21,8; pressure: 87 600; temperature: 10,3644,56002, 40,185285
——aqi: 80; humidity: 43,25; pm1: 27; pm10: 30; pm2_5: 24,54; pressure: 87 600; temperature: 13,4144,56002, 40,185285
——aqi: 78; humidity: 41,5; pm1: 24,25; pm10: 27; pm2_5: 23,38; pressure: 87 500; temperature: 14,5244,56002, 40,185285
——aqi: 77; humidity: 41,25; pm1: 24; pm10: 26,5; pm2_5: 23,29; pressure: 87 475; temperature: 14,8244,56002, 40,185285
——aqi: 80; humidity: 45,5; pm1: 27,25; pm10: 30,5; pm2_5: 24,6; pressure: 87 400; temperature: 12,644,56002, 40,185285
——aqi: 79; humidity: 49,75; pm1: 27,5; pm10: 31; pm2_5: 24,01; pressure: 87 400; temperature: 11,2144,56002, 40,185285
——aqi: 87; humidity: 57,25; pm1: 37; pm10: 41,5; pm2_5: 28,31; pressure: 87 400; temperature: 9,1244,56002, 40,185285
——aqi: 86; humidity: 57,25; pm1: 36,25; pm10: 41,5; pm2_5: 28,06; pressure: 87 400; temperature: 9,5944,56002, 40,185285
——aqi: 91; humidity: 60; pm1: 41,5; pm10: 47,25; pm2_5: 30,48; pressure: 87 425; temperature: 9,0344,56002, 40,185285
——aqi: 94; humidity: 60,25; pm1: 44,25; pm10: 51,25; pm2_5: 32,23; pressure: 87 400; temperature: 9,2144,56002, 40,185285
——aqi: 90; humidity: 61,5; pm1: 40,5; pm10: 46; pm2_5: 29,89; pressure: 87 325; temperature: 8,8644,56002, 40,185285
——aqi: 89; humidity: 64; pm1: 40,75; pm10: 46,5; pm2_5: 29,66; pressure: 87 375; temperature: 8,2344,56002, 40,185285
——aqi: 86; humidity: 63,75; pm1: 37,75; pm10: 42,75; pm2_5: 27,91; pressure: 87 400; temperature: 8,5244,56002, 40,185285
——aqi: 82; humidity: 64,5; pm1: 34,25; pm10: 38,25; pm2_5: 25,77; pressure: 87 350; temperature: 8,4544,56002, 40,185285
——aqi: 77; humidity: 64; pm1: 29,75; pm10: 33,25; pm2_5: 23,29; pressure: 87 300; temperature: 8,5844,56002, 40,185285
——aqi: 74; humidity: 65; pm1: 27,25; pm10: 30,25; pm2_5: 21,62; pressure: 87 300; temperature: 8,4244,56002, 40,185285
——aqi: 72; humidity: 67,25; pm1: 25,5; pm10: 28,25; pm2_5: 20,41; pressure: 87 300; temperature: 7,5644,56002, 40,185285
——aqi: 60; humidity: 65,25; pm1: 12,75; pm10: 14,25; pm2_5: 13,68; pressure: 87 300; temperature: 7,6244,56002, 40,185285
——aqi: 59; humidity: 65,25; pm1: 12,25; pm10: 13,75; pm2_5: 13,55; pressure: 87 300; temperature: 7,5344,56002, 40,185285

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Nor-Nork, Yerevan. H.AM_G616051.IRQ3TU3RCUUZU. 2026-11-15T03:15:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IRQ3TU3RCUUZU

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →