Ridgital

Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan

Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-11-14T20:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616051.ILXQ5OZLIAQNG
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
23 փտվ, 2025 թ. – 14 նոյ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-11-14T20:00:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
14 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 953 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 24; humidity: 87,44; no2: 12,97; pm1: 2,67; pm10: 6,57; pm2_5: 4,27; temperature: 144,53129, 40,21082
——aqi: 15; humidity: 86,41; no2: 10,12; pm1: 0,21; pm10: 2,43; pm2_5: 2,69; temperature: 1,0544,53129, 40,21082
——aqi: 16; humidity: 80,81; no2: 11,04; pm1: 0; pm10: 2,23; pm2_5: 2,86; temperature: 0,9944,53129, 40,21082
——aqi: 16; humidity: 78,46; no2: 15,77; pm1: 0; pm10: 1,95; pm2_5: 2,88; temperature: 0,5844,53129, 40,21082
——aqi: 19; humidity: 81,04; no2: 15,81; pm1: 0,94; pm10: 3,39; pm2_5: 3,45; temperature: 0,244,53129, 40,21082
——aqi: 23; humidity: 80,04; no2: 20,37; pm1: 1,86; pm10: 4,56; pm2_5: 4,08; temperature: 0,5544,53129, 40,21082
——aqi: 31; humidity: 65,45; no2: 22,71; pm1: 3,23; pm10: 5,48; pm2_5: 5,6; temperature: 3,4744,53129, 40,21082
——aqi: 37; humidity: 60,35; no2: 23,76; pm1: 2,88; pm10: 6,99; pm2_5: 6,63; temperature: 3,7244,53129, 40,21082
——aqi: 52; humidity: 56,19; no2: 24,32; pm1: 8,32; pm10: 10,35; pm2_5: 9,46; temperature: 4,1844,53129, 40,21082
——aqi: 42; humidity: 53,25; no2: 25,12; pm1: 4,69; pm10: 7,3; pm2_5: 7,61; temperature: 4,3344,53129, 40,21082
——aqi: 38; humidity: 43,67; no2: 24; pm1: 2,26; pm10: 5,28; pm2_5: 6,8; temperature: 5,6544,53129, 40,21082
——aqi: 38; humidity: 42,35; no2: 26,98; pm1: 2,14; pm10: 5,74; pm2_5: 6,82; temperature: 5,7244,53129, 40,21082
——aqi: 43; humidity: 38,29; no2: 34,14; pm1: 3,48; pm10: 6,38; pm2_5: 7,74; temperature: 6,844,53129, 40,21082
——aqi: 43; humidity: 39,72; no2: 26,06; pm1: 3,63; pm10: 6,15; pm2_5: 7,68; temperature: 6,5444,53129, 40,21082
——aqi: 42; humidity: 45,48; no2: 25,12; pm1: 3,51; pm10: 6,7; pm2_5: 7,62; temperature: 4,4844,53129, 40,21082
——aqi: 53; humidity: 51,94; no2: 29,86; pm1: 8,13; pm10: 11,45; pm2_5: 10,23; temperature: 2,944,53129, 40,21082
——aqi: 52; humidity: 56,45; no2: 30,12; pm1: 7,44; pm10: 11,56; pm2_5: 9,91; temperature: 1,9444,53129, 40,21082
——aqi: 41; humidity: 55,57; no2: 19,37; pm1: 3,37; pm10: 7,47; pm2_5: 7,31; temperature: 2,2844,53129, 40,21082
——aqi: 42; humidity: 58,77; no2: 28,47; pm1: 4,78; pm10: 7,99; pm2_5: 7,59; temperature: 1,3644,53129, 40,21082
——aqi: 46; humidity: 63,79; no2: 22,3; pm1: 6,42; pm10: 10,5; pm2_5: 8,33; temperature: 0,2944,53129, 40,21082
——aqi: 49; humidity: 67,52; pm1: 7,03; pm10: 12,35; pm2_5: 8,89; temperature: -0,844,53129, 40,21082
——aqi: 52; humidity: 69,23; pm1: 8,87; pm10: 14,19; pm2_5: 9,59; temperature: -1,544,53129, 40,21082
——aqi: 54; humidity: 70,85; pm1: 11,38; pm10: 16,18; pm2_5: 10,55; temperature: -1,8444,53129, 40,21082
——aqi: 49; humidity: 71,48; pm1: 8,16; pm10: 13,42; pm2_5: 8,87; temperature: -2,244,53129, 40,21082
——aqi: 58; humidity: 70,63; pm1: 14,7; pm10: 20,95; pm2_5: 12,82; temperature: -2,0144,53129, 40,21082
——aqi: 58; humidity: 66,87; pm1: 12,25; pm10: 19,47; pm2_5: 12,68; temperature: -0,9744,53129, 40,21082
——aqi: 76; humidity: 64,21; no2: 25,62; pm1: 25,07; pm10: 36,08; pm2_5: 22,52; temperature: 0,2244,53129, 40,21082
——aqi: 59; humidity: 52,52; no2: 29,17; pm1: 9,98; pm10: 17,21; pm2_5: 13,35; temperature: 3,5844,53129, 40,21082
——aqi: 61; humidity: 50,85; no2: 29,3; pm1: 12,88; pm10: 17,57; pm2_5: 14,25; temperature: 4,0744,53129, 40,21082
——aqi: 57; humidity: 50,86; no2: 26,21; pm1: 11,43; pm10: 13,71; pm2_5: 12,26; temperature: 4,4744,53129, 40,21082
——aqi: 54; humidity: 47,96; no2: 30,94; pm1: 8,35; pm10: 11,7; pm2_5: 10,94; temperature: 5,0844,53129, 40,21082
——aqi: 54; humidity: 46,73; no2: 26,09; pm1: 7,4; pm10: 11,44; pm2_5: 10,71; temperature: 5,5544,53129, 40,21082
——aqi: 54; humidity: 41,81; no2: 28,6; pm1: 7,32; pm10: 10,36; pm2_5: 10,67; temperature: 6,8644,53129, 40,21082
——aqi: 43; humidity: 42,99; no2: 16,47; pm1: 3,34; pm10: 6,19; pm2_5: 7,66; temperature: 6,4144,53129, 40,21082
——aqi: 58; humidity: 49,53; no2: 26,27; pm1: 10; pm10: 16,07; pm2_5: 13,13; temperature: 3,4744,53129, 40,21082
——aqi: 74; humidity: 55,67; no2: 34,72; pm1: 21,61; pm10: 30,89; pm2_5: 21,65; temperature: 1,9744,53129, 40,21082
——aqi: 93; humidity: 59,35; no2: 30; pm1: 34,98; pm10: 49,88; pm2_5: 31,84; temperature: 2,0944,53129, 40,21082
——aqi: 67; humidity: 59,09; no2: 19,86; pm1: 19,28; pm10: 26,02; pm2_5: 17,94; temperature: 1,5544,53129, 40,21082
——aqi: 67; humidity: 60,19; no2: 18,46; pm1: 18,76; pm10: 25,83; pm2_5: 17,47; temperature: 1,0644,53129, 40,21082
——aqi: 67; humidity: 59,33; no2: 22,54; pm1: 17,86; pm10: 26,61; pm2_5: 17,83; temperature: 0,7344,53129, 40,21082
——aqi: 68; humidity: 56,2; no2: 20,23; pm1: 18,47; pm10: 26,47; pm2_5: 18,33; temperature: 0,3244,53129, 40,21082
——aqi: 54; humidity: 54,58; no2: 15,27; pm1: 8,49; pm10: 12,94; pm2_5: 10,6; temperature: 0,3744,53129, 40,21082
——aqi: 43; humidity: 54,81; no2: 17,34; pm1: 4,63; pm10: 8,41; pm2_5: 7,79; temperature: 0,3144,53129, 40,21082
——aqi: 39; humidity: 57,99; pm1: 3,68; pm10: 7,41; pm2_5: 7; temperature: -0,5544,53129, 40,21082
——aqi: 41; humidity: 59,87; pm1: 3,96; pm10: 8,31; pm2_5: 7,36; temperature: -0,9944,53129, 40,21082
——aqi: 51; humidity: 61,61; pm1: 7,35; pm10: 11,95; pm2_5: 9,27; temperature: -0,8744,53129, 40,21082
——aqi: 56; humidity: 62,35; pm1: 10,85; pm10: 16,21; pm2_5: 11,61; temperature: -0,8744,53129, 40,21082
——aqi: 59; humidity: 61,67; pm1: 14,76; pm10: 19,24; pm2_5: 13,59; temperature: -0,5544,53129, 40,21082
——aqi: 64; humidity: 60,81; no2: 30,63; pm1: 16,42; pm10: 23,76; pm2_5: 16,08; temperature: 0,3744,53129, 40,21082
——aqi: 65; humidity: 55,76; no2: 26,13; pm1: 17,09; pm10: 22,92; pm2_5: 16,74; temperature: 2,2144,53129, 40,21082
——aqi: 71; humidity: 52,39; no2: 31,15; pm1: 19,25; pm10: 27,15; pm2_5: 19,93; temperature: 3,6344,53129, 40,21082
——aqi: 95; humidity: 51,28; no2: 38; pm1: 35,36; pm10: 44,21; pm2_5: 32,88; temperature: 4,6344,53129, 40,21082
——aqi: 82; humidity: 48,64; no2: 31,36; pm1: 25,93; pm10: 35,01; pm2_5: 26,01; temperature: 5,4544,53129, 40,21082
——aqi: 87; humidity: 46,27; no2: 28,35; pm1: 27,11; pm10: 36,37; pm2_5: 28,21; temperature: 5,5944,53129, 40,21082
——aqi: 73; humidity: 44,72; no2: 35,68; pm1: 17,56; pm10: 26,58; pm2_5: 20,92; temperature: 6,7444,53129, 40,21082
——aqi: 81; humidity: 46,23; no2: 32; pm1: 23,56; pm10: 32,89; pm2_5: 25,27; temperature: 6,3844,53129, 40,21082
——aqi: 85; humidity: 54,3; no2: 33; pm1: 27,99; pm10: 39,26; pm2_5: 27,13; temperature: 3,6544,53129, 40,21082
——aqi: 92; humidity: 59,64; no2: 38,02; pm1: 33,35; pm10: 48,34; pm2_5: 30,9; temperature: 2,244,53129, 40,21082
——aqi: 108; humidity: 61,86; no2: 33,21; pm1: 42,64; pm10: 60,13; pm2_5: 38,35; temperature: 2,0944,53129, 40,21082
——aqi: 98; humidity: 63,09; no2: 30,85; pm1: 39,4; pm10: 55,76; pm2_5: 34,48; temperature: 1,5644,53129, 40,21082
——aqi: 90; humidity: 63,09; no2: 27,78; pm1: 33,16; pm10: 49,21; pm2_5: 30,34; temperature: 1,2144,53129, 40,21082
——aqi: 98; humidity: 64,27; no2: 29,93; pm1: 38,56; pm10: 57; pm2_5: 34,09; temperature: 0,6544,53129, 40,21082
——aqi: 93; humidity: 63,57; no2: 28,01; pm1: 36,08; pm10: 53,71; pm2_5: 31,89; temperature: 0,4944,53129, 40,21082
——aqi: 96; humidity: 60,61; no2: 29,58; pm1: 39,13; pm10: 53; pm2_5: 33,13; temperature: 0,5144,53129, 40,21082
——aqi: 78; humidity: 64,25; no2: 14,23; pm1: 27,91; pm10: 38,93; pm2_5: 23,74; temperature: -0,2244,53129, 40,21082
——aqi: 79; humidity: 63,42; pm1: 28,45; pm10: 39,76; pm2_5: 24,15; temperature: -0,144,53129, 40,21082
——aqi: 73; humidity: 64,24; pm1: 23,93; pm10: 34,17; pm2_5: 20,91; temperature: -0,1244,53129, 40,21082
——aqi: 68; humidity: 65,58; pm1: 19,44; pm10: 30,22; pm2_5: 18,44; temperature: -0,6544,53129, 40,21082
——aqi: 75; humidity: 66,28; pm1: 23,6; pm10: 37,87; pm2_5: 22,13; temperature: -0,7144,53129, 40,21082
——aqi: 82; humidity: 67,26; no2: 33,18; pm1: 31,52; pm10: 44,75; pm2_5: 26,04; temperature: -0,3744,53129, 40,21082
——aqi: 85; humidity: 62,17; no2: 25,57; pm1: 30,05; pm10: 44,87; pm2_5: 27,38; temperature: 1,6444,53129, 40,21082
——aqi: 102; humidity: 59,68; no2: 37,3; pm1: 38,92; pm10: 55,06; pm2_5: 35,83; temperature: 3,5444,53129, 40,21082
——aqi: 101; humidity: 56,77; no2: 39,17; pm1: 38,41; pm10: 52,62; pm2_5: 35,63; temperature: 4,1544,53129, 40,21082
——aqi: 83; humidity: 52,94; no2: 32,84; pm1: 26,49; pm10: 36,76; pm2_5: 26,2; temperature: 5,544,53129, 40,21082
——aqi: 93; humidity: 52,09; no2: 36,46; pm1: 31,48; pm10: 44,42; pm2_5: 31,76; temperature: 6,2744,53129, 40,21082
——aqi: 96; humidity: 55,42; no2: 32,69; pm1: 34,42; pm10: 47,73; pm2_5: 33,17; temperature: 5,6844,53129, 40,21082
——aqi: 123; humidity: 61,79; no2: 40,83; pm1: 47,16; pm10: 68,11; pm2_5: 44,35; temperature: 3,9444,53129, 40,21082
——aqi: 120; humidity: 62,48; no2: 36,49; pm1: 47,93; pm10: 66,31; pm2_5: 43,37; temperature: 3,9444,53129, 40,21082
——aqi: 139; humidity: 62,39; no2: 35,48; pm1: 54,93; pm10: 76,94; pm2_5: 50,76; temperature: 4,1544,53129, 40,21082
——aqi: 156; humidity: 63,39; no2: 35,76; pm1: 66,79; pm10: 90,63; pm2_5: 62,39; temperature: 3,8444,53129, 40,21082
——aqi: 129; humidity: 64,26; no2: 28,95; pm1: 52,94; pm10: 71,97; pm2_5: 46,82; temperature: 3,2344,53129, 40,21082
——aqi: 108; humidity: 63,91; no2: 25,13; pm1: 45,2; pm10: 60,98; pm2_5: 38,48; temperature: 3,2644,53129, 40,21082
——aqi: 89; humidity: 62,45; no2: 18,32; pm1: 33,95; pm10: 46,19; pm2_5: 29,26; temperature: 3,4844,53129, 40,21082
——aqi: 89; humidity: 62,94; no2: 18,37; pm1: 34,07; pm10: 46,58; pm2_5: 29,25; temperature: 3,3144,53129, 40,21082
——aqi: 82; humidity: 63,64; no2: 15,78; pm1: 29,3; pm10: 41,8; pm2_5: 25,79; temperature: 3,0544,53129, 40,21082
——aqi: 71; humidity: 63,24; no2: 18,12; pm1: 21,15; pm10: 30,45; pm2_5: 19,57; temperature: 2,9244,53129, 40,21082
——aqi: 72; humidity: 65,39; no2: 22,6; pm1: 22,51; pm10: 32,15; pm2_5: 20,16; temperature: 2,2944,53129, 40,21082
——aqi: 85; humidity: 63,29; no2: 30,86; pm1: 30,55; pm10: 44,93; pm2_5: 27,52; temperature: 2,944,53129, 40,21082
——aqi: 83; humidity: 59,79; no2: 28,45; pm1: 28,47; pm10: 39,6; pm2_5: 26,19; temperature: 4,9544,53129, 40,21082
——aqi: 144; humidity: 56,95; no2: 43,32; pm1: 54,87; pm10: 72,11; pm2_5: 52,98; temperature: 7,3944,53129, 40,21082
——aqi: 102; humidity: 51,84; no2: 32,69; pm1: 36,53; pm10: 47,61; pm2_5: 35,98; temperature: 8,4544,53129, 40,21082
——aqi: 98; humidity: 48,58; no2: 37,67; pm1: 33,6; pm10: 44,68; pm2_5: 34,41; temperature: 9,3644,53129, 40,21082
——aqi: 105; humidity: 47,38; no2: 41,51; pm1: 35,82; pm10: 47,3; pm2_5: 37,28; temperature: 9,9144,53129, 40,21082
——aqi: 109; humidity: 46,27; no2: 37,61; pm1: 35,67; pm10: 48,18; pm2_5: 38,58; temperature: 1144,53129, 40,21082
——aqi: 114; humidity: 49,54; no2: 38,33; pm1: 38,11; pm10: 52,3; pm2_5: 40,6; temperature: 9,944,53129, 40,21082
——aqi: 123; humidity: 56,79; no2: 41,63; pm1: 44,61; pm10: 61,45; pm2_5: 44,26; temperature: 7,3544,53129, 40,21082
——aqi: 143; humidity: 60,56; no2: 41,65; pm1: 53,68; pm10: 75,73; pm2_5: 52,35; temperature: 6,2644,53129, 40,21082
——aqi: 159; humidity: 60,88; no2: 40,8; pm1: 64,39; pm10: 96,77; pm2_5: 67,38; temperature: 6,3944,53129, 40,21082
——aqi: 167; humidity: 61,64; no2: 37,28; pm1: 72,12; pm10: 109,17; pm2_5: 77,68; temperature: 6,5744,53129, 40,21082
——aqi: 165; humidity: 62,6; no2: 38,04; pm1: 73,19; pm10: 106,33; pm2_5: 75,24; temperature: 6,2944,53129, 40,21082
——aqi: 141; humidity: 62,72; no2: 33,94; pm1: 54,38; pm10: 76,77; pm2_5: 51,78; temperature: 6,0444,53129, 40,21082
——aqi: 132; humidity: 64,22; no2: 33,21; pm1: 51,34; pm10: 72,47; pm2_5: 48,03; temperature: 5,9144,53129, 40,21082
——aqi: 94; humidity: 63,57; no2: 23,83; pm1: 36,32; pm10: 50,73; pm2_5: 32,39; temperature: 5,6544,53129, 40,21082
——aqi: 81; humidity: 66,41; no2: 23,64; pm1: 29,05; pm10: 40,36; pm2_5: 25; temperature: 4,5644,53129, 40,21082
——aqi: 81; humidity: 68,22; no2: 14,84; pm1: 29,44; pm10: 41,95; pm2_5: 25,02; temperature: 4,5644,53129, 40,21082
——aqi: 77; humidity: 65,49; no2: 14,56; pm1: 27,47; pm10: 36,09; pm2_5: 22,97; temperature: 5,0844,53129, 40,21082
——aqi: 72; humidity: 65,16; no2: 14,52; pm1: 23,89; pm10: 31,94; pm2_5: 20,46; temperature: 5,0344,53129, 40,21082
——aqi: 67; humidity: 64,7; no2: 19,42; pm1: 20,11; pm10: 26,5; pm2_5: 17,53; temperature: 5,2944,53129, 40,21082
——aqi: 73; humidity: 66,57; no2: 28,31; pm1: 25,8; pm10: 32,12; pm2_5: 20,9; temperature: 4,8344,53129, 40,21082
——aqi: 85; humidity: 65,63; no2: 28,2; pm1: 33,81; pm10: 42,6; pm2_5: 27,41; temperature: 5,5944,53129, 40,21082
——aqi: 106; humidity: 58,68; no2: 37,84; pm1: 40,03; pm10: 52,87; pm2_5: 37,56; temperature: 8,3744,53129, 40,21082
——aqi: 113; humidity: 57,65; no2: 38,78; pm1: 42,14; pm10: 55,3; pm2_5: 40,41; temperature: 8,7744,53129, 40,21082
——aqi: 130; humidity: 56,43; no2: 40,14; pm1: 48,6; pm10: 62,36; pm2_5: 47,32; temperature: 9,5444,53129, 40,21082
——aqi: 122; humidity: 51,91; no2: 43,02; pm1: 42,44; pm10: 55,96; pm2_5: 44,19; temperature: 10,9544,53129, 40,21082
——aqi: 116; humidity: 50,45; no2: 39,34; pm1: 38,89; pm10: 52,63; pm2_5: 41,45; temperature: 11,6744,53129, 40,21082
——aqi: 111; humidity: 51,4; no2: 41,06; pm1: 38,36; pm10: 49,76; pm2_5: 39,63; temperature: 11,6944,53129, 40,21082
——aqi: 137; humidity: 54,8; no2: 41,56; pm1: 49,09; pm10: 63,79; pm2_5: 50,17; temperature: 10,9444,53129, 40,21082
——aqi: 157; humidity: 60,43; no2: 45,74; pm1: 61,38; pm10: 86,12; pm2_5: 63,61; temperature: 9,0744,53129, 40,21082
——aqi: 168; humidity: 60,92; no2: 42,89; pm1: 76,87; pm10: 107,42; pm2_5: 80,35; temperature: 9,1444,53129, 40,21082
——aqi: 142; humidity: 63,55; no2: 39,2; pm1: 54,44; pm10: 75,43; pm2_5: 52,12; temperature: 8,8344,53129, 40,21082

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Kanaker-Zeytun, Yerevan. H.AM_G616051.ILXQ5OZLIAQNG. 2026-11-14T20:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.ILXQ5OZLIAQNG

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →