Trade․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Trade կատեգորիայի 2014 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- Exports126 ժամանակային շարք
- Imports127 ժամանակային շարք
- Trade with the European Union56 ժամանակային շարք
- Foreign Trade (Aggregate Indicators)374 ժամանակային շարք
- Trade Balance & Partner Shares647 ժամանակային շարք
- Agricultural, Food & Forestry Trade684 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Trade balance goods, US dollar — Macedonian denar (monthly)M.AM.IDSC7ZVWWE5OT | Armenia | Ամսական | -1 541 596 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Madagascar, Republic of (monthly)M.AM.IVBY6TEFV5HJI | Armenia | Ամսական | -83 263 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Malawi (monthly)M.AM.IDBOF74XN2N3S | Armenia | Ամսական | -14 899 668 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Malaysia (monthly)M.AM.IX3SNHMUEHQFZ | Armenia | Ամսական | 26 834 085 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Maldives (monthly)M.AM.ICLAOPVKCTKGC | Armenia | Ամսական | 236 018 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Mali (monthly)M.AM.IMMABUI4UQ2NE | Armenia | Ամսական | -128 (millions) | 2026-05 |
| Trade balance goods, US dollar — Malta (monthly)M.AM.IDF4WI3ANLZTJ | Armenia | Ամսական | -470 717 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Marshall Islands, Republic of the (monthly)M.AM.ICWDG54THBUQS | Armenia | Ամսական | -18 235 (millions) | 2023-05 |
| Trade balance goods, US dollar — Mauritania, Islamic Republic of (monthly)M.AM.IVNEX7OIHZ73V | Armenia | Ամսական | -1 160 259 (millions) | 2026-05 |
| Trade balance goods, US dollar — Mauritius (monthly)M.AM.IQLD3PWLI4SKT | Armenia | Ամսական | -47 514 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Mexico (monthly)M.AM.IKYPE2POZCKH6 | Armenia | Ամսական | -40 606 551 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Micronesia, Federated States of (monthly)M.AM.IZJV4T3LY7GQ3 | Armenia | Ամսական | -43 (millions) | 2023-03 |
| Trade balance goods, US dollar — Middle East and Central Asia (monthly)M.AM.I44BCKMUJU5NR | Armenia | Ամսական | 11 164 198 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Middle East and Central Asia not specified (monthly)M.AM.IT4G7C43VFWYQ | Armenia | Ամսական | -27 744 (millions) | 2026-05 |
| Trade balance goods, US dollar — Middle East (monthly)M.AM.I7QLX6CTBCCRS | Armenia | Ամսական | 37 120 903 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan (monthly)M.AM.IWCOX7E7EA3X4 | Armenia | Ամսական | 32 870 681 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Moldova, Republic of (monthly)M.AM.IU5EMIMK6CQDU | Armenia | Ամսական | 1 684 096 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Mongolia (monthly)M.AM.I7IXBE37ESBFO | Armenia | Ամսական | 755 124 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Montenegro (monthly)M.AM.I53ETUPHPGM5U | Armenia | Ամսական | -184 020 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Montserrat, United Kingdom-British Overseas Territory (monthly)M.AM.IH525J3MVA75J | Armenia | Ամսական | -18 342 (millions) | 2026-05 |
| Trade balance goods, US dollar — Morocco (monthly)M.AM.IVIYJHTVFKGLH | Armenia | Ամսական | -1 809 825 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Mozambique, Republic of (monthly)M.AM.IIINWFYW4E4R7 | Armenia | Ամսական | -234 442 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Myanmar (monthly)M.AM.IK7QR36KG464O | Armenia | Ամսական | -1 174 280 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Namibia (monthly)M.AM.IL62MHQAKSWUN | Armenia | Ամսական | -5 (millions) | 2026-05 |
| Trade balance goods, US dollar — Naoero, Republic of (monthly)M.AM.ICETXFISAHAK5 | Armenia | Ամսական | -1079 (millions) | 2024-12 |
| Trade balance goods, US dollar — Nepal (monthly)M.AM.ID6BEYEKX5AYY | Armenia | Ամսական | -5085 (millions) | 2026-05 |
| Trade balance goods, US dollar — Netherlands, The (monthly)M.AM.IHZUPFO4A2JNC | Armenia | Ամսական | -3 683 627 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — New Caledonia (monthly)M.AM.IEVWHTZNB2XSJ | Armenia | Ամսական | -384 (millions) | 2022-04 |
| Trade balance goods, US dollar — New Zealand (monthly)M.AM.IGVLBNMIADPYZ | Armenia | Ամսական | -3 124 195 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Nicaragua (monthly)M.AM.I7YGNE23L3D53 | Armenia | Ամսական | -84 403 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Nigeria (monthly)M.AM.ISE4UNJXKDRRR | Armenia | Ամսական | -1 616 587 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Niger (monthly)M.AM.IDAMT725BMWWD | Armenia | Ամսական | -56 235 (millions) | 2026-03 |
| Trade balance goods, US dollar — Norway (monthly)M.AM.IWAUYGPNHDTE6 | Armenia | Ամսական | -7 842 751 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Oman (monthly)M.AM.IXUL47AVXEI73 | Armenia | Ամսական | -237 705 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Other Countries n.i.e. (monthly)M.AM.IHBSAC3JK65YO | Armenia | Ամսական | -131 665 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Pakistan (monthly)M.AM.I7634NQDMLKZT | Armenia | Ամսական | -1 699 698 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Palau, Republic of (monthly)M.AM.I3C2KGHFGNCN2 | Armenia | Ամսական | -32 (millions) | 2026-03 |
| Trade balance goods, US dollar — Panama (monthly)M.AM.ICFIAY3D5CPQS | Armenia | Ամսական | -82 989 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Papua New Guinea (monthly)M.AM.ITXSUAR5MPKM7 | Armenia | Ամսական | -6982 (millions) | 2025-10 |
| Trade balance goods, US dollar — Paraguay (monthly)M.AM.I4BYZTR3AYTVE | Armenia | Ամսական | -8791 (millions) | 2026-04 |
| Trade balance goods, US dollar — Peru (monthly)M.AM.I3APWQZ5C6IA7 | Armenia | Ամսական | -1 237 481 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Philippines (monthly)M.AM.IMGUQXUJDYXDD | Armenia | Ամսական | -1 273 828 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Poland, Republic of (monthly)M.AM.IR6PIDBO4EAFS | Armenia | Ամսական | -12 680 529 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Portugal (monthly)M.AM.IOGNVWE5JUHCA | Armenia | Ամսական | -4 584 374 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Qatar (monthly)M.AM.IPSZOQQLVYHZO | Armenia | Ամսական | 2403 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Romania (monthly)M.AM.IN46B6TBFOZFY | Armenia | Ամսական | -28 447 336 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Russian Federation (monthly)M.AM.IPYDVNTVNCTMD | Armenia | Ամսական | -228 387 075 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Rwanda (monthly)M.AM.IOVTI4P7HHITP | Armenia | Ամսական | -457 (millions) | 2026-07 |
| Trade balance goods, US dollar — Samoa (monthly)M.AM.ITT3TXYIT3K2V | Armenia | Ամսական | -440 (millions) | 2025-05 |
| Trade balance goods, US dollar — San Marino, Republic of (monthly)M.AM.IPNTIFRMABION | Armenia | Ամսական | -72 498 (millions) | 2026-07 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →