Environmental & Occupational Health․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Environmental & Occupational Health կատեգորիայի 366 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| ShirakA.AM_G828264.IQW5EVP7IBUWX | Shirak | Տարեկան | 100 | 2018 |
| ShirakA.AM_G828264.IWLDTQDX2RGMB | Shirak | Տարեկան | 0,11 | 2018 |
| SjunikA.AM_G409314.ISLV7HZ3V5PBV | Syunik | Տարեկան | 95,56 | 2018 |
| SjunikA.AM_G409314.IZBE7S5HWYEUZ | Syunik | Տարեկան | 0 | 2018 |
| SjunikA.AM_G409314.IOH3IOUMZGN6V | Syunik | Տարեկան | 0,72 | 2018 |
| SjunikA.AM_G409314.IGOHUZNJI734Q | Syunik | Տարեկան | 100 | 2018 |
| SjunikA.AM_G409314.IMXNOXNOYLADG | Syunik | Տարեկան | 0,12 | 2018 |
| Sulphur dioxide, AraratA.AM_G409313.INTIJB4YJMQMO | Ararat | Տարեկան | 0 | 2018 |
| Sulphur dioxide, KotaykA.AM_G828262.IW2L3GXENCRTS | Kotayk | Տարեկան | 0 | 2018 |
| Sulphur dioxide, LoriA.AM_G828263.IDCQSSA6NEKSD | Lori | Տարեկան | 0 | 2018 |
| Sulphur dioxide, ShirakA.AM_G828264.IZGOFGEAFGZ2T | Shirak | Տարեկան | 0 | 2018 |
| Sulphur dioxide, YerevanA.AM_G616051.IANPPIELLGEI2 | Yerevan | Տարեկան | 0 | 2018 |
| TavushA.AM_G828265.IWT4LD6NNN46Z | Tavush | Տարեկան | 78,31 | 2018 |
| TavushA.AM_G828265.ICDF3SNPGHH5B | Tavush | Տարեկան | 0 | 2018 |
| TavushA.AM_G828265.IBOATYKGEVMP2 | Tavush | Տարեկան | 0,81 | 2018 |
| TavushA.AM_G828265.IT5WYZWL5OOWJ | Tavush | Տարեկան | 77,73 | 2018 |
| TavushA.AM_G828265.ISPXI2WQTLYG7 | Tavush | Տարեկան | 0,11 | 2018 |
| TcaghkadzorA.AM.I5UODLBFWDAKN | Armenia | Տարեկան | 0,04 | 2018 |
| TotalA.AM.INUZ5BOAMHI6T | Armenia | Տարեկան | 1193,1 | 2025 |
| Total, AragatsotnA.AM_G828259.ITGEIJCSL77A2 | Aragatsotn | Տարեկան | 105,59 | 2018 |
| Total, AraratA.AM_G409313.IQRLGJOHQSOXL | Ararat | Տարեկան | 110,72 | 2018 |
| Total, ArmavirA.AM_G828260.IWYECIFICHT2D | Armavir | Տարեկան | 202,19 | 2018 |
| Total, GegharkunikA.AM_G828261.IOIO22DRDEOQG | Gegharkunik | Տարեկան | 172,41 | 2018 |
| Total, KotaykA.AM_G828262.I5CC4IDZH5EFP | Kotayk | Տարեկան | 133,07 | 2018 |
| Total, LoriA.AM_G828263.I2QVEVMXFWYBD | Lori | Տարեկան | 97,69 | 2018 |
| Total RAA.AM.IASDVT5VUIM7I | Armenia | Տարեկան | 96,21 | 2018 |
| Total RAA.AM.ITQUBUF243VJU | Armenia | Տարեկան | 0,07 | 2018 |
| Total RAA.AM.IJDE44VWBDYER | Armenia | Տարեկան | 0,88 | 2018 |
| Total RAA.AM.IWNCXTS3T7GXV | Armenia | Տարեկան | 97,75 | 2018 |
| Total RAA.AM.IK7Q27ACP6SDE | Armenia | Տարեկան | 0,07 | 2018 |
| Total, ShirakA.AM_G828264.I4TLEKKWOX6VJ | Shirak | Տարեկան | 73,44 | 2018 |
| Total, SjunikA.AM_G409314.I3VYU5X6SXTWQ | Syunik | Տարեկան | 48,45 | 2018 |
| Total, TavushA.AM_G828265.ITR3B5MBCRK25 | Tavush | Տարեկան | 31,68 | 2018 |
| Total, Total RAA.AM.IIYYGGT3LBXTL | Armenia | Տարեկան | 215,53 | 2018 |
| Total, Vayots DzorA.AM_G409315.IDEX56BN63E6U | Vayots Dzor | Տարեկան | 70,71 | 2018 |
| Total, YerevanA.AM_G616051.I6DXYOMLZWPZW | Yerevan | Տարեկան | 388,54 | 2018 |
| UV radiationU.AM.IDJUKDCJQFZDB | Armenia | - | 2899 | 2004-01-01 |
| UV radiation attributable DALYs ('000)U.AM.IBAJURMRUHV2J | Armenia | - | 1108,81 | 2002-01-01 |
| UV radiation attributable DALYs per 100'000 capitaU.AM.IM3WDQQ2ZZSYV | Armenia | - | 36,21 | 2002-01-01 |
| UV radiation attributable deathsU.AM.IUP67L4DCEEWK | Armenia | - | 67,45 | 2002-01-01 |
| UV radiation attributable deaths per 100'000 capitaU.AM.IWNDGGYBRQBZM | Armenia | - | 2,2 | 2002-01-01 |
| Vanadadzor, observation station 1A.AM.ICWM4LYUEJQQ5 | Armenia | Տարեկան | 0,27 | 2018 |
| Vanadadzor, observation station 2A.AM.I25Y2YB4NUIOD | Armenia | Տարեկան | 0,28 | 2018 |
| Vanadadzor, observation station 3A.AM.IPTVL2BG7VOQM | Armenia | Տարեկան | 0,18 | 2018 |
| Vayots DzorA.AM_G409315.IBRHNZZBH3NJV | Vayots Dzor | Տարեկան | 107,64 | 2018 |
| Vayots DzorA.AM_G409315.IY7ZT2AKN5XE2 | Vayots Dzor | Տարեկան | 0 | 2018 |
| Vayots DzorA.AM_G409315.ILMDVYABSIAMJ | Vayots Dzor | Տարեկան | 2,02 | 2018 |
| Vayots DzorA.AM_G409315.IJR6SU5XGH5VC | Vayots Dzor | Տարեկան | 94,67 | 2018 |
| Vayots DzorA.AM_G409315.IH3IB3OUEUURE | Vayots Dzor | Տարեկան | 0,02 | 2018 |
| Water, sanitation and hygiene attributable DALYs ('000)U.AM.IBU33BJYEULZV | Armenia | - | 6061,76 | 2004-01-01 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →