Economic Growth & National Accounts․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Economic Growth & National Accounts կատեգորիայի 8880 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- GDP & National Accounts2070 ժամանակային շարք
- General Economic Growth Indicators285 ժամանակային շարք
- Shops, Food & Services46 ժամանակային շարք
- Industry, Domestic Trade & Services (General)6582 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| 38 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryU.AM.IB66566SU5ZY6 | Armenia | - | 82 696 | 2022-01-01 |
| 38 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryA.AM.IBQMKIF54UUY5 | Armenia | Տարեկան | 1820 | 2025 |
| 38. Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryA.AM.ILNR2NUIPY6ZJ | Armenia | Տարեկան | 4 | 2024 |
| 38. Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryM.AM.I6GQJ4EGKWYHM | Armenia | Ամսական | 359 451 | 2026-09 |
| 38. Waste collection, treatment and disposal activities; materials recoveryM.AM.IGIJECNWPBULA | Armenia | Ամսական | 103,4 | 2026-09 |
| 3. Exported electric energyA.AM.IVLPIPNXHRW5M | Armenia | Տարեկան | 1537,8 | 2024 |
| 4. Consumed for own productionpurposes of power stationsA.AM.IJY5YSJ7P7A7L | Armenia | Տարեկան | 363,3 | 2024 |
| 5. Losses in publicly-owned networksA.AM.IOZTUN4KESK32 | Armenia | Տարեկան | 621,9 | 2024 |
| 6.1. industryA.AM.IPTFWQUNUAEEW | Armenia | Տարեկան | 1539,6 | 2024 |
| 6.2. constructionA.AM.I6MIAG2TN6MH5 | Armenia | Տարեկան | 39,4 | 2024 |
| 6.3. agricultureA.AM.IWUXZDUGSUX3T | Armenia | Տարեկան | 130,6 | 2024 |
| 6.4.1. railwayA.AM.IAKIHNZMCJEA6 | Armenia | Տարեկան | 36,8 | 2024 |
| 6.4.2. electric transport (without underground)A.AM.ITW5X3VDN6VNY | Armenia | Տարեկան | 5,6 | 2024 |
| 6.4.3. undergroundA.AM.IARZPM7TKRNHA | Armenia | Տարեկան | 14,5 | 2024 |
| 6.4.4. airportsA.AM.IYGWD5UMW4TJO | Armenia | Տարեկան | 16,6 | 2024 |
| 6.4.5. other transport organizationsA.AM.I3LDMIQXSZUQF | Armenia | Տարեկան | 8 | 2024 |
| 6.4. transportA.AM.IH2H2AA3KGB7C | Armenia | Տարեկան | 81,5 | 2024 |
| 6.5. by populationA.AM.IRLV44DMNNCDJ | Armenia | Տարեկան | 2269 | 2024 |
| 6.6. other branchesA.AM.IE6WITBATFKN7 | Armenia | Տարեկան | 2948 | 2024 |
| 6. Used electric energy, totalA.AM.IZE2X6KT553AB | Armenia | Տարեկան | 7008,1 | 2024 |
| A Agriculture, hunting and forestryA.AM.ISHYTGY4KR45X | Armenia | Տարեկան | 580 069 | 2010 |
| A Agriculture, hunting and forestryA.AM.IUJXKU6ZF4K3T | Armenia | Տարեկան | 16,8 | 2010 |
| A Agriculture, hunting and forestryA.AM.IABPPUXJTN5DB | Armenia | Տարեկան | 83,8 | 2010 |
| A Agriculture, hunting and forestryQ.AM.IM3SEEZROFHPW | Armenia | Եռամսյակային | 217 842 | 2010-Q4 |
| A Agriculture, hunting and forestryQ.AM.I7XBKLMZZUFRM | Armenia | Եռամսյակային | 19,3 | 2010-Q4 |
| A Agriculture, hunting and forestryQ.AM.IXDCENF5UTCY5 | Armenia | Եռամսյակային | 151 395 | 2010-Q4 |
| A Agriculture, hunting and forestryQ.AM.IL26WPCYVGCY5 | Armenia | Եռամսյակային | 97,7 | 2010-Q4 |
| A Agriculture, hunting and forestryQ.AM.I5LWBFWQTIECQ | Armenia | Եռամսյակային | 115,5 | 2010-Q4 |
| A. Agriculture, hunting and forestry, Resources, gross value addedA.AM.IODSRFQ436LTJ | Armenia | Տարեկան | 580 069 | 2010 |
| A. Agriculture, hunting and forestry, Uses, compensation of employeesA.AM.IVRHP4I372A7I | Armenia | Տարեկան | 100 861 | 2010 |
| A. Agriculture, hunting and forestry, Uses, consumption of fixed capitalA.AM.I6MB4YUB73NYT | Armenia | Տարեկան | 66 868 | 2010 |
| A. Agriculture, hunting and forestry, Uses, net operating surplus and net mixed incomeA.AM.INAJ5AJDESHUP | Armenia | Տարեկան | 405 364 | 2010 |
| A. Agriculture, hunting and forestry, Uses, other net taxes on productionA.AM.IQ5MOWVVTP5MG | Armenia | Տարեկան | 6977 | 2010 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingA.AM.IMSYRFKP76B4V | Armenia | Տարեկան | 898 008,3 | 2025 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingA.AM.IUSPY7YMTU7HD | Armenia | Տարեկան | 7,7 | 2025 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingA.AM.IIDIK4NYYZFZP | Armenia | Տարեկան | 105,2 | 2025 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.IOWEX5LZOLW2M | Armenia | Եռամսյակային | 187 270 | 2026-Q2 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.I53BFG6TKRY3R | Armenia | Եռամսյակային | 6,6 | 2026-Q2 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.ICEWDWNGGOUKX | Armenia | Եռամսյակային | 134 743,6 | 2026-Q2 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.ITK5QG2TQVCJF | Armenia | Եռամսյակային | 84,7 | 2026-Q2 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.IBPKZYVRRWGGV | Armenia | Եռամսյակային | 126,1 | 2024-Q4 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.IABTHZVAKGNZP | Armenia | Եռամսյակային | 117,2 | 2024-Q4 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.IU7WNHGEJK2YK | Armenia | Եռամսյակային | 110,4 | 2024-Q4 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.ILT5JYGD6KJ34 | Armenia | Եռամսյակային | 48,2 | 2026-Q2 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.ILB6T3EQKMSME | Armenia | Եռամսյակային | 50,7 | 2026-Q2 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.I6A4YVJHHXSMY | Armenia | Եռամսյակային | 53,4 | 2026-Q2 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.IFX2DJ5XQ7GLU | Armenia | Եռամսյակային | 57,4 | 2026-Q2 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.IJED4NF4KSHD3 | Armenia | Եռամսյակային | 60,9 | 2026-Q2 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.INT7CZXQBM5VJ | Armenia | Եռամսյակային | 63,2 | 2026-Q2 |
| A Agriculture, hunting, forestry and fishingQ.AM.I4Z6XPVD65YOZ | Armenia | Եռամսյակային | 63,8 | 2026-Q2 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →