Ridgital

AMD exchange rate — BRL

AMD exchange rate — BRL ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-10-29։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
D.AM.ILTY6S5HAKQHL
Վայր
Armenia
Հաճախականություն
Օրական
Չափման միավոր
AMD
Դիտարկումների ընդգրկում
14 ապր, 2015 թ. – 29 հոկ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-10-29
ARMID-ի վերջին հավաքումը
31 հոկ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 2899 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

AMD exchange rate — BRL
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——amount: 1; diff: -1,762; rate: 73,58145, 40,25
——amount: 1; diff: 0,334; rate: 73,91545, 40,25
——amount: 1; diff: -1,117; rate: 72,79845, 40,25
——amount: 1; diff: 0,981; rate: 73,77945, 40,25
——amount: 1; diff: -0,907; rate: 72,87245, 40,25
——amount: 1; diff: 0,7; rate: 73,57245, 40,25
——amount: 1; diff: -0,046; rate: 73,52645, 40,25
——amount: 1; diff: -0,46; rate: 73,06645, 40,25
——amount: 1; diff: 0,227; rate: 73,29345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,174; rate: 73,11945, 40,25
——amount: 1; diff: -0,07; rate: 73,04945, 40,25
——amount: 1; diff: 0,097; rate: 73,14645, 40,25
——amount: 1; diff: 0,167; rate: 73,31345, 40,25
——amount: 1; diff: 0,316; rate: 73,62945, 40,25
——amount: 1; diff: -0,85; rate: 72,77945, 40,25
——amount: 1; diff: -0,01; rate: 72,76945, 40,25
——amount: 1; diff: -1,466; rate: 71,30345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,354; rate: 70,94945, 40,25
——amount: 1; diff: 0,276; rate: 71,22545, 40,25
——amount: 1; diff: -0,184; rate: 71,04145, 40,25
——amount: 1; diff: 1,221; rate: 72,26245, 40,25
——amount: 1; diff: 0,493; rate: 72,75545, 40,25
——amount: 1; diff: -0,002; rate: 72,75345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,43; rate: 72,32345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,291; rate: 72,03245, 40,25
——amount: 1; diff: -0,758; rate: 71,27445, 40,25
——amount: 1; diff: 0,183; rate: 71,45745, 40,25
——amount: 1; diff: 0,129; rate: 71,58645, 40,25
——amount: 1; diff: -0,569; rate: 71,01745, 40,25
——amount: 1; diff: -0,131; rate: 70,88645, 40,25
——amount: 1; diff: 0,215; rate: 71,10145, 40,25
——amount: 1; diff: 0,064; rate: 71,16545, 40,25
——amount: 1; diff: -0,066; rate: 71,09945, 40,25
——amount: 1; diff: 0,206; rate: 71,30545, 40,25
——amount: 1; diff: -0,579; rate: 70,72645, 40,25
——amount: 1; diff: -0,012; rate: 70,71445, 40,25
——amount: 1; diff: 0,377; rate: 71,09145, 40,25
——amount: 1; diff: 0,591; rate: 71,68245, 40,25
——amount: 1; diff: -0,485; rate: 71,19745, 40,25
——amount: 1; diff: 0,079; rate: 71,27645, 40,25
——amount: 1; diff: 0,528; rate: 71,80445, 40,25
——amount: 1; diff: -0,025; rate: 71,77945, 40,25
——amount: 1; diff: -0,387; rate: 71,39245, 40,25
——amount: 1; diff: 1,011; rate: 72,40345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,217; rate: 72,18645, 40,25
——amount: 1; diff: -0,276; rate: 71,9145, 40,25
——amount: 1; diff: -0,323; rate: 71,58745, 40,25
——amount: 1; diff: 0,435; rate: 72,02245, 40,25
——amount: 1; diff: 0,296; rate: 72,31845, 40,25
——amount: 1; diff: 0,089; rate: 72,40745, 40,25
——amount: 1; diff: -0,445; rate: 71,96245, 40,25
——amount: 1; diff: 0,183; rate: 72,14545, 40,25
——amount: 1; diff: -0,512; rate: 71,63345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,124; rate: 71,50945, 40,25
——amount: 1; diff: 0,118; rate: 71,62745, 40,25
——amount: 1; diff: 0,769; rate: 72,39645, 40,25
——amount: 1; diff: -0,252; rate: 72,14445, 40,25
——amount: 1; diff: -0,007; rate: 72,13745, 40,25
——amount: 1; diff: -0,735; rate: 71,40245, 40,25
——amount: 1; diff: 0,098; rate: 71,545, 40,25
——amount: 1; diff: 0,172; rate: 71,67245, 40,25
——amount: 1; diff: 0,343; rate: 72,01545, 40,25
——amount: 1; diff: -0,387; rate: 71,62845, 40,25
——amount: 1; diff: -0,737; rate: 70,89145, 40,25
——amount: 1; diff: -0,218; rate: 70,67345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,167; rate: 70,50645, 40,25
——amount: 1; diff: -0,524; rate: 69,98245, 40,25
——amount: 1; diff: 0,241; rate: 70,22345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,293; rate: 69,9345, 40,25
——amount: 1; diff: 0,634; rate: 70,56445, 40,25
——amount: 1; diff: -0,307; rate: 70,25745, 40,25
——amount: 1; diff: 0,833; rate: 71,0945, 40,25
——amount: 1; diff: -0,331; rate: 70,75945, 40,25
——amount: 1; diff: 0,061; rate: 70,8245, 40,25
——amount: 1; diff: -0,042; rate: 70,77845, 40,25
——amount: 1; diff: -0,191; rate: 70,58745, 40,25
——amount: 1; diff: -0,418; rate: 70,16945, 40,25
——amount: 1; diff: 0,08; rate: 70,24945, 40,25
——amount: 1; diff: 0,41; rate: 70,65945, 40,25
——amount: 1; diff: 0,876; rate: 71,53545, 40,25
——amount: 1; diff: -0,313; rate: 71,22245, 40,25
——amount: 1; diff: -0,314; rate: 70,90845, 40,25
——amount: 1; diff: -0,012; rate: 70,89645, 40,25
——amount: 1; diff: 0,59; rate: 71,48645, 40,25
——amount: 1; diff: -0,258; rate: 71,22845, 40,25
——amount: 1; diff: -0,071; rate: 71,15745, 40,25
——amount: 1; diff: -0,216; rate: 70,94145, 40,25
——amount: 1; diff: -0,228; rate: 70,71345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,181; rate: 70,53245, 40,25
——amount: 1; diff: 0,012; rate: 70,54445, 40,25
——amount: 1; diff: 0,319; rate: 70,86345, 40,25
——amount: 1; diff: 0,28; rate: 71,14345, 40,25
——amount: 1; diff: 0,125; rate: 71,26845, 40,25
——amount: 1; diff: -1,005; rate: 70,26345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,248; rate: 70,01545, 40,25
——amount: 1; diff: 0,116; rate: 70,13145, 40,25
——amount: 1; diff: -0,615; rate: 69,51645, 40,25
——amount: 1; diff: 0,192; rate: 69,70845, 40,25
——amount: 1; diff: 0,405; rate: 70,11345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,619; rate: 69,49445, 40,25
——amount: 1; diff: -0,078; rate: 69,41645, 40,25
——amount: 1; diff: 3,115; rate: 72,53145, 40,25
——amount: 1; diff: 0,188; rate: 72,71945, 40,25
——amount: 1; diff: -0,557; rate: 72,16245, 40,25
——amount: 1; diff: -0,107; rate: 72,05545, 40,25
——amount: 1; diff: 0,574; rate: 72,62945, 40,25
——amount: 1; diff: -0,096; rate: 72,53345, 40,25
——amount: 1; diff: -0,637; rate: 71,89645, 40,25
——amount: 1; diff: -0,001; rate: 71,89545, 40,25
——amount: 1; diff: -0,796; rate: 71,09945, 40,25
——amount: 1; diff: 0,278; rate: 71,37745, 40,25
——amount: 1; diff: 0,42; rate: 71,79745, 40,25
——amount: 1; diff: 0,08; rate: 71,87745, 40,25
——amount: 1; diff: 0,044; rate: 71,92145, 40,25
——amount: 1; diff: -0,339; rate: 71,58245, 40,25
——amount: 1; diff: 0,898; rate: 72,4845, 40,25
——amount: 1; diff: -5,83; rate: 66,6545, 40,25
——amount: 1; diff: 0,774; rate: 67,42445, 40,25
——amount: 1; diff: -0,078; rate: 67,34645, 40,25
——amount: 1; diff: -0,407; rate: 66,93945, 40,25

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. AMD exchange rate — BRL. D.AM.ILTY6S5HAKQHL. 2026-10-29. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/D.AM.ILTY6S5HAKQHL

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →