Ridgital

Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births)

Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births) ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2024։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
A.AM.IUW7J6JZ3XLYA
Վայր
Armenia
Հաճախականություն
Տարեկան
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 1976 թ. – 01 հնվ, 2024 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2024
ARMID-ի վերջին հավաքումը
19 հոկ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 49 դիտարկումներից 49-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births)
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 87,041613693; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 78,890346961; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 94,72246580645, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 83,438145365; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 75,479202369; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 90,93884330345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 80,041654083; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 72,251138355; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 87,31555517345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 76,747083844; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 69,142434668; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 83,83693278145, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 73,594013861; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 66,276574744; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 80,57965636745, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 70,615819834; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 63,385285451; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 77,39778288845, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 67,746972729; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 60,771253607; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 74,31802983145, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 65,032372748; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 58,246189749; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 71,40736320145, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 62,391610181; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 55,862879472; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 68,56670170345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 59,890440654; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 53,563163658; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 65,92491474445, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 57,503065498; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 51,439939419; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 63,33042241545, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 55,186820775; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 49,324235398; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 60,81157890945, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 101,639115274; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 95,953376297; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 107,0055017245, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 50,835685358; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 45,368167328; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 55,98585278345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 48,715794979; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 63,000995596; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 55,855766745; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 49,391531412; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 42,691309899; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 32,639371241; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 43,470174989; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 53,67878135345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 46,621832876; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 60,538381655; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 53,446560021; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 47,15174173; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 40,756108501; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 31,216372473; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 41,564420033; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 51,42465573345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 44,595359333; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 58,16615622; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 51,136688261; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 45,000646111; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 38,857210981; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 29,81609509; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 39,754684902; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 49,19558250645, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 42,575334975; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 55,70617277; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 48,811235639; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 42,900210682; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 36,988070574; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 28,470985209; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 37,994058054; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 46,97575719345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 40,657001411; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 53,448355075; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 46,553490133; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 40,882720457; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 35,243923013; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 27,156518377; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 36,249570218; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 44,81130438945, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 38,795612836; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 51,233487259; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 44,427176055; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 38,908418544; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 33,508357305; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 25,900625018; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 34,627976469; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 42,74433791945, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 37,013321592; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 49,048580503; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 42,330320201; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 37,047046778; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 31,923516399; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 24,717144081; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 33,037161194; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 40,77148865345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 35,303265147; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 47,017437309; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 40,364930886; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 35,254150294; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 30,362296127; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 23,51751112; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 31,520524871; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 38,88005801145, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 33,652514533; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 44,872237571; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 38,447620564; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 33,585463962; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 28,898890721; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 22,458359847; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 30,076376398; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 37,07124125445, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 32,093158094; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 42,970108224; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 36,572036514; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 31,973564273; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 27,498179655; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 21,451901804; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 28,629997372; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 35,32552068545, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 30,553965095; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 40,95501993; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 34,779110843; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 30,423042687; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 26,169618754; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 20,443033261; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 27,256848053; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 33,65599678745, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 29,094666457; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 39,173201231; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 33,031038988; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 28,91071923; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 24,847752129; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 19,510620707; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 25,950491452; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 32,07198069145, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 27,717890514; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 37,38193983; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 31,406396767; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 27,527792591; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 23,667141744; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 18,606181641; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 24,704559582; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 30,54608398945, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 26,376250964; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 35,637022437; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 29,821105494; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 26,170132384; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 22,442022814; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 17,810971693; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 23,517073857; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 29,08193174345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 25,106869336; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 33,930637963; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 28,371288568; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 24,896378425; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 21,325444002; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 17,010597722; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 22,375376975; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 27,67524971145, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 23,910207139; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 32,330133835; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 26,972222457; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 23,71960473; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 20,281801924; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 16,247272748; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 21,29719185; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 26,32709580345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 22,744783295; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 30,766494859; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 25,641521939; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 22,571253668; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 19,238595991; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 15,506050019; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 20,260237994; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 25,05371390345, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 21,637050207; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 29,2831168; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 24,378821801; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 21,460590018; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 18,279753002; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 14,782969415; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 19,293403549; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 23,84617253645, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 20,586618408; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 27,867306127; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 23,153023774; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 20,414152167; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 17,413975136; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 14,084634834; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 18,36827069; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 22,68349911845, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 19,602635485; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 26,540626925; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 22,03318033; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 19,45110169; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 16,563970096; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 13,424298384; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 17,495223051; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 21,60370324145, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 18,667316893; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 25,275236095; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 20,95889581; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 18,524584366; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 15,774025702; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 12,803842492; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 16,68121106; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 20,56576522645, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 17,78480559; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 24,033464229; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 19,977098399; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 17,649202399; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 15,03764072; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 12,226622201; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 15,865096596; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 19,5901588645, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 16,93816169; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 22,907845697; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 18,986651852; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 16,827183937; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 14,342852844; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 11,626274121; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 15,128291897; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 18,65575968745, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 16,125722916; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 21,806961105; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 18,072467854; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 16,015383976; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 13,649184818; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 11,084616827; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 14,415075291; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 17,76973091145, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 15,390660181; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 20,804324916; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 17,256558471; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 15,283495713; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 13,019606268; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 10,589315538; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 13,767694701; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 16,91797408445, 40,25
——AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_TOTL: 14,67190909; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ1: 19,83494297; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ2: 16,439991952; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ3: 14,576073007; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ4: 12,423214311; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_BTSX|WEALTHQUINTILE_WQ5: 10,085323208; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_FMLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 13,119214042; AGEGROUP_YEARSUNDER5|SEX_MLE|WEALTHQUINTILE_TOTL: 16,13581519745, 40,25
