Overweight among children and adolescents, BMI-for-age > +1 standard deviations above the median (crude estimate) (%)
Overweight among children and adolescents, BMI-for-age > +1 standard deviations above the median (crude estimate) (%) ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2024։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- A.AM.IMSVVZALVIGKW
- Վայր
- Armenia
- Հաճախականություն
- Տարեկան
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 01 հնվ, 1980 թ. – 01 հնվ, 2024 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2024
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 19 հոկ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 45 դիտարկումներից 45-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 26,447907; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 32,952142; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 19,79446; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,672419; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 27,218002; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,040678; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 19,494602; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 24,589255; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,337909 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 26,335162; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 32,665604; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 19,831622; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,614645; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 27,01661; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,11445; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 19,356717; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 24,296808; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,348292 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 26,221818; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 32,381114; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 19,87935; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,564931; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 26,816207; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,206139; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 19,241309; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 24,020857; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,385849 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 26,08521; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 32,094234; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 19,93733; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,503647; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 26,59485; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,308892; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 19,139832; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 23,751719; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,440714 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 25,933394; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 31,807294; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,004493; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,433339; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 26,360205; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,420075; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 19,045933; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 23,488012; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,506578 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 25,797173; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 31,518123; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,086356; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,362615; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 26,126599; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,532089; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,946975; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 23,224765; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,572313 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 25,684741; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 31,226155; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,17846; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,286863; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 25,892755; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,633099; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,832421; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 22,95455; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,628448 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 25,595304; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 30,927435; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,273538; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,203828; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 25,654253; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,716169; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,694934; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 22,665787; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,667283 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 25,521559; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 30,615738; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,371304; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,121204; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 25,404921; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,792189; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,551977; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 22,361465; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,703172 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 25,425383; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 30,291304; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,467868; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,030906; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 25,11937; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,876213; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,422569; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 22,043312; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,748806 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 25,3066; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 29,954505; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,562211; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 20,943032; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 24,821405; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 16,979934; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,309203; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 21,725704; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,815821 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 25,164765; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 29,606652; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,650682; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 20,847601; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 24,529016; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,086965; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,190289; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 21,416505; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,884147 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 24,992014; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 29,241461; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,732933; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 20,773688; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 24,262848; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,232735; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,090945; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 21,128519; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 14,98374 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 24,803272; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 28,855482; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,804097; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 20,686056; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 23,972169; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,374678; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,00181; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 20,842668; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,099962 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 24,605377; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 28,445983; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,866373; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 20,509787; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 23,580353; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,434305; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 17,868797; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 20,515396; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,168948 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 24,404286; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 28,020746; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 20,932122; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 20,281215; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 23,125055; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,447279; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 17,701983; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 20,154251; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,200689 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 24,216667; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 27,585143; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 21,010625; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 20,028341; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 22,638527; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,438765; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 17,516308; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 19,769317; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,22477 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 24,05232; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 27,14873; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 21,11003; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 19,765851; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 22,134532; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,426108; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 17,33595; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 19,377978; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,274066 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,916879; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 26,719737; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 21,234712; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 19,475569; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 21,586128; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,381081; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 17,145991; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 18,967634; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,303406 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,81079; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 26,295388; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 21,391182; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 19,170341; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 21,010324; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,316587; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,949068; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 18,543263; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,316619 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,7198; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 25,878927; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 21,57802; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 18,900381; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 20,465492; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,296503; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,777229; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 18,135472; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,365247 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,634854; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 25,470251; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 21,800341; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 18,650056; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 19,935423; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,321157; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,632955; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 17,747675; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,464611 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,559517; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 25,077438; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 22,055964; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 18,418188; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 19,422485; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,382362; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,50577; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 17,376031; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,594584 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,509498; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 24,706383; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 22,341107; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 18,235114; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 18,959652; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,491297; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,388299; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 17,014374; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,734126 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,495081; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 24,367051; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 22,658125; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 18,10099; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 18,551543; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,641073; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,279316; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 16,666763; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 15,875509 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,51999; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 24,065034; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 23,007362; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 18,004929; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 18,187249; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 17,820211; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,178986; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 16,335747; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 16,016206 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,593694; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 23,811513; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 23,393622; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 17,950217; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 17,866258; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 18,034531; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,105227; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 16,035718; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 16,177098 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,718454; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 23,610228; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 23,815586; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 17,965579; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 17,614049; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 18,315423; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,079041; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 15,780577; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 16,386303 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 23,890169; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 23,459597; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 24,271382; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 18,09997; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 17,477658; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 18,714666; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,124043; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 15,584071; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 16,677675 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 24,102105; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 23,355171; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 24,763711; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 18,348263; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 17,454298; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 19,225945; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,246152; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 15,448293; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 17,05945 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 24,349408; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 23,301105; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 25,288257; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 18,672822; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 17,519806; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 19,796656; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,430481; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 15,370227; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 17,498991 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 24,640094; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 23,309863; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 25,841406; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 19,071534; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 17,673475; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 20,417409; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,671738; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 15,355934; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 17,973749 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 24,976081; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 23,377562; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 26,421976; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 19,52372; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 17,887911; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 21,074122; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 16,960436; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 15,397027; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 18,475093 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 25,358394; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 23,504132; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 27,038589; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 20,005587; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 18,139532; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 21,750833; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 17,295562; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 15,489845; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 19,011629 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 25,786182; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 23,681121; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 27,695486; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 20,508093; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 18,411642; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 22,447194; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 17,674832; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 15,62697; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 19,588996 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 26,252413; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 23,898113; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 28,385699; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,028967; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 18,697391; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 23,165904; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,093286; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 15,801571; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 20,207198 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 26,764315; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 24,156104; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 29,116389; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 21,571662; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 18,995297; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 23,913836; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 18,550344; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 16,012529; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 20,868325 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 27,315962; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 24,448061; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 29,883832; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 22,118719; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 19,29027; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 24,673298; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 19,02834; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 16,245547; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 21,554661 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 27,885926; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 24,762109; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 30,675498; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 22,624113; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 19,551454; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 25,406665; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 19,480537; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 16,474783; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 22,225337 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 28,454044; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 25,083533; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 31,474355; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 23,075651; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 19,772199; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 26,0988; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 19,899559; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 16,690128; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 22,873352 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 29,01983; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 25,40921; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 32,279629; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 23,507065; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 19,978739; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 26,769248; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 20,326209; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 16,905977; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 23,532119 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 29,579806; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 25,740948; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 33,085737; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 23,927419; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 20,184289; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 27,421731; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 20,76384; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 17,12894; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 24,198999 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 30,145708; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 26,078272; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 33,894083; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 24,324651; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 20,375699; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 28,024009; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 21,19621; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 17,350638; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 24,830599 | 45, 40,25 | |
| — | — | AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_BTSX: 30,724812; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_FMLE: 26,423889; AGEGROUP_YEARS05-09|SEX_MLE: 34,707311; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_BTSX: 24,687603; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_FMLE: 20,543091; AGEGROUP_YEARS05-19|SEX_MLE: 28,565437; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_BTSX: 21,604259; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_FMLE: 17,563967; AGEGROUP_YEARS10-19|SEX_MLE: 25,40473 | 45, 40,25 | |
