Trade․ տվյալներ և ժամանակային շարքեր | ARMID
Ուսումնասիրեք Trade կատեգորիայի 2014 հրապարակված ժամանակային շարքերը՝ վերջին դիտարկումներով, պատմական տվյալներով, միավորներով ու հաճախականությամբ և CSV ու JSON ներբեռնումներով։
- Exports126 ժամանակային շարք
- Imports127 ժամանակային շարք
- Trade with the European Union56 ժամանակային շարք
- Foreign Trade (Aggregate Indicators)374 ժամանակային շարք
- Trade Balance & Partner Shares647 ժամանակային շարք
- Agricultural, Food & Forestry Trade684 ժամանակային շարք
| Ցուցանիշ | Վայր | Հաճախականություն | Վերջին գրանցված դիտարկում | Դիտարկման ժամանակաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Cotton, exportsA.AM.IA5VMPS43HY4I | Armenia | Տարեկան | 673,7 | 2025 |
| Cotton (Exports)A.AM.IMTH5R6MZMDWD | Armenia | Տարեկան | 673 662,44 USD | 2025 |
| Cotton, importsA.AM.IQOJRF7R6ZHCY | Armenia | Տարեկան | 17 015,3 | 2025 |
| Cotton (Imports)A.AM.IJ6ZNUG5SJDZN | Armenia | Տարեկան | 17 013 298,64 USD | 2025 |
| Cotton lint, ginned — Export quantityA.AM.IF6DGWAIOTULR | Armenia | Տարեկան | 0 t | 2022 |
| Cotton lint, ginned — Import quantityA.AM.I7A5DI3EK6HQW | Armenia | Տարեկան | 133,52 t | 2023 |
| Cottonseed — Export quantityA.AM.IWZGD6TT2NIXZ | Armenia | Տարեկան | 0 1000 t | 2020 |
| Cottonseed — Import quantityA.AM.IS57UJ26G6TSL | Armenia | Տարեկան | 0 1000 t | 2021 |
| Cottonseed Oil — Import quantityA.AM.IXHCMTN3KDTGP | Armenia | Տարեկան | 0 1000 t | 2023 |
| Cream — Export quantityA.AM.IKWDWHDH4JMZV | Armenia | Տարեկան | 0 1000 t | 2023 |
| Cream — Import quantityA.AM.IDH5JAE4ZQQQY | Armenia | Տարեկան | 4 1000 t | 2023 |
| Croatia — ExportsM.AM.ICWJRHA34BOMP | Armenia | Ամսական | 379 604 EUR | 2026-09 |
| Croatia, ExportsA.AM.IMSZKACK3G26Y | Armenia | Տարեկան | 82 | 2025 |
| Croatia — ImportsM.AM.IRKQ74CSZ6N7I | Armenia | Ամսական | 31 354 EUR | 2026-09 |
| Croatia, Imports by country of originA.AM.IZYL36PA33WRU | Armenia | Տարեկան | 3086,3 | 2025 |
| Crustaceans — Export quantityA.AM.IHJNBUZJ3HA4H | Armenia | Տարեկան | 0 1000 t | 2023 |
| Crustaceans — Import quantityA.AM.IHFU2OSILT5OD | Armenia | Տարեկան | 0 1000 t | 2023 |
| Curaçao — Exports by HS-2 chapterA.AM.IA573VLPBVXPZ | Armenia | Տարեկան | — | 2025 |
| Curaçao — Imports by HS-2 chapterA.AM.IHAJROU2S4UJ3 | Armenia | Տարեկան | — | 2025 |
| Cyprus — ExportsM.AM.IXPVM7JMQE6QJ | Armenia | Ամսական | 43 864 EUR | 2026-09 |
| Cyprus, ExportsA.AM.IAQ42PRRTHDAZ | Armenia | Տարեկան | 1081,4 | 2025 |
| Cyprus — ImportsM.AM.IFSPUMXRKE42D | Armenia | Ամսական | 37 425 EUR | 2026-09 |
| Cyprus, Imports by country of originA.AM.IO2V6K5EQG7XY | Armenia | Տարեկան | 12 687,8 | 2025 |
| Czechia — ExportsM.AM.IASS5JY5GOKBN | Armenia | Ամսական | 7 183 276 EUR | 2026-09 |
| Czechia — ImportsM.AM.IJAAKUC5CM3DP | Armenia | Ամսական | 319 588 EUR | 2026-09 |
| Czech Republic, ExportsA.AM.IBLXF3ECCO5BY | Armenia | Տարեկան | 4051 | 2025 |
| Czech Republic, Imports by country of originA.AM.ILV2226V3ZUXJ | Armenia | Տարեկան | 44 440,6 | 2025 |
| Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included (Exports)A.AM.I6SOKSFYOGDE2 | Armenia | Տարեկան | 20 198 086,06 USD | 2025 |
| Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included (Imports)A.AM.ICOLU3TNEA6UN | Armenia | Տարեկան | 115 991 986,95 USD | 2025 |
| Dates — Export quantityA.AM.IJFAE5W2RZG55 | Armenia | Տարեկան | 0 1000 t | 2023 |
| Dates — Import quantityA.AM.ITNTAEIMRMO5J | Armenia | Տարեկան | 1 1000 t | 2023 |
| Demersal Fish — Export quantityA.AM.I3UTUOPO3N6SS | Armenia | Տարեկան | 0 1000 t | 2023 |
| Demersal Fish — Import quantityA.AM.IOXQKN7PEGEEK | Armenia | Տարեկան | 1 1000 t | 2023 |
| Denmark — ExportsM.AM.IVRLDP27NG35E | Armenia | Ամսական | 2 904 523 EUR | 2026-09 |
| Denmark, ExportsA.AM.IKVTI77GXUBUQ | Armenia | Տարեկան | 197,9 | 2025 |
| Denmark — ImportsM.AM.IUOY3SUKS3W4X | Armenia | Ամսական | 5886 EUR | 2026-09 |
| Denmark, Imports by country of originA.AM.IOLBSQNL75V67 | Armenia | Տարեկան | 11 570,4 | 2025 |
| Diammonium phosphate (DAP) — Export quantityA.AM.IBM5GFUFQUG6E | Armenia | Տարեկան | 0 t | 2024 |
| Diammonium phosphate (DAP) — Export valueA.AM.IG5PMSFHTRZZR | Armenia | Տարեկան | 0,36 1000 USD | 2024 |
| Diammonium phosphate (DAP) — Import quantityA.AM.IOVWC5JHYKXUF | Armenia | Տարեկան | 8,83 t | 2024 |
| Diammonium phosphate (DAP) — Import valueA.AM.II7BNOXB7WVPX | Armenia | Տարեկան | 10,83 1000 USD | 2024 |
| Disinfectants, etc (excl. Haz. pest.) — Export quantityA.AM.ITNVYWH4RS23Z | Armenia | Տարեկան | 17,0158 t | 2024 |
| Disinfectants, etc (excl. Haz. pest.) — Export valueA.AM.IQB2ZRAQY3LT6 | Armenia | Տարեկան | 93,4525 1000 USD | 2024 |
| Disinfectants, etc (excl. Haz. pest.) — Import quantityA.AM.IADJRZIBNBNNE | Armenia | Տարեկան | 386,3386 t | 2024 |
| Disinfectants, etc (excl. Haz. pest.) — Import valueA.AM.ICG2MREOI2NE5 | Armenia | Տարեկան | 2938,3794 1000 USD | 2024 |
| Disinfectants, etc — Export quantityA.AM.I4XQKBJZKG75D | Armenia | Տարեկան | 0,832 t | 2006 |
| Disinfectants, etc — Export valueA.AM.IBVGVXKBLBQUY | Armenia | Տարեկան | 2,099 1000 USD | 2006 |
| Disinfectants, etc — Import quantityA.AM.IMDCZFJTCP5LM | Armenia | Տարեկան | 75,143 t | 2006 |
| Disinfectants, etc — Import valueA.AM.I6F7AY4Q3IXON | Armenia | Տարեկան | 357,268 1000 USD | 2006 |
| Dissolving wood pulp — Export quantityA.AM.IMTRDJWSA5VCW | Armenia | Տարեկան | 0 t | 2024 |
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →