Ridgital

Fish, estimated monthly price — Kapan

Fish, estimated monthly price — Kapan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Syunik։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-08։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
M.AM_G409314.I4OYBJLRMAA4Z
Վայր
Syunik
Հաճախականություն
Ամսական
Չափման միավոր
AMD per KG
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2007 թ. – 01 օգս, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-08
ARMID-ի վերջին հավաքումը
11 նոյ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 236 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Fish, estimated monthly price — Kapan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——close: 2400,67; high: 2400,67; inflation_pct: -13,87; low: 2268,75; open: 2319,33; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2400,67; high: 2496,19; inflation_pct: -18,02; low: 2381,2; open: 2438,7; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2342,53; high: 2467,21; inflation_pct: -15,41; low: 2342,53; open: 2425,52; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2400,67; high: 2400,67; inflation_pct: -9,3; low: 2268,36; open: 2321,28; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2342,53; high: 2442,95; inflation_pct: -6,93; low: 2329,96; open: 2386,46; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2342,53; high: 2394,65; inflation_pct: -1,45; low: 2310,77; open: 2352,71; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2575,26; high: 2575,26; inflation_pct: 12,72; low: 2309,07; open: 2338,73; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2575,26; high: 2705,99; inflation_pct: 15,67; low: 2485,47; open: 2595,73; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2657,33; high: 2693,17; inflation_pct: 19,36; low: 2568; open: 2630,58; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2646,27; high: 2714,57; inflation_pct: 18,86; low: 2628,5; open: 2671,53; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2691,76; high: 2691,76; inflation_pct: 20,91; low: 2604,83; open: 2639; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2717,91; high: 2743,6; inflation_pct: 17,76; low: 2661,43; open: 2702,52; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2750,04; high: 2760,69; inflation_pct: 14,55; low: 2696,07; open: 2728,38; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2750,04; high: 2798,08; inflation_pct: 14,55; low: 2736,5; open: 2767,29; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2750,04; high: 2778,76; inflation_pct: 17,4; low: 2720,01; open: 2749,38; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2750,04; high: 2776,72; inflation_pct: 14,55; low: 2722,06; open: 2749,39; trust: 7,346,41, 39,2
——close: 2557,62; high: 2773,11; inflation_pct: 9,18; low: 2557,62; observed: 2557,62; open: 2746,38; trust: 7,846,41, 39,2
——close: 2563,62; high: 2628,95; inflation_pct: 9,44; low: 2429,99; observed: 2563,63; open: 2529,47; trust: 8,346,41, 39,2
——close: 2563,6; high: 2578,95; inflation_pct: -0,45; low: 2460,14; observed: 2563,6; open: 2519,55; trust: 8,846,41, 39,2
——close: 2563,6; high: 2610,13; inflation_pct: -0,45; low: 2520,74; observed: 2563,6; open: 2565,43; trust: 9,246,41, 39,2
——close: 2563,6; high: 2618,57; inflation_pct: -3,53; low: 2555,5; observed: 2563,6; open: 2587,04; trust: 9,546,41, 39,2
——close: 2557,6; high: 2585,82; inflation_pct: -3,35; low: 2526,32; observed: 2557,6; open: 2556,07; trust: 9,846,41, 39,2
——close: 2557,6; high: 2578,68; inflation_pct: -4,98; low: 2526,39; observed: 2557,6; open: 2552,53; trust: 1046,41, 39,2
——close: 2557,6; high: 2581,19; inflation_pct: -5,9; low: 2530,79; observed: 2557,6; open: 2555,99; trust: 1046,41, 39,2
——close: 2570,6; high: 2585,7; inflation_pct: -6,53; low: 2536,05; observed: 2570,6; open: 2560,88; trust: 1046,41, 39,2
——close: 2570,6; high: 2597,55; inflation_pct: -6,53; low: 2546,75; observed: 2570,6; open: 2572,15; trust: 1046,41, 39,2
——close: 2570,6; high: 2598,6; inflation_pct: -6,53; low: 2548,69; observed: 2570,6; open: 2573,65; trust: 1046,41, 39,2
——close: 2614,2; high: 2614,2; inflation_pct: -4,94; low: 2545,35; observed: 2614,2; open: 2570,29; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2619,1; high: 2655,47; inflation_pct: 2,4; low: 2585,1; observed: 2621,2; open: 2620,28; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2606,8; high: 2659,51; inflation_pct: 1,68; low: 2602,79; observed: 2606,8; open: 2631,15; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2606,8; high: 2635,63; inflation_pct: 1,69; low: 2577,18; observed: 2606,8; open: 2606,4; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2584,9; high: 2624,31; inflation_pct: 0,83; low: 2571,63; observed: 2584,9; open: 2597,97; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2497,5; high: 2608,61; inflation_pct: -2,58; low: 2497,5; observed: 2497,5; open: 2582,37; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2484,3; high: 2531,69; inflation_pct: -2,87; low: 2429,26; observed: 2484,3; open: 2480,48; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2478; high: 2494,53; inflation_pct: -3,11; low: 2427,19; observed: 2478; open: 2460,86; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2478; high: 2503,96; inflation_pct: -3,11; low: 2446,97; observed: 2478; open: 2475,46; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2481,7; high: 2512,49; inflation_pct: -3,46; low: 2461,94; observed: 2481,7; open: 2487,21; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2516,4; high: 2516,4; inflation_pct: -2,11; low: 2456,21; observed: 2516,4; open: 2480,71; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2516,4; high: 2553,22; inflation_pct: -2,11; low: 2490,27; observed: 2516,4; open: 2521,74; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2541,3; high: 2551,13; inflation_pct: -2,79; low: 2497,79; observed: 2541,3; open: 2524,46; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2549,5; high: 2573,12; inflation_pct: -2,66; low: 2519,38; observed: 2549,5; open: 2546,25; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2549,57; high: 2577,37; inflation_pct: -2,2; low: 2526,73; observed: 2549,6; open: 2552,05; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2519,7; high: 2577,96; inflation_pct: -3,34; low: 2519,7; observed: 2519,7; open: 2553,14; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2528,15; high: 2542,25; inflation_pct: -2,2; low: 2481,51; observed: 2529,7; open: 2511,88; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2524,7; high: 2550,04; inflation_pct: 1,09; low: 2494,68; observed: 2524,7; open: 2522,36; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2524,7; high: 2551,62; inflation_pct: 1,63; low: 2500,97; observed: 2524,7; open: 2526,29; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2524,7; high: 2553,03; inflation_pct: 1,88; low: 2503,77; observed: 2524,7; open: 2528,4; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2524,7; high: 2546,48; inflation_pct: 1,88; low: 2497,53; observed: 2524,7; open: 2522,01; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2528,3; high: 2549,68; inflation_pct: 1,88; low: 2500,79; observed: 2528,3; open: 2525,24; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2528,3; high: 2553,49; inflation_pct: 0,47; low: 2504,57; observed: 2528,3; open: 2529,03; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2519,7; high: 2554,4; inflation_pct: 0,13; low: 2505,59; observed: 2519,7; open: 2529,99; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2519,7; high: 2542,97; inflation_pct: -0,85; low: 2493,09; observed: 2519,7; open: 2518,03; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2524,7; high: 2541,58; inflation_pct: -0,97; low: 2492,63; observed: 2524,7; open: 2517,11; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2549,71; high: 2549,93; inflation_pct: 0,01; low: 2500,44; observed: 2559,5; open: 2525,19; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2610,9; high: 2610,9; inflation_pct: 3,62; low: 2528,56; observed: 2579,7; open: 2556,75; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2706,07; high: 2706,07; inflation_pct: 7,04; low: 2587,66; observed: 2776,9; open: 2627,85; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2758,28; high: 2792,5; inflation_pct: 9,25; low: 2683,86; observed: 2797,9; open: 2738,18; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2838,2; high: 2838,2; inflation_pct: 12,42; low: 2750,29; observed: 2838,2; open: 2788,79; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2858,9; high: 2900,04; inflation_pct: 13,24; low: 2816,3; observed: 2858,9; open: 2858,17; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2899,3; high: 2904,36; inflation_pct: 14,84; low: 2839,87; observed: 2899,3; open: 2872,11; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2909,2; high: 2942,62; inflation_pct: 15,07; low: 2876,6; observed: 2909,2; open: 2909,61; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2919; high: 2943,37; inflation_pct: 15,45; low: 2884,31; observed: 2919; open: 2913,84; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2948,7; high: 2952,67; inflation_pct: 17,03; low: 2895,27; observed: 2948,7; open: 2923,97; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2969,1; high: 2983,74; inflation_pct: 17,84; low: 2920,33; observed: 2969,1; open: 2952,03; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2969,1; high: 3011,94; inflation_pct: 17,6; low: 2949,87; observed: 2969,1; open: 2980,9; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3028,8; high: 3028,8; inflation_pct: 18,79; low: 2942,74; observed: 3028,8; open: 2972,88; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3138,4; high: 3138,4; inflation_pct: 20,2; low: 2992,78; observed: 3138,4; open: 3035,9; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3158,3; high: 3239,3; inflation_pct: 16,71; low: 3103,48; observed: 3158,3; open: 3171,39; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3188; high: 3236,87; inflation_pct: 15,58; low: 3147,24; observed: 3188; open: 3192,05; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3178,5; high: 3225,13; inflation_pct: 11,99; low: 3154,35; observed: 3178,5; open: 3189,74; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3173,1; high: 3203,35; inflation_pct: 10,99; low: 3138,21; observed: 3173,1; open: 3170,78; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3173,1; high: 3203,81; inflation_pct: 9,44; low: 3141,5; observed: 3173,1; open: 3172,65; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3217,2; high: 3217,2; inflation_pct: 10,59; low: 3140,67; observed: 3217,2; open: 3171,41; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3217,2; high: 3266,84; inflation_pct: 10,22; low: 3186,49; observed: 3217,2; open: 3226,67; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3173,1; high: 3261,67; inflation_pct: 7,61; low: 3173,1; observed: 3173,1; open: 3227,41; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3173,1; high: 3208,76; inflation_pct: 6,87; low: 3122,58; observed: 3173,1; open: 3165,67; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3173,1; high: 3190,78; inflation_pct: 6,87; low: 3121,3; observed: 3173,1; open: 3156,04; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3176,77; high: 3208,27; inflation_pct: 4,89; low: 3142,2; observed: 3178,5; open: 3175,23; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3165,2; high: 3215,23; inflation_pct: 0,85; low: 3152,58; observed: 3165,2; open: 3183,91; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3165,2; high: 3194,95; inflation_pct: 0,22; low: 3130,22; observed: 3165,2; open: 3162,59; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3165,2; high: 3191,41; inflation_pct: -0,72; low: 3129,31; observed: 3165,2; open: 3160,36; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3104,6; high: 3195,85; inflation_pct: -2,32; low: 3104,6; observed: 3104,6; open: 3165,01; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3046,8; high: 3141,38; inflation_pct: -3,98; low: 3046,8; observed: 3046,8; open: 3097,13; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2946,7; high: 3065,42; inflation_pct: -7,13; low: 2946,7; observed: 2946,7; open: 3022,07; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2863,8; high: 2967,48; inflation_pct: -10,98; low: 2863,8; observed: 2863,8; open: 2915,82; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2797,5; high: 2878,89; inflation_pct: -13,05; low: 2789,09; observed: 2797,5; open: 2833,99; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2747,1; high: 2810,11; inflation_pct: -13,43; low: 2734,24; observed: 2747,1; open: 2772,17; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2755; high: 2764,54; inflation_pct: -13,18; low: 2699,04; observed: 2755; open: 2731,79; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2743,6; high: 2780,92; inflation_pct: -13,54; low: 2718,59; observed: 2743,6; open: 2749,76; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2766,9; high: 2776,09; inflation_pct: -12,9; low: 2720,11; observed: 2766,9; open: 2748,1; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2851,6; high: 2851,6; inflation_pct: -9,91; low: 2742,03; observed: 2851,6; open: 2771,07; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3013,2; high: 3013,2; inflation_pct: -4,8; low: 2815,68; observed: 3013,2; open: 2869,25; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3013,2; high: 3158,91; inflation_pct: -4,8; low: 2974,91; observed: 3013,2; open: 3066,91; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3013,2; high: 3114,01; inflation_pct: -2,94; low: 2990,58; observed: 3013,2; open: 3052,3; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3013,2; high: 3047,83; inflation_pct: -1,1; low: 2955,97; observed: 3013,2; open: 3001,9; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2971,1; high: 3028,78; inflation_pct: 0,83; low: 2958,66; observed: 2971,1; open: 2993,72; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 2985,5; high: 3005,55; inflation_pct: 4,25; low: 2940,03; observed: 2985,5; open: 2972,79; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3000; high: 3011,86; inflation_pct: 7,24; low: 2950,29; observed: 3000; open: 2981,07; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3042; high: 3042; inflation_pct: 10,73; low: 2973,76; observed: 3042; open: 3005,04; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3042; high: 3092,41; inflation_pct: 10,42; low: 3019,65; observed: 3042; open: 3056,03; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3069,3; high: 3082,88; inflation_pct: 11,87; low: 3018,5; observed: 3069,3; open: 3050,69; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3293,2; high: 3293,2; inflation_pct: 19,02; low: 3040; observed: 3293,2; open: 3072,11; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3338,3; high: 3470,79; inflation_pct: 17,07; low: 3202,37; observed: 3338,3; open: 3336,58; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3412,1; high: 3485,38; inflation_pct: 13,24; low: 3332,54; observed: 3412,1; open: 3408,96; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3412,1; high: 3482,94; inflation_pct: 13,24; low: 3383,64; observed: 3412,1; open: 3433,29; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3316,2; high: 3438,07; inflation_pct: 10,06; low: 3316,2; observed: 3316,2; open: 3397,83; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3274,4; high: 3358,08; inflation_pct: 8,67; low: 3247,49; observed: 3274,4; open: 3302,78; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3179,1; high: 3284,43; inflation_pct: 7; low: 3179,1; observed: 3179,1; open: 3242,26; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3219,1; high: 3219,1; inflation_pct: 7,82; low: 3109,44; observed: 3219,1; open: 3157,14; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3374,4; high: 3374,4; inflation_pct: 12,48; low: 3162,15; observed: 3374,4; open: 3212,4; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3518; high: 3518; inflation_pct: 15,65; low: 3315,16; observed: 3518; open: 3416,25; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3599,4; high: 3680,31; inflation_pct: 18,32; low: 3509,68; observed: 3599,4; open: 3594,99; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3696,9; high: 3696,9; inflation_pct: 20,45; low: 3586,62; observed: 3696,9; open: 3641,15; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3659,1; high: 3764,5; inflation_pct: 11,11; low: 3659,1; observed: 3659,1; open: 3711,86; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3639,7; high: 3713,8; inflation_pct: 9,03; low: 3614,4; observed: 3639,7; open: 3664,1; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3679,2; high: 3679,2; inflation_pct: 7,83; low: 3585,42; observed: 3679,2; open: 3627,16; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3679,2; high: 3720,54; inflation_pct: 7,83; low: 3625,98; observed: 3679,2; open: 3673,26; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3619,8; high: 3736,3; inflation_pct: 9,16; low: 3619,8; observed: 3619,8; open: 3697,12; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3419,8; high: 3666,54; inflation_pct: 4,44; low: 3419,8; observed: 3419,8; open: 3611,45; trust: 9,946,41, 39,2
——close: 3405,74; high: 3497,61; inflation_pct: 7,13; low: 3260,45; open: 3367,27; trust: 1046,41, 39,2

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Fish, estimated monthly price — Kapan. M.AM_G409314.I4OYBJLRMAA4Z. 2026-08. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/M.AM_G409314.I4OYBJLRMAA4Z

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →