Ridgital

Air Quality — Arabkir, Yerevan

Air Quality — Arabkir, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-09-29T10:00:00Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
H.AM_G616051.IVWG6TX2JC6LQ
Վայր
Yerevan
Հաճախականություն
Ժամային
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
23 հնս, 2024 թ. – 29 սեպ, 2026 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2026-09-29T10:00:00Z
ARMID-ի վերջին հավաքումը
31 հոկ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 273 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։

Air Quality — Arabkir, Yerevan
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——aqi: 72; pm2_5: 20,1544,513173, 40,211182
——aqi: 70; pm2_5: 19,0844,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,8444,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,4944,513173, 40,211182
——aqi: 69; pm2_5: 18,8744,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,5144,513173, 40,211182
——aqi: 70; pm2_5: 19,1944,513173, 40,211182
——aqi: 72; pm2_5: 20,644,513173, 40,211182
——aqi: 76; pm2_5: 22,4944,513173, 40,211182
——aqi: 77; pm2_5: 22,8644,513173, 40,211182
——aqi: 74; pm2_5: 21,5744,513173, 40,211182
——aqi: 61; pm2_5: 14,2144,513173, 40,211182
——aqi: 59; pm2_5: 13,3544,513173, 40,211182
——aqi: 62; pm2_5: 14,8144,513173, 40,211182
——aqi: 76; pm2_5: 22,3244,513173, 40,211182
——aqi: 62; pm2_5: 15,2344,513173, 40,211182
——aqi: 87; pm2_5: 28,5644,513173, 40,211182
——aqi: 76; pm2_5: 22,6644,513173, 40,211182
——aqi: 68; pm2_5: 18,244,513173, 40,211182
——aqi: 68; pm2_5: 18,2744,513173, 40,211182
——aqi: 69; pm2_5: 18,5144,513173, 40,211182
——aqi: 62; pm2_5: 15,1244,513173, 40,211182
——aqi: 58; pm2_5: 12,6944,513173, 40,211182
——aqi: 64; pm2_5: 16,1344,513173, 40,211182
——aqi: 58; pm2_5: 13,0844,513173, 40,211182
——aqi: 58; pm2_5: 13,1344,513173, 40,211182
——aqi: 61; pm2_5: 14,244,513173, 40,211182
——aqi: 62; pm2_5: 1544,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,8544,513173, 40,211182
——aqi: 68; pm2_5: 17,9544,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,9244,513173, 40,211182
——aqi: 63; pm2_5: 15,5444,513173, 40,211182
——aqi: 60; pm2_5: 14,0644,513173, 40,211182
——aqi: 55; pm2_5: 11,1244,513173, 40,211182
——aqi: 65; pm2_5: 16,544,513173, 40,211182
——aqi: 80; pm2_5: 24,4444,513173, 40,211182
——aqi: 73; pm2_5: 20,7544,513173, 40,211182
——aqi: 65; pm2_5: 16,7844,513173, 40,211182
——aqi: 73; pm2_5: 21,0744,513173, 40,211182
——aqi: 66; pm2_5: 17,2144,513173, 40,211182
——aqi: 63; pm2_5: 15,3444,513173, 40,211182
——aqi: 62; pm2_5: 14,9144,513173, 40,211182
——aqi: 66; pm2_5: 17,2244,513173, 40,211182
——aqi: 61; pm2_5: 14,5144,513173, 40,211182
——aqi: 61; pm2_5: 14,6744,513173, 40,211182
——aqi: 63; pm2_5: 15,2844,513173, 40,211182
——aqi: 64; pm2_5: 15,9644,513173, 40,211182
——aqi: 66; pm2_5: 17,2144,513173, 40,211182
——aqi: 68; pm2_5: 18,0144,513173, 40,211182
——aqi: 69; pm2_5: 18,5644,513173, 40,211182
——aqi: 71; pm2_5: 20,1244,513173, 40,211182
——aqi: 75; pm2_5: 22,2244,513173, 40,211182
——aqi: 71; pm2_5: 19,6144,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,9244,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,8644,513173, 40,211182
——aqi: 72; pm2_5: 20,2144,513173, 40,211182
——aqi: 65; pm2_5: 16,8344,513173, 40,211182
——aqi: 65; pm2_5: 16,444,513173, 40,211182
——aqi: 63; pm2_5: 15,5244,513173, 40,211182
——aqi: 69; pm2_5: 18,5244,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,6844,513173, 40,211182
——aqi: 61; pm2_5: 14,6644,513173, 40,211182
——aqi: 58; pm2_5: 13,0144,513173, 40,211182
——aqi: 61; pm2_5: 14,2944,513173, 40,211182
——aqi: 61; pm2_5: 14,3344,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,4844,513173, 40,211182
——aqi: 57; pm2_5: 12,4644,513173, 40,211182
——aqi: 57; pm2_5: 12,5444,513173, 40,211182
——aqi: 63; pm2_5: 15,8444,513173, 40,211182
——aqi: 68; pm2_5: 18,2144,513173, 40,211182
——aqi: 62; pm2_5: 15,0844,513173, 40,211182
——aqi: 64; pm2_5: 15,8644,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,544,513173, 40,211182
——aqi: 54; pm2_5: 10,8444,513173, 40,211182
——aqi: 60; pm2_5: 14,0744,513173, 40,211182
——aqi: 57; pm2_5: 12,3944,513173, 40,211182
——aqi: 65; pm2_5: 16,3644,513173, 40,211182
——aqi: 70; pm2_5: 19,5444,513173, 40,211182
——aqi: 66; pm2_5: 16,9244,513173, 40,211182
——aqi: 66; pm2_5: 17,0944,513173, 40,211182
——aqi: 67; pm2_5: 17,7944,513173, 40,211182
——aqi: 92; pm2_5: 31,1844,513173, 40,211182
——aqi: 75; pm2_5: 2244,513173, 40,211182
——aqi: 77; pm2_5: 23,1644,513173, 40,211182
——aqi: 69; pm2_5: 18,544,513173, 40,211182
——aqi: 60; pm2_5: 13,7844,513173, 40,211182
——aqi: 71; pm2_5: 19,944,513173, 40,211182
——aqi: 66; pm2_5: 17,3344,513173, 40,211182
——aqi: 65; pm2_5: 16,3944,513173, 40,211182
——aqi: 61; pm2_5: 14,6544,513173, 40,211182
——aqi: 60; pm2_5: 13,6544,513173, 40,211182
——aqi: 62; pm2_5: 15,1544,513173, 40,211182
——aqi: 58; pm2_5: 12,9744,513173, 40,211182
——aqi: 62; pm2_5: 14,7744,513173, 40,211182
——aqi: 62; pm2_5: 14,7744,513173, 40,211182
——aqi: 55; pm2_5: 10,9844,513173, 40,211182
——aqi: 60; pm2_5: 13,7844,513173, 40,211182
——aqi: 61; pm2_5: 14,3644,513173, 40,211182
——aqi: 58; pm2_5: 13,1344,513173, 40,211182
——aqi: 62; pm2_5: 15,2244,513173, 40,211182
——aqi: 66; pm2_5: 16,9844,513173, 40,211182
——aqi: 61; pm2_5: 14,5444,513173, 40,211182
——aqi: 71; pm2_5: 19,744,513173, 40,211182
——aqi: 73; pm2_5: 20,744,513173, 40,211182
——aqi: 69; pm2_5: 18,6944,513173, 40,211182
——aqi: 73; pm2_5: 20,7544,513173, 40,211182
——aqi: 76; pm2_5: 22,5544,513173, 40,211182
——aqi: 70; pm2_5: 19,4744,513173, 40,211182
——aqi: 55; pm2_5: 11,0644,513173, 40,211182
——aqi: 56; pm2_5: 11,8444,513173, 40,211182
——aqi: 54; pm2_5: 10,7144,513173, 40,211182
——aqi: 48; pm2_5: 8,644,513173, 40,211182
——aqi: 54; pm2_5: 10,4544,513173, 40,211182
——aqi: 64; pm2_5: 15,8744,513173, 40,211182
——aqi: 66; pm2_5: 17,3244,513173, 40,211182
——aqi: 63; pm2_5: 15,4944,513173, 40,211182
——aqi: 58; pm2_5: 13,0444,513173, 40,211182
——aqi: 58; pm2_5: 12,9444,513173, 40,211182
——aqi: 56; pm2_5: 11,8544,513173, 40,211182
——aqi: 54; pm2_5: 10,8444,513173, 40,211182

Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։

Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին

Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Arabkir, Yerevan. H.AM_G616051.IVWG6TX2JC6LQ. 2026-09-29T10:00:00Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IVWG6TX2JC6LQ

Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։

CC BY 4.0

Տվյալների հարակից կատեգորիաներ

Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →