Air Quality — Ajapnyak, Yerevan
Air Quality — Ajapnyak, Yerevan ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Yerevan։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2026-10-31T08:55:38Z։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- H.AM_G616051.IL6LB4KKZQ5DK
- Վայր
- Yerevan
- Հաճախականություն
- Ժամային
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 25 դեկ, 2022 թ. – 31 հոկ, 2026 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2026-10-31T08:55:38Z
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 31 հոկ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 936 դիտարկումներից 120-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
Այս աղյուսակում միայն վերջին դիտարկումներն են։ Ավելի հին տվյալները հասանելի են ներբեռնման հղումներով և ամսաթվով զտվող API-ով։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | humidity: 64; pressure: 89 563; rain: 0; temperature: 11,8; uv: 0; wind_speed: 2,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 89 592; rain: 0; temperature: 11,6; uv: 0; wind_speed: 3,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 89 572; rain: 0; temperature: 11,2; uv: 0; wind_speed: 2,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 89 602; rain: 0; temperature: 10,1; uv: 0; wind_speed: 2,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 89 621; rain: 0; temperature: 9,9; uv: 0; wind_speed: 2,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 89 623; rain: 0; temperature: 9,5; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 89 651; rain: 0; temperature: 9,2; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 89 648; rain: 0; temperature: 8,7; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 89 702; rain: 0; temperature: 9,3; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 89 725; rain: 0; temperature: 11,3; uv: 1; wind_speed: 1,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 89 752; rain: 0; temperature: 13,4; uv: 2; wind_speed: 0,6 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 56; pressure: 89 707; rain: 0; temperature: 14,8; uv: 3; wind_speed: 1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 53; pressure: 89 655; rain: 0; temperature: 15,5; uv: 4; wind_speed: 1,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 89 578; rain: 0; temperature: 16,6; uv: 4; wind_speed: 1,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 47; pressure: 89 507; rain: 0; temperature: 18,1; uv: 4; wind_speed: 1,6 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 46; pressure: 89 471; rain: 0; temperature: 18,6; uv: 3; wind_speed: 1,6 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 44; pressure: 89 445; rain: 0; temperature: 18,8; uv: 1; wind_speed: 1,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 45; pressure: 89 436; rain: 0; temperature: 18,5; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 51; pressure: 89 436; rain: 0; temperature: 16,8; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 54; pressure: 89 474; rain: 0; temperature: 15,3; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 59; pressure: 89 550; rain: 0; temperature: 13,1; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 58; pressure: 89 587; rain: 0; temperature: 13,4; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 58; pressure: 89 594; rain: 0; temperature: 13,1; uv: 0; wind_speed: 2,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 59; pressure: 89 609; rain: 0; temperature: 12,6; uv: 0; wind_speed: 2,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 60; pressure: 89 615; rain: 0; temperature: 12,1; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 89 630; rain: 0; temperature: 11,6; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 89 652; rain: 0; temperature: 11; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 89 653; rain: 0; temperature: 10,6; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 89 695; rain: 0; temperature: 10,3; uv: 0; wind_speed: 2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 89 712; rain: 0; temperature: 10; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 89 803; rain: 0; temperature: 9,4; uv: 0; wind_speed: 1,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 89 788; rain: 0; temperature: 9,6; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 58; pressure: 89 823; rain: 0; temperature: 14,7; uv: 2; wind_speed: 0,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 89 807; rain: 0; temperature: 16; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 49; pressure: 89 775; rain: 0; temperature: 17,3; uv: 4; wind_speed: 1,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 46; pressure: 89 722; rain: 0; temperature: 18,3; uv: 4; wind_speed: 1,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 44; pressure: 89 648; rain: 0; temperature: 19,1; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 43; pressure: 89 596; rain: 0; temperature: 19,7; uv: 2; wind_speed: 1,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 43; pressure: 89 572; rain: 0; temperature: 20; uv: 1; wind_speed: 1,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 45; pressure: 89 593; rain: 0; temperature: 19,6; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 89 598; rain: 0; temperature: 18,2; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 54; pressure: 89 663; rain: 0; temperature: 16,6; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 59; pressure: 89 709; rain: 0; temperature: 15,5; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 61; pressure: 89 742; rain: 0; temperature: 14,7; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 89 781; rain: 0; temperature: 13,8; uv: 0; wind_speed: 2,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 63; pressure: 89 779; rain: 0; temperature: 13,4; uv: 0; wind_speed: 2,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 89 780; rain: 0; temperature: 13; uv: 0; wind_speed: 2,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 89 804; rain: 0; temperature: 12,6; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 89 804; rain: 0; temperature: 12,5; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 67; pressure: 89 796; rain: 0; temperature: 12,2; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 89 799; rain: 0; temperature: 11,9; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 89 781; rain: 0; temperature: 11,5; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 89 790; rain: 0; temperature: 11,2; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 70; pressure: 89 816; rain: 0; temperature: 11,3; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 89 881; rain: 0; temperature: 12,5; uv: 1; wind_speed: 1,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 89 872; rain: 0; temperature: 15; uv: 2; wind_speed: 0,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 55; pressure: 89 748; rain: 0; temperature: 17,5; uv: 3; wind_speed: 1,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 89 659; rain: 0; temperature: 18,5; uv: 4; wind_speed: 1,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 89 593; rain: 0; temperature: 18,9; uv: 3; wind_speed: 1,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 49; pressure: 89 529; rain: 0; temperature: 19,5; uv: 2; wind_speed: 1,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 50; pressure: 89 505; rain: 0; temperature: 19,2; uv: 1; wind_speed: 1,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 52; pressure: 89 490; rain: 0; temperature: 18,8; uv: 0; wind_speed: 1,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 57; pressure: 89 480; rain: 0; temperature: 17,5; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 61; pressure: 89 512; rain: 0; temperature: 16,8; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 64; pressure: 89 552; rain: 0; temperature: 15,8; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 68; pressure: 89 570; rain: 0; temperature: 15,2; uv: 0; wind_speed: 1,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 89 548; rain: 0; temperature: 14,6; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 89 531; rain: 0; temperature: 14,3; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 89 483; rain: 0; temperature: 13,6; uv: 0; wind_speed: 1,9 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 89 470; rain: 0,07; temperature: 13,2; uv: 0; wind_speed: 2,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 89 428; rain: 0; temperature: 12,6; uv: 0; wind_speed: 2,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 89 385; rain: 0; temperature: 13,1; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 89 373; rain: 0; temperature: 12,7; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 89 369; rain: 0; temperature: 12,5; uv: 0; wind_speed: 2,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 89 367; rain: 0; temperature: 12; uv: 0; wind_speed: 2,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 89 394; rain: 0; temperature: 12; uv: 0; wind_speed: 1,6 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 89 433; rain: 0; temperature: 13,3; uv: 1; wind_speed: 1,6 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 89 412; rain: 0; temperature: 14,8; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 89 380; rain: 0; temperature: 15,7; uv: 2; wind_speed: 0,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 62; pressure: 89 348; rain: 0; temperature: 16,3; uv: 3; wind_speed: 1,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 66; pressure: 89 290; rain: 0,35; temperature: 15,9; uv: 3; wind_speed: 1,6 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 69; pressure: 89 305; rain: 0,77; temperature: 15,2; uv: 2; wind_speed: 0,9 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 89 337; rain: 1,61; temperature: 14,1; uv: 1; wind_speed: 1,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 89 347; rain: 1,43; temperature: 14; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 89 354; rain: 1; temperature: 13,5; uv: 0; wind_speed: 1,1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 81; pressure: 89 377; rain: 0,35; temperature: 13,9; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 89 429; rain: 0,13; temperature: 13,4; uv: 0; wind_speed: 1 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 89 452; rain: 0,05; temperature: 12,9; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 89 460; rain: 0; temperature: 12,5; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 87; pressure: 89 473; rain: 0; temperature: 12,2; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 89; pressure: 89 486; rain: 0; temperature: 12; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 89 460; rain: 0; temperature: 11,9; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 87; pressure: 89 446; rain: 0,01; temperature: 11,1; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 89 436; rain: 0; temperature: 10,8; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 89 434; rain: 0; temperature: 10,7; uv: 0; wind_speed: 0,6 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 89 432; rain: 0; temperature: 10,4; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 88; pressure: 89 443; rain: 0,07; temperature: 10,7; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 87; pressure: 89 456; rain: 0,08; temperature: 10,2; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 86; pressure: 89 486; rain: 0,07; temperature: 11,1; uv: 1; wind_speed: 0,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 89 479; rain: 0,01; temperature: 12,4; uv: 2; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 89 436; rain: 0,01; temperature: 13,3; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 73; pressure: 89 397; rain: 0,21; temperature: 14,1; uv: 3; wind_speed: 1,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 89 335; rain: 0,2; temperature: 15; uv: 3; wind_speed: 1,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 89 222; rain: 2,67; temperature: 15,1; uv: 2; wind_speed: 0,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 74; pressure: 89 248; rain: 3,36; temperature: 14,6; uv: 1; wind_speed: 1,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 75; pressure: 89 267; rain: 0,4; temperature: 13,9; uv: 0; wind_speed: 1,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 77; pressure: 89 284; rain: 0,69; temperature: 13,3; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 89 355; rain: 0,21; temperature: 12,7; uv: 0; wind_speed: 1,3 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 78; pressure: 89 365; rain: 0; temperature: 12,1; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 80; pressure: 89 416; rain: 1,29; temperature: 11,9; uv: 0; wind_speed: 0,9 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 89 453; rain: 0,1; temperature: 11,1; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 89 483; rain: 0,94; temperature: 10,7; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 85; pressure: 89 524; rain: 0,01; temperature: 10,6; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 89 558; rain: 0; temperature: 10,8; uv: 0; wind_speed: 0,7 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 84; pressure: 89 568; rain: 0; temperature: 10,1; uv: 0; wind_speed: 0,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 83; pressure: 89 603; rain: 0; temperature: 9,9; uv: 0; wind_speed: 0,4 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 82; pressure: 89 674; rain: 0; temperature: 9,8; uv: 0; wind_speed: 0,8 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 76; pressure: 89 721; rain: 0; temperature: 11,8; uv: 2; wind_speed: 0,5 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 72; pressure: 89 696; rain: 0; temperature: 12,7; uv: 2; wind_speed: 1,2 | 44,473208, 40,199402 | |
| — | — | humidity: 71; pressure: 89 688; rain: 0; temperature: 13,7; uv: 3; wind_speed: 1,5 | 44,473208, 40,199402 |
Գծիկը նշանակում է, որ դաշտի համար թվային կամ տեքստային արժեք տրամադրված չէ։ Լրացուցիչ չափումներն ու կտրվածքները ցուցադրվում են առանձին։ Տողերն ինքնաբերաբար չեն գումարվում։
Հղում կատարել այս ժամանակային շարքին
Armenia In Data (ARMID), Ridgital. Air Quality — Ajapnyak, Yerevan. H.AM_G616051.IL6LB4KKZQ5DK. 2026-10-31T08:55:38Z. https://ridgital.com/hy/armenia-in-data/data/series/H.AM_G616051.IL6LB4KKZQ5DK
Այս էջը ներկայացնում է ARMID-ի հրապարակված մետատվյալները։ Այն չի ենթադրում սկզբնական մատակարար կամ հրապարակման ամսաթիվ, որը API-ն չի տրամադրում։
Տվյալների հարակից կատեգորիաներ
Կատալոգը և REST/SDMX API-ները հանրային են՝ առանց հաշվի կամ բանալիի։ Հետազոտություններ ստեղծելու և աշխատանքային գրքեր գործարկելու համար հայցեք ARMID Lab-ի հասանելիություն։ Հայցել Lab-ի հասանելիություն →