Gini index of monthly earnings of employees by sex and marital status
Gini index of monthly earnings of employees by sex and marital status ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2023։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։
- Շարքի նույնացուցիչ
- A.AM.IUMLPXQT3GD33
- Վայր
- Armenia
- Հաճախականություն
- Տարեկան
- Չափման միավոր
- Տրամադրված չէ
- Դիտարկումների ընդգրկում
- 01 հնվ, 2007 թ. – 01 հնվ, 2023 թ.
- Վերջին գրանցված դիտարկում
- —
- Դիտարկման ժամանակաշրջան
- 2023
- ARMID-ի վերջին հավաքումը
- 26 հոկ, 2026 թ.
Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։
Պատմական դիտարկումներ
Ցուցադրված է 14 դիտարկումներից 14-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։
| Դիտարկման ժամանակաշրջան | Արժեք | Կտրվածք / չափումներ | Լրացուցիչ չափումներ | Կոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն) |
|---|---|---|---|---|
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,32; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,316; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,335; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,29; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,302; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,326; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,303; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,306; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,331; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,289; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,302; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,325; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,287; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,388; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,317; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,327; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,311; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,333; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,303; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,306; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,331; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_F: 0,356; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_M: 0,316; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_T: 0,346; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,312; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,305; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,319 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,285; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,257; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,286; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,286; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,294; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,314; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,286; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,29; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,31; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,285; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,296; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,315; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,264; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,214; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,259; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,297; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,257; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,287; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,286; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,29; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,31; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_F: 0,21; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_M: 0,205; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_T: 0,208; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,264; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,277; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,276 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,296; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,274; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,299; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,277; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,275; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,3; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,285; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,277; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,303; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,277; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,275; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,3; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,299; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,214; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,29; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,302; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,274; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,3; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,285; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,277; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,303; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_F: 0,254; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_M: 0,25; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_T: 0,31; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,267; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,302; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,272 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,272; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,25; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,276; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,292; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,291; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,314; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,284; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,286; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,308; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,292; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,292; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,315; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,247; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,235; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,255; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,276; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,244; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,268; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,284; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,286; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,308; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_F: 0,177; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_M: 0,258; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_T: 0,252; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,249; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,33; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,278 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,274; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,247; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,276; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,272; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,289; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,314; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,273; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,282; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,306; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,272; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,29; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,315; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,28; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,274; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,283; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,264; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,243; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,267; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,273; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,282; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,306; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_F: 0,201; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_M: 0,217; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_T: 0,246; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,277; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,216; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,273 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,263; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,269; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,282; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,256; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,28; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,3; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,26; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,278; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,296; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,256; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,28; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,3; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,255; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,278; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,265; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,259; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,269; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,278; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,26; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,278; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,296; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,265; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,242; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,274 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,243; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,288; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,283; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,259; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,269; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,29; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,253; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,274; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,288; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,259; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,269; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,29; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,275; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,423; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,339; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,244; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,275; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,278; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,253; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,274; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,288; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,208; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,238; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,22 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,261; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,273; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,283; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,24; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,276; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,289; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,249; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,275; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,287; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,24; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,276; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,289; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,248; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,302; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,287; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,28; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,268; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,284; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,249; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,275; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,287; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,21; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,25; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,219 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,283; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,263; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,286; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,271; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,283; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,303; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,277; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,279; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,298; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,271; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,283; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,303; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,332; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,282; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,323; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,268; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,256; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,273; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,277; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,279; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,298; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,252; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,292; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,258 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,272; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,25; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,279; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,246; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,27; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,296; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,259; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,266; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,291; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,243; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,272; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,296; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,264; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,221; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,266; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,274; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,246; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,272; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,259; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,266; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,291; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_F: 0,328; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_M: 0,207; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_T: 0,287; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,256; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,318; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,286 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,267; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,249; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,276; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,264; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,279; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,303; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,266; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,272; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,295; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,264; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,28; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,304; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,29; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,265; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,296; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,256; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,246; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,264; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,266; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,272; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,295; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_F: 0,261; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_M: 0,198; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_T: 0,261; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,258; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,252; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,265 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,28; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,27; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,292; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,242; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,264; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,289; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,262; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,266; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,29; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,242; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,265; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,289; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,264; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,23; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,273; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,287; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,267; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,289; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,262; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,266; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,29; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_F: 0,261; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_M: 0,214; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_T: 0,256; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,266; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,352; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,278 | 45, 40,25 | |
| — | — | EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_F: 0,315; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_M: 0,25; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_1|SEX_T: 0,306; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_F: 0,267; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_M: 0,277; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_2|SEX_T: 0,307; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_F: 0,289; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_M: 0,27; EAR_EMTG_NB|MTS_AGGREGATE_TOTAL|SEX_T: 0,307; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_F: 0,266; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_M: 0,278; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_MRD|SEX_T: 0,308; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_F: 0,342; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_M: 0,263; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SEP|SEX_T: 0,332; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_F: 0,322; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_M: 0,246; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_SGLE|SEX_T: 0,291; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_F: 0,289; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_M: 0,27; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_TOTAL|SEX_T: 0,307; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_F: 0,225; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_M: 0,228; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_UNION|SEX_T: 0,243; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_F: 0,244; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_M: 0,251; EAR_EMTG_NB|MTS_DETAILS_WID|SEX_T: 0,251 | 45, 40,25 | |
