Ridgital

Labour force by sex, age and place of birth

Labour force by sex, age and place of birth ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2024։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
A.AM.IQIVDZ3DR3PHE
Վայր
Armenia
Հաճախականություն
Տարեկան
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2001 թ. – 01 հնվ, 2024 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2024
ARMID-ի վերջին հավաքումը
26 հոկ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 10 դիտարկումներից 10-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Labour force by sex, age and place of birth
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 6,63; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 8,05; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 14,68; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 130,87; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 178,49; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 309,36; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 137,5; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 186,54; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 324,04; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 57,84; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 46,91; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 104,75; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 489,66; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 517,64; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1007,3; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 547,5; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 564,55; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1112,05; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 8,68; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 10,4; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 19,08; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 40,05; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 59,42; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 99,47; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 48,73; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 69,82; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 118,55; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 77,15; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 70,2; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 147,35; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 684,46; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 784,76; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1469,22; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 761,61; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 854,96; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1616,57; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 4; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 4,84; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 8,84; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 23,88; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 29,21; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 53,09; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 27,88; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 34,05; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 61,93; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 6,63; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 8,05; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 14,68; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 130,87; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 178,49; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 309,36; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 137,5; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 186,54; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 324,04; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 73,15; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 65,36; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 138,51; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 660,58; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 755,55; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1416,13; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 733,73; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 820,91; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1554,64; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 77,15; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 70,2; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 147,35; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 684,46; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 784,76; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1469,22; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 761,61; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 854,96; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1616,57; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 70,52; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 62,15; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 132,67; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 553,59; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 606,27; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1159,86; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 624,11; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 668,42; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1292,5345, 40,25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 2,25; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 2,42; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 4,67; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 92,48; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 110,39; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 202,87; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 94,74; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 112,82; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 207,56; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 25,86; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 25,34; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 51,2; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 388,98; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 469,09; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 858,07; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 414,94; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 494,49; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 909,43; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 0,1; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 0,06; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 0,16; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 10,4; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 8,89; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 19,29; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 73,71; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 84,61; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 158,32; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 84,21; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 93,53; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 177,74; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 0,1; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 0,13; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 41,34; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 40,02; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 81,36; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 574,72; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 686,58; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1261,3; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 616,27; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 726,7; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1342,97; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 0,21; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 0,1; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 0,31; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 2,83; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 3,37; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 6,2; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 19,55; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 22,49; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 42,04; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 22,38; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 25,86; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 48,24; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 2,25; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 2,42; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 4,67; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 92,48; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 110,39; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 202,87; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 94,74; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 112,82; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 207,56; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 38,51; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 36,65; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 75,16; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 555,17; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 664,09; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1219,26; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 593,89; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 700,84; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1294,73; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 0,21; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 0,1; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 0,31; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 41,34; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 40,02; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 81,36; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 574,72; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 686,58; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1261,3; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 616,27; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 726,7; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1342,97; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 0,21; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 0,1; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 0,31; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 39,09; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 37,6; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 76,69; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 482,24; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 576,19; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1058,43; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 521,53; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 613,88; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 1135,41; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_F: 0,2; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_M: 0,09; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_X|EAP_TEAP_NB|SEX_T: 0,2945, 40,25
