Ridgital

Employment by sex, age and place of birth

Employment by sex, age and place of birth ցուցանիշի պատմական տվյալները՝ Armenia։ Վերջին գրանցված ժամանակաշրջանը՝ 2024։ Դիտեք դիտարկումները, միավորներն ու հաճախականությունը կամ ներբեռնեք CSV և JSON ARMID-ից։

Շարքի նույնացուցիչ
A.AM.I56LP56ZWWXOA
Վայր
Armenia
Հաճախականություն
Տարեկան
Չափման միավոր
Տրամադրված չէ
Դիտարկումների ընդգրկում
01 հնվ, 2001 թ. – 01 հնվ, 2024 թ.
Վերջին գրանցված դիտարկում
—
Դիտարկման ժամանակաշրջան
2024
ARMID-ի վերջին հավաքումը
26 հոկ, 2026 թ.

Մեկ հարցմամբ ներբեռնվում է մինչև 200,000 դիտարկում։ API-ն հայտնում է վերադարձված և ընդհանուր քանակները և արդյոք պատասխանը կրճատվել է։ Ավելի մեծ պատմության համար սահմանեք ամսաթվերի միջակայք։

Պատմական դիտարկումներ

Ցուցադրված է 10 դիտարկումներից 10-ը՝ նմուշի ներսում հնից նոր դասավորությամբ։

Employment by sex, age and place of birth
Դիտարկման ժամանակաշրջանԱրժեքԿտրվածք / չափումներԼրացուցիչ չափումներԿոորդինատներ (երկայնություն, լայնություն)
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 2,85; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 4,62; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 7,47; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 56,13; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 103,23; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 159,36; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 58,98; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 107,85; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 166,83; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 32,58; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 31,78; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 64,36; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 301,81; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 362,09; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 663,9; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 334,39; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 393,87; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 728,26; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 5,71; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 7,12; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 12,83; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 29,46; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 43,77; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 73,23; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 35,17; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 50,89; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 86,06; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 44,46; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 47,41; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 91,87; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 409,01; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 534,31; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 943,32; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 453,47; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 581,72; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 1035,19; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 3,32; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 3,89; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 7,21; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 21,61; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 25,22; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 46,83; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 24,93; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 29,11; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 54,04; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 2,85; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 4,62; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 7,47; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 56,13; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 103,23; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 159,36; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 58,98; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 107,85; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 166,83; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 41,14; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 43,52; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 84,66; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 387,4; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 509,09; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 896,49; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 428,54; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 552,61; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 981,15; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 44,46; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 47,41; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 91,87; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 409,01; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 534,31; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 943,32; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 453,47; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 581,72; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 1035,19; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 41,61; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 42,79; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 84,4; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 352,88; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 431,08; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 783,96; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 394,49; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 473,87; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 868,3645, 40,25
——AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 1,2; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 1,44; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 2,64; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 50,33; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 67,75; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 118,08; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 51,53; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 69,2; AGE_AGGREGATE_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 120,73; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 19,44; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 21,36; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 40,8; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 305,78; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 395,3; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 701,08; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 325,3; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 416,71; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 742,01; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 0,08; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 0,05; AGE_AGGREGATE_Y25-54|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 0,13; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 8,4; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 7,56; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 15,96; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 62,46; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 74,99; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 137,45; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 70,93; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 82,57; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 153,5; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 0,07; AGE_AGGREGATE_Y55-64|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 0,09; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 31,49; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 33,39; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 64,88; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 436,46; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 558,84; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 995,3; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 468,1; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 592,31; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 1060,41; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 0,15; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 0,08; AGE_AGGREGATE_YGE15|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 0,23; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 2,45; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 3,03; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 5,48; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 17,89; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 20,8; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 38,69; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 20,34; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 23,83; AGE_AGGREGATE_YGE65|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 44,17; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 1,2; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 1,44; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 2,64; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 50,33; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 67,75; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 118,08; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 51,53; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 69,2; AGE_YTHADULT_Y15-24|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 120,73; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 29,04; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 30,36; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 59,4; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 418,57; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 538,04; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 956,61; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 447,76; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 568,48; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 1016,24; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 0,15; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 0,08; AGE_YTHADULT_Y15-64|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 0,23; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 31,49; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 33,39; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 64,88; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 436,46; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 558,84; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 995,3; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 468,1; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 592,31; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 1060,41; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 0,15; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 0,08; AGE_YTHADULT_YGE15|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 0,23; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 30,29; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 31,95; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_FOREIGN|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 62,24; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 386,13; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 491,09; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_NATIVE|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 877,22; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 416,57; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 523,11; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_TOTAL|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 939,68; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_F: 0,15; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_M: 0,07; AGE_YTHADULT_YGE25|CBR_BIR_X|EMP_TEMP_NB|SEX_T: 0,2245, 40,25
